NedStat Statistieken voor Econometric Links EI
Statistieken vanaf 5 september 1996, 17:15
Samengesteld op 1 april 1999, 13:04
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 34656.
Drukste dag tot nu toe: 27 oktober 1998 met 106 pageviews

Laatste 10 bezoekers |
---|
1 april | 11:18 | Verenigd Koninkrijk (ac.uk) |
1 april | 11:37 | Italië (istat.it) |
1 april | 12:08 | Japan (ac.jp) |
1 april | 12:12 | Onbekend (164.138.59.x) |
1 april | 12:16 | Onbekend (192.167.147.x) |
1 april | 12:20 | Hogeschool Rotterdam en Omstreken, Rotterdam, Nederland |
1 april | 12:24 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 april | 12:26 | VS Commercieel (u-net.com) |
1 april | 12:28 | België (rw.be) |
1 april | 12:38 | Zweden (sndo.se) |

Pageviews per dag |
---|
12 maart | 75 | 13 maart | 48 | 14 maart | 36 | 15 maart | 90 | 16 maart | 75 | 17 maart | 79 | 18 maart | 85 | 19 maart | 85 | 20 maart | 38 | 21 maart | 31 | 22 maart | 77 | 23 maart | 91 | 24 maart | 88 | 25 maart | 83 | 26 maart | 93 | 27 maart | 39 | 28 maart | 26 | 29 maart | 84 | 30 maart | 77 | 31 maart | 88 | 1 april | 41 |
| Pageviews per dag maart/april 1999 |
---|
100

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
|

Pageviews per week |
---|
500

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr |
|


Pageviews per weekdag |
---|
zondag | 5.9 % | maandag | 17 % | dinsdag | 18.3 % | woensdag | 17.9 % | donderdag | 17.4 % | vrijdag | 16.6 % | zaterdag | 6.6 % |
| |

Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.8% | 06:00-06:59 | 1.9% | 12:00-12:59 | 5% | 18:00-18:59 | 5.8% | 01:00-01:59 | 2.6% | 07:00-07:59 | 1.9% | 13:00-13:59 | 5.4% | 19:00-19:59 | 5.1% | 02:00-02:59 | 2.3% | 08:00-08:59 | 2.7% | 14:00-14:59 | 5.8% | 20:00-20:59 | 4.5% | 03:00-03:59 | 2.3% | 09:00-09:59 | 4.6% | 15:00-15:59 | 6.6% | 21:00-21:59 | 4.3% | 04:00-04:59 | 2.3% | 10:00-10:59 | 5.3% | 16:00-16:59 | 6.7% | 22:00-22:59 | 4.1% | 05:00-05:59 | 2.3% | 11:00-11:59 | 5.6% | 17:00-17:59 | 6.7% | 23:00-23:59 | 3.4% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|

Prognose voor vandaag: 98 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 41.9 procent van het dagelijkse bezoek vóór 13:04. Op grond van het bezoekersaantal van 41 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 98 pageviews (+/- 15) uitkomen.
|


Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 5026 | 14.5 % |
2. | VS Onderwijs | 4907 | 14.16 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 3063 | 8.84 % |
4. | VS Commercieel | 2243 | 6.47 % |
5. | Netwerk | 1469 | 4.24 % |
6. | Frankrijk | 1002 | 2.89 % |
7. | Italië | 999 | 2.88 % |
8. | Spanje | 938 | 2.71 % |
9. | Canada | 871 | 2.51 % |
10. | Duitsland | 790 | 2.28 % |
11. | Australië | 739 | 2.13 % |
12. | Zweden | 725 | 2.09 % |
13. | Denemarken | 614 | 1.77 % |
14. | België | 581 | 1.68 % |
15. | Finland | 538 | 1.55 % |
16. | Japan | 499 | 1.44 % |
17. | Non-Profit Organisatie | 409 | 1.18 % |
18. | Zuid-Korea | 408 | 1.18 % |
19. | VS Overheid | 399 | 1.15 % |
20. | Portugal | 326 | 0.94 % |
21. | Mexico | 262 | 0.76 % |
22. | Taiwan | 250 | 0.72 % |
23. | Noorwegen | 212 | 0.61 % |
24. | Brazilië | 200 | 0.58 % |
25. | Ierland | 187 | 0.54 % |
26. | Zwitserland | 184 | 0.53 % |
27. | Singapore | 171 | 0.49 % |
28. | Oostenrijk | 166 | 0.48 % |
29. | Hong Kong | 138 | 0.4 % |
30. | Polen | 135 | 0.39 % |
31. | India | 132 | 0.38 % |
32. | Verenigde Staten | 128 | 0.37 % |
33. | Russische Federatie | 120 | 0.35 % |
34. | Turkije | 112 | 0.32 % |
35. | Nieuw Zeeland | 103 | 0.3 % |
36. | Griekenland | 97 | 0.28 % |
37. | Argentinië | 92 | 0.27 % |
38. | Tsjechië | 90 | 0.26 % |
39. | Indonesië | 82 | 0.24 % |
40. | Honduras | 76 | 0.22 % |
41. | Maleisië | 68 | 0.2 % |
42. | Ukraine | 63 | 0.18 % |
43. | Israel | 62 | 0.18 % |
44. | Zuid-Afrika | 59 | 0.17 % |
45. | Thailand | 59 | 0.17 % |
46. | Peru | 51 | 0.15 % |
47. | Colombia | 47 | 0.14 % |
48. | VS Militair | 46 | 0.13 % |
49. | Chili | 44 | 0.13 % |
50. | Slowenië | 43 | 0.12 % |
51. | Estland | 43 | 0.12 % |
52. | China | 41 | 0.12 % |
53. | Bulgarije | 40 | 0.12 % |
54. | Bolivia | 35 | 0.1 % |
55. | Roemenië | 30 | 0.09 % |
56. | Luxemburg | 30 | 0.09 % |
57. | Ecuador | 30 | 0.09 % |
58. | IJsland | 30 | 0.09 % |
59. | Kroatië | 27 | 0.08 % |
60. | Hongarije | 27 | 0.08 % |
61. | Venezuela | 26 | 0.08 % |
62. | Uruguay | 23 | 0.07 % |
63. | Litouwen | 18 | 0.05 % |
64. | Arpanet Oude Stijl | 14 | 0.04 % |
65. | Guatemala | 14 | 0.04 % |
66. | Costa Rica | 13 | 0.04 % |
67. | Letland | 12 | 0.03 % |
68. | Wit-Rusland | 10 | 0.03 % |
69. | Voormalige USSR | 10 | 0.03 % |
70. | Filippijnen | 10 | 0.03 % |
71. | Joegoslavië | 9 | 0.03 % |
72. | Egypte | 9 | 0.03 % |
73. | Koeweit | 8 | 0.02 % |
74. | Malta | 7 | 0.02 % |
75. | Verenigde Arabische Emiraten | 7 | 0.02 % |
76. | Georgië | 6 | 0.02 % |
77. | Cyprus | 5 | 0.01 % |
78. | El Salvador | 5 | 0.01 % |
79. | Libanon | 5 | 0.01 % |
80. | Dominicaanse Republiek | 5 | 0.01 % |
81. | Nigeria | 5 | 0.01 % |
82. | Bahrein | 4 | 0.01 % |
83. | Jamaica | 4 | 0.01 % |
84. | Jordanië | 4 | 0.01 % |
85. | Zimbabwe | 4 | 0.01 % |
86. | Macau | 4 | 0.01 % |
87. | Faroer Eilanden | 4 | 0.01 % |
88. | Armenië | 4 | 0.01 % |
89. | Saudi-Arabië | 3 | 0.01 % |
90. | Mongolië | 3 | 0.01 % |
91. | Namibië | 3 | 0.01 % |
92. | Groot Britannië | 3 | 0.01 % |
93. | Pakistan | 3 | 0.01 % |
94. | Cuba | 2 | 0.01 % |
95. | Lesotho | 2 | 0.01 % |
96. | Marokko | 2 | 0.01 % |
97. | Moldova | 2 | 0.01 % |
98. | Oman | 2 | 0.01 % |
99. | Andorra | 2 | 0.01 % |
100. | Qatar | 2 | 0.01 % |
101. | Brunei Darussalam | 1 | 0 % |
102. | Cook Eilanden | 1 | 0 % |
103. | Slowakije | 1 | 0 % |
104. | San Marino | 1 | 0 % |
105. | Trinidad en Tobago | 1 | 0 % |
106. | Mauritius | 1 | 0 % |
107. | Groenland | 1 | 0 % |
108. | Papua Nieuw Guinea | 1 | 0 % |
109. | Puerto Rico | 1 | 0 % |
| Onbekend | 4011 | 11.57 % |

Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europe | 16323 | 47.1 % |
2. | Noord-Amerika | 8608 | 24.84 % |
3. | Azië | 1977 | 5.7 % |
4. | Geen (.net, .org) | 1878 | 5.42 % |
5. | Australië | 843 | 2.43 % |
6. | Zuid-Amerika | 518 | 1.49 % |
7. | Midden-Amerika | 413 | 1.19 % |
8. | Afrika | 85 | 0.25 % |
| Onbekend | 4011 | 11.57 % |
| |
Copyright © 1996-1999, Compass Interactive BV - All rights reserved.