NedStats voor Econometric Links EI
Samengesteld op 11:48:16, 1-4-97
http://www.feweb.vu.nl/econometriclinks/index.html
Statistieken vanaf 5 september 96, 17:15
Totaal aantal bezoekers sinds die datum: 2789
Drukste dag tot nu toe: 19 maart 1997 met 33 bezoekers.
Laatste 10 bezoekers |
31 maart | 19:52 | Japan |
31 maart | 22:47 | VS Commercieel (yahoo.com) |
31 maart | 23:41 | VS Commercieel (bgc.com) |
1 april | 00:34 | Non-Profit Organisatie |
1 april | 05:18 | Argentinië |
1 april | 05:37 | Zwitserland |
1 april | 08:01 | Guatemala |
1 april | 08:27 | Finland |
1 april | 09:10 | Finland |
1 april | 09:52 | Finland |
Bezoekers per dag |
11 maart | 27 |
12 maart | 32 |
13 maart | 30 |
14 maart | 30 |
15 maart | 12 |
16 maart | 15 |
17 maart | 19 |
18 maart | 22 |
19 maart | 33 |
20 maart | 18 |
21 maart | 24 |
22 maart | 9 |
23 maart | 13 |
24 maart | 17 |
25 maart | 16 |
26 maart | 26 |
27 maart | 25 |
28 maart | 10 |
29 maart | 10 |
30 maart | 9 |
31 maart | 11 |
1 april | 7 |
Bezoekers per dag |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
Bezoekers per weekdag Percentage van totaal bezoek |
Zo | 6.2 % |
Ma | 16.9 % |
Di | 18.4 % |
Wo | 17.6 % |
Do | 17.4 % |
Vr | 16.5 % |
Za | 7.1 % |
Bezoekers per uur, in procenten van het bezoek per dag. |
0:00-0:59 | 3.2 |
06:00-06:59 | 1.8 |
12:00-12:59 | 5.3 |
18:00-18:59 | 6.6 |
1:00-1:59 | 2.7 |
07:00-07:59 | 1.6 |
13:00-13:59 | 5.4 |
19:00-19:59 | 5.9 |
2:00-2:59 | 1.7 |
08:00-08:59 | 2.2 |
14:00-14:59 | 5.4 |
20:00-20:59 | 4.6 |
3:00-3:59 | 2.6 |
09:00-09:59 | 5.2 |
15:00-15:59 | 6.4 |
21:00-21:59 | 4.6 |
4:00-4:59 | 1.9 |
10:00-10:59 | 5.2 |
16:00-16:59 | 4.7 |
22:00-22:59 | 3.6 |
5:00-5:59 | 2.5 |
11:00-11:59 | 6 |
17:00-17:59 | 6.9 |
23:00-23:59 | 3.9 |
Bezoekers per uur |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Bezoekers naar afkomst |
1. | VS Onderwijs (.edu) | 472 | 16.9 % |
2. | Nederland | 459 | 16.4 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 264 | 9.46 % |
4. | VS Commercieel (.com) | 166 | 5.95 % |
5. | Zweden | 88 | 3.15 % |
6. | Netwerk | 87 | 3.11 % |
7. | Italië | 85 | 3.04 % |
8. | Finland | 84 | 3.01 % |
9. | Spanje | 76 | 2.72 % |
10. | Canada | 76 | 2.72 % |
11. | Frankrijk | 72 | 2.58 % |
12. | Duitsland | 71 | 2.54 % |
13. | Australië | 54 | 1.93 % |
14. | Denemarken | 45 | 1.61 % |
15. | België | 41 | 1.47 % |
16. | Non-Profit Organisatie | 39 | 1.39 % |
17. | Zuid-Korea | 35 | 1.25 % |
18. | Japan | 26 | 0.93 % |
19. | Noorwegen | 26 | 0.93 % |
20. | VS Overheid (.gov) | 23 | 0.82 % |
21. | Zwitserland | 20 | 0.71 % |
22. | Tsjechië | 15 | 0.53 % |
23. | Portugal | 14 | 0.50 % |
24. | Mexico | 12 | 0.43 % |
25. | Brazilië | 12 | 0.43 % |
26. | Nieuw Zeeland | 11 | 0.39 % |
27. | Russische Federatie | 10 | 0.35 % |
28. | Polen | 8 | 0.28 % |
29. | Hong Kong | 8 | 0.28 % |
30. | Singapore | 8 | 0.28 % |
31. | Thailand | 7 | 0.25 % |
32. | Argentinië | 7 | 0.25 % |
33. | Griekenland | 7 | 0.25 % |
34. | Ierland | 6 | 0.21 % |
35. | Slowenië | 6 | 0.21 % |
36. | Taiwan | 6 | 0.21 % |
37. | Indonesië | 6 | 0.21 % |
38. | Venezuela | 6 | 0.21 % |
39. | Zuid-Afrika | 6 | 0.21 % |
40. | Peru | 5 | 0.17 % |
41. | Colombia | 5 | 0.17 % |
42. | Turkije | 4 | 0.14 % |
43. | Israel | 3 | 0.10 % |
44. | Luxemburg | 3 | 0.10 % |
45. | Kroatië | 2 | 0.07 % |
46. | Maleisië | 2 | 0.07 % |
47. | Chili | 2 | 0.07 % |
48. | Voormalige USSR | 2 | 0.07 % |
49. | VS Militair (.mil) | 1 | 0.03 % |
50. | Ecuador | 1 | 0.03 % |
51. | Verenigde Staten | 1 | 0.03 % |
52. | Marokko | 1 | 0.03 % |
53. | Estland | 1 | 0.03 % |
54. | Egypte | 1 | 0.03 % |
55. | Koeweit | 1 | 0.03 % |
56. | Uruguay | 1 | 0.03 % |
57. | Guatemala | 1 | 0.03 % |
58. | San Marino | 1 | 0.03 % |
59. | Bolivia | 1 | 0.03 % |
60. | China | 1 | 0.03 % |
61. | El Salvador | 1 | 0.03 % |
62. | Oostenrijk | 1 | 0.03 % |
63. | Hongarije | 1 | 0.03 % |
| Onbekend | 282 | 10.1 % |
Bezoekers naar continent |
Europa | 1410 | 50.5% |
Noord-Amerika | 739 | 26.4% |
Internationaal domein | 126 | 4.51% |
Azië | 105 | 3.76% |
Australië | 65 | 2.33% |
Zuid-Amerika | 39 | 1.39% |
Midden-Amerika | 15 | 0.53% |
Afrika | 8 | 0.28% |
Onbekend | 282 | 10.1% |