NedStat Statistieken voor Econometric Links EI
Statistieken vanaf 5 september 1996, 17:15
Samengesteld op 4 mei 1999, 12:13
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 37048.
Drukste dag tot nu toe: 28 april 1999 met 114 pageviews

Laatste 10 bezoekers |
---|
4 mei | 11:04 | Oostenrijk (ac.at) |
4 mei | 11:18 | Ierland (ucd.ie) |
4 mei | 11:23 | Finland (metla.fi) |
4 mei | 11:26 | Frankrijk (dx-net.fr) |
4 mei | 11:28 | Taiwan (edu.tw) |
4 mei | 11:41 | Verenigd Koninkrijk (ac.uk) |
4 mei | 11:55 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 mei | 12:03 | Polen (com.pl) |
4 mei | 12:14 | Universiteit Maastricht, Maastricht, Nederland |
4 mei | 12:15 | Onbekend (146.142.51.x) |

Pageviews per dag |
---|
14 april | 105 | 15 april | 88 | 16 april | 90 | 17 april | 45 | 18 april | 30 | 19 april | 93 | 20 april | 104 | 21 april | 81 | 22 april | 73 | 23 april | 87 | 24 april | 53 | 25 april | 30 | 26 april | 81 | 27 april | 99 | 28 april | 114 | 29 april | 77 | 30 april | 85 | 1 mei | 37 | 2 mei | 33 | 3 mei | 85 | 4 mei | 34 |
| Pageviews per dag april/mei 1999 |
---|
100

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|

Pageviews per week |
---|
500

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mei |
|


Pageviews per weekdag |
---|
zondag | 6 % | maandag | 17 % | dinsdag | 18.2 % | woensdag | 17.8 % | donderdag | 17.3 % | vrijdag | 16.7 % | zaterdag | 6.7 % |
| |

Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.8% | 06:00-06:59 | 1.9% | 12:00-12:59 | 5% | 18:00-18:59 | 5.7% | 01:00-01:59 | 2.6% | 07:00-07:59 | 1.9% | 13:00-13:59 | 5.4% | 19:00-19:59 | 5.1% | 02:00-02:59 | 2.4% | 08:00-08:59 | 2.8% | 14:00-14:59 | 5.8% | 20:00-20:59 | 4.5% | 03:00-03:59 | 2.3% | 09:00-09:59 | 4.7% | 15:00-15:59 | 6.6% | 21:00-21:59 | 4.2% | 04:00-04:59 | 2.3% | 10:00-10:59 | 5.3% | 16:00-16:59 | 6.8% | 22:00-22:59 | 4% | 05:00-05:59 | 2.3% | 11:00-11:59 | 5.6% | 17:00-17:59 | 6.7% | 23:00-23:59 | 3.4% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|

Prognose voor vandaag: 89 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 38 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:13. Op grond van het bezoekersaantal van 34 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 89 pageviews (+/- 15) uitkomen.
|


Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 5300 | 14.31 % |
2. | VS Onderwijs | 5281 | 14.25 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 3258 | 8.79 % |
4. | VS Commercieel | 2377 | 6.42 % |
5. | Netwerk | 1582 | 4.27 % |
6. | Frankrijk | 1073 | 2.9 % |
7. | Italië | 1062 | 2.87 % |
8. | Spanje | 1005 | 2.71 % |
9. | Canada | 919 | 2.48 % |
10. | Duitsland | 836 | 2.26 % |
11. | Australië | 808 | 2.18 % |
12. | Zweden | 770 | 2.08 % |
13. | Denemarken | 648 | 1.75 % |
14. | België | 629 | 1.7 % |
15. | Finland | 586 | 1.58 % |
16. | Japan | 530 | 1.43 % |
17. | Zuid-Korea | 438 | 1.18 % |
18. | VS Overheid | 427 | 1.15 % |
19. | Non-Profit Organisatie | 420 | 1.13 % |
20. | Portugal | 339 | 0.92 % |
21. | Taiwan | 291 | 0.79 % |
22. | Mexico | 280 | 0.76 % |
23. | Noorwegen | 218 | 0.59 % |
24. | Brazilië | 215 | 0.58 % |
25. | Zwitserland | 198 | 0.53 % |
26. | Ierland | 197 | 0.53 % |
27. | Oostenrijk | 182 | 0.49 % |
28. | Singapore | 177 | 0.48 % |
29. | Hong Kong | 145 | 0.39 % |
30. | India | 143 | 0.39 % |
31. | Polen | 139 | 0.38 % |
32. | Verenigde Staten | 137 | 0.37 % |
33. | Russische Federatie | 128 | 0.35 % |
34. | Turkije | 118 | 0.32 % |
35. | Tsjechië | 115 | 0.31 % |
36. | Nieuw Zeeland | 108 | 0.29 % |
37. | Griekenland | 103 | 0.28 % |
38. | Argentinië | 99 | 0.27 % |
39. | Indonesië | 87 | 0.23 % |
40. | Honduras | 76 | 0.21 % |
41. | Maleisië | 73 | 0.2 % |
42. | Zuid-Afrika | 64 | 0.17 % |
43. | Ukraine | 64 | 0.17 % |
44. | Israel | 64 | 0.17 % |
45. | Thailand | 60 | 0.16 % |
46. | Peru | 55 | 0.15 % |
47. | Colombia | 51 | 0.14 % |
48. | VS Militair | 49 | 0.13 % |
49. | Chili | 47 | 0.13 % |
50. | Slowenië | 47 | 0.13 % |
51. | Estland | 45 | 0.12 % |
52. | China | 44 | 0.12 % |
53. | Bulgarije | 41 | 0.11 % |
54. | Bolivia | 35 | 0.09 % |
55. | Roemenië | 32 | 0.09 % |
56. | Luxemburg | 31 | 0.08 % |
57. | Ecuador | 31 | 0.08 % |
58. | IJsland | 30 | 0.08 % |
59. | Hongarije | 29 | 0.08 % |
60. | Kroatië | 27 | 0.07 % |
61. | Venezuela | 26 | 0.07 % |
62. | Uruguay | 25 | 0.07 % |
63. | Litouwen | 19 | 0.05 % |
64. | Arpanet Oude Stijl | 15 | 0.04 % |
65. | Guatemala | 14 | 0.04 % |
66. | Costa Rica | 13 | 0.04 % |
67. | Letland | 12 | 0.03 % |
68. | Voormalige USSR | 11 | 0.03 % |
69. | Wit-Rusland | 10 | 0.03 % |
70. | Filippijnen | 10 | 0.03 % |
71. | Joegoslavië | 9 | 0.02 % |
72. | Egypte | 9 | 0.02 % |
73. | Koeweit | 8 | 0.02 % |
74. | Libanon | 7 | 0.02 % |
75. | Malta | 7 | 0.02 % |
76. | Verenigde Arabische Emiraten | 7 | 0.02 % |
77. | Cyprus | 6 | 0.02 % |
78. | El Salvador | 6 | 0.02 % |
79. | Georgië | 6 | 0.02 % |
80. | Jordanië | 5 | 0.01 % |
81. | Dominicaanse Republiek | 5 | 0.01 % |
82. | Marokko | 5 | 0.01 % |
83. | Macau | 5 | 0.01 % |
84. | Nigeria | 5 | 0.01 % |
85. | Pakistan | 5 | 0.01 % |
86. | Bahrein | 4 | 0.01 % |
87. | Jamaica | 4 | 0.01 % |
88. | Zimbabwe | 4 | 0.01 % |
89. | Faroer Eilanden | 4 | 0.01 % |
90. | Armenië | 4 | 0.01 % |
91. | Saudi-Arabië | 3 | 0.01 % |
92. | Mongolië | 3 | 0.01 % |
93. | Namibië | 3 | 0.01 % |
94. | Groot Britannië | 3 | 0.01 % |
95. | Andorra | 3 | 0.01 % |
96. | Cuba | 2 | 0.01 % |
97. | Lesotho | 2 | 0.01 % |
98. | Moldova | 2 | 0.01 % |
99. | Oman | 2 | 0.01 % |
100. | Qatar | 2 | 0.01 % |
101. | Brunei Darussalam | 1 | 0 % |
102. | Cook Eilanden | 1 | 0 % |
103. | Slowakije | 1 | 0 % |
104. | San Marino | 1 | 0 % |
105. | Trinidad en Tobago | 1 | 0 % |
106. | Mauritius | 1 | 0 % |
107. | Groenland | 1 | 0 % |
108. | Papua Nieuw Guinea | 1 | 0 % |
109. | Puerto Rico | 1 | 0 % |
| Onbekend | 4381 | 11.83 % |

Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europe | 17338 | 46.8 % |
2. | Noord-Amerika | 9205 | 24.85 % |
3. | Azië | 2126 | 5.74 % |
4. | Geen (.net, .org) | 2002 | 5.4 % |
5. | Australië | 917 | 2.48 % |
6. | Zuid-Amerika | 553 | 1.49 % |
7. | Midden-Amerika | 433 | 1.17 % |
8. | Afrika | 93 | 0.25 % |
| Onbekend | 4381 | 11.83 % |
| |
Copyright © 1996-1999, Compass Interactive BV - All rights reserved.