Statistieken vanaf 28 november 1996, 11:15
Samengesteld op 1 april 1999, 13:04
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 4582.
Drukste dag tot nu toe: 19 november 1997 met 19 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
29 maart | 16:55 | CompuServe, London (UK), Verenigd Koninkrijk |
29 maart | 22:13 | Canada (umanitoba.ca) |
30 maart | 5:33 | Onbekend (4.16.132.x) |
30 maart | 13:11 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
30 maart | 16:14 | Verenigd Koninkrijk (ac.uk) |
30 maart | 22:46 | Onbekend (209.58.43.x) |
31 maart | 5:57 | Frankrijk (univ-reunion.fr) |
31 maart | 15:51 | Verenigd Koninkrijk (ac.uk) |
1 april | 8:09 | Onbekend (195.120.76.x) |
1 april | 11:24 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 5 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 41.4 procent van het dagelijkse bezoek vóór 13:04. Op grond van het bezoekersaantal van 2 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 5 pageviews (+/- 3) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 1232 | 26.89 % |
2. | VS Onderwijs | 389 | 8.49 % |
3. | VS Commercieel | 314 | 6.85 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 232 | 5.06 % |
5. | Netwerk | 179 | 3.91 % |
6. | Duitsland | 177 | 3.86 % |
7. | Frankrijk | 141 | 3.08 % |
8. | Spanje | 128 | 2.79 % |
9. | Canada | 110 | 2.4 % |
10. | Italië | 101 | 2.2 % |
11. | Australië | 97 | 2.12 % |
12. | Brazilië | 80 | 1.75 % |
13. | Japan | 62 | 1.35 % |
14. | België | 61 | 1.33 % |
15. | Zuid-Korea | 56 | 1.22 % |
16. | Zweden | 54 | 1.18 % |
17. | Finland | 54 | 1.18 % |
18. | Denemarken | 53 | 1.16 % |
19. | Zwitserland | 52 | 1.13 % |
20. | Griekenland | 41 | 0.89 % |
21. | Portugal | 39 | 0.85 % |
22. | Hong Kong | 33 | 0.72 % |
23. | Singapore | 30 | 0.65 % |
24. | Turkije | 29 | 0.63 % |
25. | Non-Profit Organisatie | 27 | 0.59 % |
26. | Mexico | 27 | 0.59 % |
27. | Polen | 27 | 0.59 % |
28. | Noorwegen | 24 | 0.52 % |
29. | Thailand | 23 | 0.5 % |
30. | VS Overheid | 20 | 0.44 % |
31. | Taiwan | 19 | 0.41 % |
32. | Hongarije | 19 | 0.41 % |
33. | Ierland | 17 | 0.37 % |
34. | Russische Federatie | 14 | 0.31 % |
35. | Indonesië | 11 | 0.24 % |
36. | Bolivia | 10 | 0.22 % |
37. | Zuid-Afrika | 10 | 0.22 % |
38. | Chili | 10 | 0.22 % |
39. | Kroatië | 10 | 0.22 % |
40. | Oostenrijk | 10 | 0.22 % |
41. | Tsjechië | 9 | 0.2 % |
42. | Maleisië | 9 | 0.2 % |
43. | China | 8 | 0.17 % |
44. | Verenigde Staten | 8 | 0.17 % |
45. | Nieuw Zeeland | 8 | 0.17 % |
46. | Colombia | 7 | 0.15 % |
47. | Estland | 6 | 0.13 % |
48. | VS Militair | 6 | 0.13 % |
49. | Tunesië | 5 | 0.11 % |
50. | Argentinië | 5 | 0.11 % |
51. | Bulgarije | 4 | 0.09 % |
52. | Slowenië | 4 | 0.09 % |
53. | Slowakije | 4 | 0.09 % |
54. | Luxemburg | 4 | 0.09 % |
55. | Egypte | 4 | 0.09 % |
56. | India | 4 | 0.09 % |
57. | Roemenië | 3 | 0.07 % |
58. | Faroer Eilanden | 3 | 0.07 % |
59. | Venezuela | 3 | 0.07 % |
60. | Groenland | 3 | 0.07 % |
61. | Guatemala | 3 | 0.07 % |
62. | Peru | 3 | 0.07 % |
63. | Filippijnen | 3 | 0.07 % |
64. | Israel | 3 | 0.07 % |
65. | Joegoslavië | 2 | 0.04 % |
66. | Voormalige USSR | 2 | 0.04 % |
67. | Letland | 2 | 0.04 % |
68. | Oman | 2 | 0.04 % |
69. | Bosnië en Herzegowina | 1 | 0.02 % |
70. | Bahrein | 1 | 0.02 % |
71. | Kenya | 1 | 0.02 % |
72. | Koeweit | 1 | 0.02 % |
73. | Litouwen | 1 | 0.02 % |
74. | Trinidad en Tobago | 1 | 0.02 % |
75. | Ecuador | 1 | 0.02 % |
76. | Arpanet Oude Stijl | 1 | 0.02 % |
77. | Fiji | 1 | 0.02 % |
78. | Nigeria | 1 | 0.02 % |
79. | Groot Britannië | 1 | 0.02 % |
80. | Honduras | 1 | 0.02 % |
81. | Pakistan | 1 | 0.02 % |
82. | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 0.02 % |
Onbekend | 419 | 9.14 % |
|