NedStats voor Econometric Institute Reports PhD-theses
Samengesteld op 11:56:14, 1-4-97
http://www.eur.nl/few/ei/papers/
Statistieken vanaf 29 november 96, 11:15
Totaal aantal bezoekers sinds die datum: 548
Drukste dag tot nu toe: 17 maart 1997 met 12 bezoekers.
Laatste 10 bezoekers |
31 maart | 09:08 | Turkije |
31 maart | 09:33 | Onbekend |
31 maart | 13:51 | Onbekend |
31 maart | 17:02 | VS Commercieel (sas.com) |
1 april | 01:04 | Ierland |
1 april | 08:04 | Griekenland |
Bezoekers per dag |
11 maart | 8 |
12 maart | 9 |
13 maart | 10 |
14 maart | 8 |
15 maart | 5 |
16 maart | 7 |
17 maart | 12 |
18 maart | 8 |
19 maart | 9 |
20 maart | 7 |
21 maart | 10 |
22 maart | 1 |
23 maart | 1 |
24 maart | 5 |
25 maart | 8 |
26 maart | 7 |
27 maart | 8 |
28 maart | 3 |
29 maart | 3 |
30 maart | 1 |
31 maart | 4 |
1 april | 2 |
Bezoekers per dag |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
Bezoekers per weekdag Percentage van totaal bezoek |
Zo | 6.6 % |
Ma | 20.6 % |
Di | 16.1 % |
Wo | 14.6 % |
Do | 16.6 % |
Vr | 17.9 % |
Za | 7.7 % |
Bezoekers per uur, in procenten van het bezoek per dag. |
0:00-0:59 | 3.2 |
06:00-06:59 | 2.2 |
12:00-12:59 | 4.8 |
18:00-18:59 | 4.8 |
1:00-1:59 | 3 |
07:00-07:59 | 1.6 |
13:00-13:59 | 7.6 |
19:00-19:59 | 2.4 |
2:00-2:59 | 2 |
08:00-08:59 | 3.2 |
14:00-14:59 | 8 |
20:00-20:59 | 4.6 |
3:00-3:59 | 2.8 |
09:00-09:59 | 5.2 |
15:00-15:59 | 6.2 |
21:00-21:59 | 2.6 |
4:00-4:59 | 0.8 |
10:00-10:59 | 7.6 |
16:00-16:59 | 6.8 |
22:00-22:59 | 2.4 |
5:00-5:59 | 2.2 |
11:00-11:59 | 6 |
17:00-17:59 | 5.4 |
23:00-23:59 | 4 |
Bezoekers per uur |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Bezoekers naar afkomst |
1. | Nederland | 181 | 33.0 % |
2. | VS Onderwijs (.edu) | 56 | 10.2 % |
3. | VS Commercieel (.com) | 28 | 5.10 % |
4. | Netwerk | 24 | 4.37 % |
5. | Italië | 23 | 4.19 % |
6. | Frankrijk | 17 | 3.10 % |
7. | Zuid-Korea | 16 | 2.91 % |
8. | Duitsland | 15 | 2.73 % |
9. | Verenigd Koninkrijk | 14 | 2.55 % |
10. | Japan | 12 | 2.18 % |
11. | Spanje | 10 | 1.82 % |
12. | Griekenland | 10 | 1.82 % |
13. | Australië | 10 | 1.82 % |
14. | Finland | 9 | 1.64 % |
15. | Brazilië | 8 | 1.45 % |
16. | Zweden | 7 | 1.27 % |
17. | Non-Profit Organisatie | 7 | 1.27 % |
18. | België | 6 | 1.09 % |
19. | Canada | 6 | 1.09 % |
20. | Noorwegen | 5 | 0.91 % |
21. | Portugal | 4 | 0.72 % |
22. | Denemarken | 4 | 0.72 % |
23. | Chili | 3 | 0.54 % |
24. | Taiwan | 2 | 0.36 % |
25. | Singapore | 2 | 0.36 % |
26. | Kroatië | 2 | 0.36 % |
27. | Guatemala | 2 | 0.36 % |
28. | Mexico | 2 | 0.36 % |
29. | Polen | 2 | 0.36 % |
30. | Colombia | 2 | 0.36 % |
31. | Russische Federatie | 2 | 0.36 % |
32. | Zwitserland | 2 | 0.36 % |
33. | Roemenië | 1 | 0.18 % |
34. | VS Overheid (.gov) | 1 | 0.18 % |
35. | Nieuw Zeeland | 1 | 0.18 % |
36. | Tsjechië | 1 | 0.18 % |
37. | Zuid-Afrika | 1 | 0.18 % |
38. | Maleisië | 1 | 0.18 % |
39. | Turkije | 1 | 0.18 % |
40. | Bulgarije | 1 | 0.18 % |
41. | Hong Kong | 1 | 0.18 % |
42. | Ierland | 1 | 0.18 % |
| Onbekend | 45 | 8.21 % |
Bezoekers naar continent |
Europa | 318 | 58.0% |
Noord-Amerika | 91 | 16.6% |
Azië | 34 | 6.20% |
Internationaal domein | 31 | 5.65% |
Zuid-Amerika | 13 | 2.37% |
Australië | 11 | 2.00% |
Midden-Amerika | 4 | 0.72% |
Afrika | 1 | 0.18% |
Onbekend | 45 | 8.21% |