NedStats voor Econometric Institute Reports PhD-theses
Samengesteld op 13:28:53, 1-5-97
http://www.eur.nl/few/ei/papers/
Statistieken vanaf 29 november 96, 11:15
Totaal aantal bezoekers sinds die datum: 697
Drukste dag tot nu toe: 17 april 1997 met 12 bezoekers.
Laatste 10 bezoekers |
30 april | 15:15 | Ierland |
30 april | 16:21 | VS Onderwijs (.edu) |
30 april | 17:35 | Verenigd Koninkrijk |
1 mei | 11:54 | Duitsland |
Bezoekers per dag |
10 april | 4 |
11 april | 3 |
12 april | 1 |
13 april | 2 |
14 april | 5 |
15 april | 11 |
16 april | 6 |
17 april | 12 |
18 april | 8 |
19 april | 4 |
20 april | 5 |
21 april | 6 |
22 april | 5 |
23 april | 4 |
24 april | 8 |
25 april | 4 |
26 april | 1 |
27 april | 2 |
28 april | 4 |
29 april | 8 |
30 april | 4 |
1 mei | 1 |
Bezoekers per dag |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|
Bezoekers per weekdag Percentage van totaal bezoek |
Zo | 6.5 % |
Ma | 19.2 % |
Di | 17.9 % |
Wo | 15.1 % |
Do | 17.1 % |
Vr | 16.6 % |
Za | 7.6 % |
Bezoekers per uur, in procenten van het bezoek per dag. |
0:00-0:59 | 2.6 |
06:00-06:59 | 1.7 |
12:00-12:59 | 5 |
18:00-18:59 | 5.1 |
1:00-1:59 | 3.4 |
07:00-07:59 | 1.5 |
13:00-13:59 | 7 |
19:00-19:59 | 3.1 |
2:00-2:59 | 1.9 |
08:00-08:59 | 2.9 |
14:00-14:59 | 7.6 |
20:00-20:59 | 5.3 |
3:00-3:59 | 2.8 |
09:00-09:59 | 5.3 |
15:00-15:59 | 6.3 |
21:00-21:59 | 2.8 |
4:00-4:59 | 1.1 |
10:00-10:59 | 7.1 |
16:00-16:59 | 6.5 |
22:00-22:59 | 2.9 |
5:00-5:59 | 2 |
11:00-11:59 | 6.3 |
17:00-17:59 | 5.9 |
23:00-23:59 | 3.9 |
Bezoekers per uur |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Bezoekers naar afkomst |
1. | Nederland | 227 | 32.5 % |
2. | VS Onderwijs (.edu) | 67 | 9.61 % |
3. | VS Commercieel (.com) | 39 | 5.59 % |
4. | Netwerk | 31 | 4.44 % |
5. | Italië | 26 | 3.73 % |
6. | Frankrijk | 21 | 3.01 % |
7. | Duitsland | 20 | 2.86 % |
8. | Verenigd Koninkrijk | 20 | 2.86 % |
9. | Zuid-Korea | 17 | 2.43 % |
10. | Japan | 16 | 2.29 % |
11. | Spanje | 13 | 1.86 % |
12. | Brazilië | 13 | 1.86 % |
13. | Australië | 12 | 1.72 % |
14. | Canada | 11 | 1.57 % |
15. | Griekenland | 11 | 1.57 % |
16. | Finland | 10 | 1.43 % |
17. | Zweden | 10 | 1.43 % |
18. | Non-Profit Organisatie | 8 | 1.14 % |
19. | Polen | 6 | 0.86 % |
20. | België | 6 | 0.86 % |
21. | Noorwegen | 5 | 0.71 % |
22. | Denemarken | 4 | 0.57 % |
23. | Chili | 4 | 0.57 % |
24. | Portugal | 4 | 0.57 % |
25. | Zwitserland | 4 | 0.57 % |
26. | Hong Kong | 4 | 0.57 % |
27. | Taiwan | 3 | 0.43 % |
28. | Guatemala | 2 | 0.28 % |
29. | Kroatië | 2 | 0.28 % |
30. | VS Overheid (.gov) | 2 | 0.28 % |
31. | Russische Federatie | 2 | 0.28 % |
32. | Singapore | 2 | 0.28 % |
33. | Ierland | 2 | 0.28 % |
34. | Turkije | 2 | 0.28 % |
35. | Mexico | 2 | 0.28 % |
36. | Hongarije | 2 | 0.28 % |
37. | Colombia | 2 | 0.28 % |
38. | Tsjechië | 1 | 0.14 % |
39. | India | 1 | 0.14 % |
40. | Maleisië | 1 | 0.14 % |
41. | Nieuw Zeeland | 1 | 0.14 % |
42. | Bulgarije | 1 | 0.14 % |
43. | Roemenië | 1 | 0.14 % |
44. | Zuid-Afrika | 1 | 0.14 % |
45. | Oostenrijk | 1 | 0.14 % |
46. | Argentinië | 1 | 0.14 % |
| Onbekend | 56 | 8.03 % |
Bezoekers naar continent |
Europa | 401 | 57.5% |
Noord-Amerika | 119 | 17.0% |
Azië | 44 | 6.31% |
Internationaal domein | 39 | 5.59% |
Zuid-Amerika | 20 | 2.86% |
Australië | 13 | 1.86% |
Midden-Amerika | 4 | 0.57% |
Afrika | 1 | 0.14% |
Onbekend | 56 | 8.03% |
|
|