NedStat Statistieken voor Econometric Institute Reports PhD-theses
Statistieken vanaf 29 November 1996, 11:15
Samengesteld op 18:01, 1 Oktober 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 3714.
Drukste dag tot nu toe: 19 November 1997 met 19 bezoekers
Laatste 10 bezoekers |
---|
30 September | 12:18 | Onbekend (-) |
30 September | 12:19 | Onbekend (-) |
30 September | 13:57 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
30 September | 16:04 | Verenigd Koninkrijk (ac.uk) |
30 September | 22:30 | Hong Kong (edu.hk) |
1 Oktober | 01:49 | Zuid-Korea (co.kr) |
1 Oktober | 05:38 | Hong Kong (edu.hk) |
1 Oktober | 11:24 | Duitsland (zew.de) |
1 Oktober | 17:34 | VS Commercieel (norand.com) |
1 Oktober | 17:55 | Oostenrijk (ac.at) |
Pageviews per dag |
---|
11 September | 8 | 12 September | 2 | 13 September | 2 | 14 September | 8 | 15 September | 7 | 16 September | 8 | 17 September | 10 | 18 September | 8 | 19 September | 1 | 20 September | 2 | 21 September | 3 | 22 September | 2 | 23 September | 2 | 24 September | 6 | 25 September | 11 | 26 September | 2 | 27 September | 5 | 28 September | 4 | 30 September | 9 | 1 Oktober | 5 |
| Pageviews per dag September/Oktober 1998 |
---|
10

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 1 |
|
|
Pageviews per week |
---|
50

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
|
Pageviews per weekdag |
---|
Zondag | 6.3 % | Maandag | 16.4 % | Dinsdag | 18 % | Woensdag | 17.9 % | Donderdag | 16.9 % | Vrijdag | 17.2 % | Zaterdag | 7 % |
| |
Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.9% | 06:00-06:59 | 1.6% | 12:00-12:59 | 5.5% | 18:00-18:59 | 4.8% | 01:00-01:59 | 2.4% | 07:00-07:59 | 1.5% | 13:00-13:59 | 6.9% | 19:00-19:59 | 4.2% | 02:00-02:59 | 2.1% | 08:00-08:59 | 3% | 14:00-14:59 | 7.3% | 20:00-20:59 | 4.4% | 03:00-03:59 | 1.9% | 09:00-09:59 | 4.3% | 15:00-15:59 | 7.3% | 21:00-21:59 | 4% | 04:00-04:59 | 1.7% | 10:00-10:59 | 5.9% | 16:00-16:59 | 7% | 22:00-22:59 | 3.3% | 05:00-05:59 | 1.6% | 11:00-11:59 | 6.3% | 17:00-17:59 | 6.7% | 23:00-23:59 | 3.4% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Prognose voor vandaag: 7 |
---|
Gemiddeld komt 76 % van het dagelijkse bezoek vóór 18:01. Op grond van het bezoekersaantal van 5 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 7 (+/- 3) uit komen. |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 1021 | 27.49 % |
2. | VS Onderwijs | 336 | 9.05 % |
3. | VS Commercieel | 257 | 6.92 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 188 | 5.06 % |
5. | Duitsland | 150 | 4.04 % |
6. | Netwerk | 150 | 4.04 % |
7. | Spanje | 109 | 2.93 % |
8. | Frankrijk | 101 | 2.72 % |
9. | Australië | 85 | 2.29 % |
10. | Canada | 84 | 2.26 % |
11. | Italië | 83 | 2.23 % |
12. | Brazilië | 68 | 1.83 % |
13. | Japan | 55 | 1.48 % |
14. | Zuid-Korea | 47 | 1.27 % |
15. | Finland | 44 | 1.18 % |
16. | Zweden | 44 | 1.18 % |
17. | Zwitserland | 43 | 1.16 % |
18. | Denemarken | 43 | 1.16 % |
19. | België | 41 | 1.1 % |
20. | Griekenland | 31 | 0.83 % |
21. | Portugal | 31 | 0.83 % |
22. | Turkije | 27 | 0.73 % |
23. | Hong Kong | 26 | 0.7 % |
24. | Singapore | 23 | 0.62 % |
25. | Non-Profit Organisatie | 22 | 0.59 % |
26. | Thailand | 22 | 0.59 % |
27. | Mexico | 21 | 0.57 % |
28. | VS Overheid | 19 | 0.51 % |
29. | Hongarije | 18 | 0.48 % |
30. | Noorwegen | 17 | 0.46 % |
31. | Polen | 17 | 0.46 % |
32. | Ierland | 16 | 0.43 % |
33. | Russische Federatie | 12 | 0.32 % |
34. | Zuid-Afrika | 10 | 0.27 % |
35. | Kroatië | 10 | 0.27 % |
36. | Taiwan | 10 | 0.27 % |
37. | Tsjechië | 9 | 0.24 % |
38. | Indonesië | 9 | 0.24 % |
39. | Maleisië | 7 | 0.19 % |
40. | Chili | 7 | 0.19 % |
41. | China | 7 | 0.19 % |
42. | Oostenrijk | 7 | 0.19 % |
43. | Verenigde Staten | 6 | 0.16 % |
44. | VS Militair | 5 | 0.13 % |
45. | Nieuw Zeeland | 5 | 0.13 % |
46. | Tunesië | 5 | 0.13 % |
47. | Estland | 5 | 0.13 % |
48. | Argentinië | 4 | 0.11 % |
49. | Bulgarije | 3 | 0.08 % |
50. | Bolivia | 3 | 0.08 % |
51. | Faroer Eilanden | 3 | 0.08 % |
52. | Colombia | 3 | 0.08 % |
53. | Groenland | 3 | 0.08 % |
54. | Guatemala | 3 | 0.08 % |
55. | Filippijnen | 3 | 0.08 % |
56. | Egypte | 3 | 0.08 % |
57. | Israel | 3 | 0.08 % |
58. | Venezuela | 2 | 0.05 % |
59. | Slowenië | 2 | 0.05 % |
60. | Oman | 2 | 0.05 % |
61. | Voormalige USSR | 2 | 0.05 % |
62. | Luxemburg | 2 | 0.05 % |
63. | Letland | 2 | 0.05 % |
64. | India | 2 | 0.05 % |
65. | Arpanet Oude Stijl | 1 | 0.03 % |
66. | Bahrein | 1 | 0.03 % |
67. | Joegoslavië | 1 | 0.03 % |
68. | Nigeria | 1 | 0.03 % |
69. | Roemenië | 1 | 0.03 % |
70. | Kenya | 1 | 0.03 % |
71. | Peru | 1 | 0.03 % |
72. | Honduras | 1 | 0.03 % |
73. | Pakistan | 1 | 0.03 % |
74. | Litouwen | 1 | 0.03 % |
75. | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 0.03 % |
76. | Trinidad en Tobago | 1 | 0.03 % |
77. | Ecuador | 1 | 0.03 % |
| Onbekend | 303 | 8.16 % |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europa | 2085 | 56.14 % |
2. | Noord-Amerika | 708 | 19.06 % |
3. | Azië | 221 | 5.95 % |
4. | Geen (.net, .org) | 172 | 4.63 % |
5. | Australië | 90 | 2.42 % |
6. | Zuid-Amerika | 88 | 2.37 % |
7. | Midden-Amerika | 27 | 0.73 % |
8. | Afrika | 20 | 0.54 % |
| Onbekend | 303 | 8.16 % |
| |
Copyright © 1996, Compass Interactive BV - Alle rechten voorbehouden.