Statistieken vanaf 29 November 1996, 11:15
Samengesteld op 12:29, 4 Februari 1999
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 4272.
Drukste dag tot nu toe: 19 November 1997 met 19 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
2 Februari | 20:50 | Peru |
3 Februari | 10:49 | Onbekend (193.158.252.7) |
3 Februari | 13:30 | Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland |
3 Februari | 14:47 | Introweb, Hengelo, Nederland |
3 Februari | 17:59 | Netwerk (dsuper.net) |
3 Februari | 18:45 | Canada |
3 Februari | 22:28 | wanadoo, Frankrijk |
4 Februari | 11:07 | World Access, Almere, Nederland |
4 Februari | 11:54 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 Februari | 11:57 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 8 |
---|
Gemiddeld komt 37.8 % van het dagelijkse bezoek vóór 12:29. Op grond van het bezoekersaantal van 3 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 8 (+/- 5) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 1158 | 27.11 % |
2. | VS Onderwijs | 372 | 8.71 % |
3. | VS Commercieel | 292 | 6.84 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 213 | 4.99 % |
5. | Duitsland | 171 | 4 % |
6. | Netwerk | 169 | 3.96 % |
7. | Spanje | 127 | 2.97 % |
8. | Frankrijk | 126 | 2.95 % |
9. | Canada | 102 | 2.39 % |
10. | Italië | 93 | 2.18 % |
11. | Australië | 92 | 2.15 % |
12. | Brazilië | 75 | 1.76 % |
13. | Japan | 57 | 1.33 % |
14. | België | 55 | 1.29 % |
15. | Zweden | 52 | 1.22 % |
16. | Zuid-Korea | 52 | 1.22 % |
17. | Finland | 51 | 1.19 % |
18. | Denemarken | 51 | 1.19 % |
19. | Zwitserland | 48 | 1.12 % |
20. | Griekenland | 40 | 0.94 % |
21. | Portugal | 36 | 0.84 % |
22. | Hong Kong | 32 | 0.75 % |
23. | Singapore | 29 | 0.68 % |
24. | Turkije | 28 | 0.66 % |
25. | Mexico | 25 | 0.59 % |
26. | Non-Profit Organisatie | 25 | 0.59 % |
27. | Thailand | 23 | 0.54 % |
28. | Polen | 21 | 0.49 % |
29. | Noorwegen | 20 | 0.47 % |
30. | VS Overheid | 20 | 0.47 % |
31. | Hongarije | 18 | 0.42 % |
32. | Taiwan | 16 | 0.37 % |
33. | Ierland | 16 | 0.37 % |
34. | Russische Federatie | 14 | 0.33 % |
35. | Indonesië | 11 | 0.26 % |
36. | Zuid-Afrika | 10 | 0.23 % |
37. | Kroatië | 10 | 0.23 % |
38. | Maleisië | 9 | 0.21 % |
39. | Bolivia | 9 | 0.21 % |
40. | Tsjechië | 9 | 0.21 % |
41. | Chili | 8 | 0.19 % |
42. | China | 8 | 0.19 % |
43. | Oostenrijk | 8 | 0.19 % |
44. | Nieuw Zeeland | 7 | 0.16 % |
45. | Verenigde Staten | 6 | 0.14 % |
46. | VS Militair | 6 | 0.14 % |
47. | Estland | 6 | 0.14 % |
48. | Colombia | 5 | 0.12 % |
49. | Tunesië | 5 | 0.12 % |
50. | Bulgarije | 4 | 0.09 % |
51. | Slowenië | 4 | 0.09 % |
52. | Luxemburg | 4 | 0.09 % |
53. | Argentinië | 4 | 0.09 % |
54. | India | 4 | 0.09 % |
55. | Faroer Eilanden | 3 | 0.07 % |
56. | Groenland | 3 | 0.07 % |
57. | Guatemala | 3 | 0.07 % |
58. | Peru | 3 | 0.07 % |
59. | Filippijnen | 3 | 0.07 % |
60. | Egypte | 3 | 0.07 % |
61. | Israel | 3 | 0.07 % |
62. | Joegoslavië | 2 | 0.05 % |
63. | Venezuela | 2 | 0.05 % |
64. | Oman | 2 | 0.05 % |
65. | Voormalige USSR | 2 | 0.05 % |
66. | Letland | 2 | 0.05 % |
67. | Arpanet Oude Stijl | 1 | 0.02 % |
68. | Bahrein | 1 | 0.02 % |
69. | Nigeria | 1 | 0.02 % |
70. | Roemenië | 1 | 0.02 % |
71. | Groot Britannië | 1 | 0.02 % |
72. | Kenya | 1 | 0.02 % |
73. | Koeweit | 1 | 0.02 % |
74. | Honduras | 1 | 0.02 % |
75. | Pakistan | 1 | 0.02 % |
76. | Litouwen | 1 | 0.02 % |
77. | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 0.02 % |
78. | Trinidad en Tobago | 1 | 0.02 % |
79. | Ecuador | 1 | 0.02 % |
Onbekend | 372 | 8.71 % |
|