NedStat Statistieken voor Econometric Institute Reports PhD-theses
Statistieken vanaf 29 November 1996, 11:15
Samengesteld op 11:35, 14 September 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 3627.
Drukste dag tot nu toe: 19 November 1997 met 19 bezoekers
Laatste 10 bezoekers |
---|
12 September | 11:05 | Turkije |
12 September | 21:24 | Onbekend (-) |
13 September | 09:02 | VS Commercieel (netcom.com) |
13 September | 21:05 | Denemarken (telia.dk) |
14 September | 03:04 | Zuid-Korea |
14 September | 08:45 | Noorwegen |
14 September | 09:19 | Duitsland |
14 September | 09:32 | Peru (com.pe) |
14 September | 09:41 | Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland |
14 September | 09:53 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
Pageviews per dag |
---|
25 Augustus | 6 | 26 Augustus | 4 | 27 Augustus | 6 | 28 Augustus | 10 | 29 Augustus | 3 | 30 Augustus | 1 | 31 Augustus | 7 | 1 September | 6 | 2 September | 6 | 3 September | 9 | 4 September | 2 | 5 September | 1 | 6 September | 3 | 7 September | 3 | 8 September | 3 | 9 September | 8 | 10 September | 5 | 11 September | 8 | 12 September | 2 | 13 September | 2 | 14 September | 6 |
| Pageviews per dag Augustus/September 1998 |
---|
10

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
Pageviews per week |
---|
50

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep |
|
Pageviews per weekdag |
---|
Zondag | 6.3 % | Maandag | 16.5 % | Dinsdag | 18.2 % | Woensdag | 17.8 % | Donderdag | 16.8 % | Vrijdag | 17 % | Zaterdag | 7.1 % |
| |
Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.9% | 06:00-06:59 | 1.6% | 12:00-12:59 | 5.4% | 18:00-18:59 | 4.8% | 01:00-01:59 | 2.4% | 07:00-07:59 | 1.6% | 13:00-13:59 | 6.9% | 19:00-19:59 | 4.3% | 02:00-02:59 | 2.1% | 08:00-08:59 | 3% | 14:00-14:59 | 7.3% | 20:00-20:59 | 4.5% | 03:00-03:59 | 1.9% | 09:00-09:59 | 4.2% | 15:00-15:59 | 7.3% | 21:00-21:59 | 3.9% | 04:00-04:59 | 1.8% | 10:00-10:59 | 5.8% | 16:00-16:59 | 7.1% | 22:00-22:59 | 3.3% | 05:00-05:59 | 1.6% | 11:00-11:59 | 6.3% | 17:00-17:59 | 6.7% | 23:00-23:59 | 3.5% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Prognose voor vandaag: 18 |
---|
Gemiddeld komt 32.5 % van het dagelijkse bezoek vóór 11:35. Op grond van het bezoekersaantal van 6 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 18 (+/- 8) uit komen. |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 1003 | 27.65 % |
2. | VS Onderwijs | 332 | 9.15 % |
3. | VS Commercieel | 252 | 6.95 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 182 | 5.02 % |
5. | Duitsland | 148 | 4.08 % |
6. | Netwerk | 147 | 4.05 % |
7. | Spanje | 105 | 2.89 % |
8. | Frankrijk | 100 | 2.76 % |
9. | Canada | 84 | 2.32 % |
10. | Australië | 83 | 2.29 % |
11. | Italië | 80 | 2.21 % |
12. | Brazilië | 68 | 1.87 % |
13. | Japan | 55 | 1.52 % |
14. | Zuid-Korea | 46 | 1.27 % |
15. | Zweden | 43 | 1.19 % |
16. | Zwitserland | 42 | 1.16 % |
17. | België | 41 | 1.13 % |
18. | Finland | 41 | 1.13 % |
19. | Denemarken | 41 | 1.13 % |
20. | Griekenland | 31 | 0.85 % |
21. | Portugal | 31 | 0.85 % |
22. | Turkije | 25 | 0.69 % |
23. | Hong Kong | 24 | 0.66 % |
24. | Non-Profit Organisatie | 22 | 0.61 % |
25. | Thailand | 22 | 0.61 % |
26. | Mexico | 21 | 0.58 % |
27. | Singapore | 21 | 0.58 % |
28. | VS Overheid | 19 | 0.52 % |
29. | Hongarije | 17 | 0.47 % |
30. | Polen | 16 | 0.44 % |
31. | Ierland | 16 | 0.44 % |
32. | Noorwegen | 15 | 0.41 % |
33. | Russische Federatie | 12 | 0.33 % |
34. | Zuid-Afrika | 10 | 0.28 % |
35. | Kroatië | 10 | 0.28 % |
36. | Taiwan | 10 | 0.28 % |
37. | Tsjechië | 9 | 0.25 % |
38. | Indonesië | 9 | 0.25 % |
39. | Maleisië | 7 | 0.19 % |
40. | Chili | 7 | 0.19 % |
41. | China | 7 | 0.19 % |
42. | Verenigde Staten | 5 | 0.14 % |
43. | VS Militair | 5 | 0.14 % |
44. | Tunesië | 5 | 0.14 % |
45. | Estland | 5 | 0.14 % |
46. | Oostenrijk | 5 | 0.14 % |
47. | Argentinië | 4 | 0.11 % |
48. | Bulgarije | 3 | 0.08 % |
49. | Bolivia | 3 | 0.08 % |
50. | Faroer Eilanden | 3 | 0.08 % |
51. | Nieuw Zeeland | 3 | 0.08 % |
52. | Colombia | 3 | 0.08 % |
53. | Groenland | 3 | 0.08 % |
54. | Guatemala | 3 | 0.08 % |
55. | Filippijnen | 3 | 0.08 % |
56. | Egypte | 3 | 0.08 % |
57. | Israel | 3 | 0.08 % |
58. | Venezuela | 2 | 0.06 % |
59. | Slowenië | 2 | 0.06 % |
60. | Oman | 2 | 0.06 % |
61. | Voormalige USSR | 2 | 0.06 % |
62. | Peru | 2 | 0.06 % |
63. | Letland | 2 | 0.06 % |
64. | India | 2 | 0.06 % |
65. | Arpanet Oude Stijl | 1 | 0.03 % |
66. | Bahrein | 1 | 0.03 % |
67. | Joegoslavië | 1 | 0.03 % |
68. | Roemenië | 1 | 0.03 % |
69. | Kenya | 1 | 0.03 % |
70. | Honduras | 1 | 0.03 % |
71. | Pakistan | 1 | 0.03 % |
72. | Litouwen | 1 | 0.03 % |
73. | Luxemburg | 1 | 0.03 % |
74. | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 0.03 % |
75. | Trinidad en Tobago | 1 | 0.03 % |
76. | Ecuador | 1 | 0.03 % |
| Onbekend | 288 | 7.94 % |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europa | 2035 | 56.11 % |
2. | Noord-Amerika | 698 | 19.24 % |
3. | Azië | 216 | 5.96 % |
4. | Geen (.net, .org) | 169 | 4.66 % |
5. | Zuid-Amerika | 89 | 2.45 % |
6. | Australië | 86 | 2.37 % |
7. | Midden-Amerika | 27 | 0.74 % |
8. | Afrika | 19 | 0.52 % |
| Onbekend | 288 | 7.94 % |
|
|
Copyright © 1996, Compass Interactive BV - Alle rechten voorbehouden.