Statistieken vanaf 10 oktober 1997, 11:37
Samengesteld op 1 april 1999, 13:05
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 791.
Drukste dag tot nu toe: 10 oktober 1997 met 20 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
25 maart | 16:39 | ING, Amsterdam, Nederland |
26 maart | 22:03 | Nederland (wxs.nl) |
27 maart | 15:15 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
29 maart | 9:44 | Onbekend (212.136.243.x) |
29 maart | 12:53 | Netwerk (csextra.net) |
29 maart | 18:35 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
30 maart | 11:06 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
30 maart | 16:33 | Universiteit Maastricht, Maastricht, Nederland |
1 april | 10:12 | WorldAccess, Rotterdam, Nederland |
1 april | 10:38 | Onbekend (195.241.205.x) |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 5 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 42.9 procent van het dagelijkse bezoek vóór 13:05. Op grond van het bezoekersaantal van 2 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 5 pageviews (+/- 3) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 644 | 81.42 % |
2. | VS Commercieel | 23 | 2.91 % |
3. | België | 11 | 1.39 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 11 | 1.39 % |
5. | Netwerk | 7 | 0.88 % |
6. | Zweden | 4 | 0.51 % |
7. | Japan | 3 | 0.38 % |
8. | Canada | 3 | 0.38 % |
9. | VS Onderwijs | 3 | 0.38 % |
10. | Zwitserland | 2 | 0.25 % |
11. | Finland | 2 | 0.25 % |
12. | Portugal | 2 | 0.25 % |
13. | Australië | 2 | 0.25 % |
14. | Italië | 2 | 0.25 % |
15. | Chili | 1 | 0.13 % |
16. | Singapore | 1 | 0.13 % |
17. | Tsjechië | 1 | 0.13 % |
18. | Taiwan | 1 | 0.13 % |
19. | Spanje | 1 | 0.13 % |
20. | Arpanet Oude Stijl | 1 | 0.13 % |
21. | VS Militair | 1 | 0.13 % |
22. | VS Overheid | 1 | 0.13 % |
23. | Oostenrijk | 1 | 0.13 % |
Onbekend | 63 | 7.96 % |
|