Statistieken vanaf 10 oktober 1997, 11:37
Samengesteld op 4 januari 1999, 12:01
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 601.
Drukste dag tot nu toe: 10 oktober 1997 met 20 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
16 december | 12:59 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
16 december | 15:59 | Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, Nederland |
16 december | 17:41 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
17 december | 0:28 | Nederland (worldonline.nl) |
17 december | 9:47 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
18 december | 17:13 | Nederland (boelensjorritsma.nl) |
19 december | 16:05 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
20 december | 4:25 | Canada (sprint.ca) |
23 december | 17:21 | Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland |
3 januari | 19:45 | België (tvd.be) |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 0 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 31.9 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:01. Op grond van het bezoekersaantal van 0 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 0 pageviews (+/- 0) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 497 | 82.7 % |
2. | VS Commercieel | 19 | 3.16 % |
3. | België | 8 | 1.33 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 7 | 1.16 % |
5. | Netwerk | 6 | 1 % |
6. | Zweden | 4 | 0.67 % |
7. | Canada | 3 | 0.5 % |
8. | Japan | 3 | 0.5 % |
9. | VS Onderwijs | 3 | 0.5 % |
10. | Zwitserland | 2 | 0.33 % |
11. | Finland | 2 | 0.33 % |
12. | Australië | 2 | 0.33 % |
13. | Italië | 2 | 0.33 % |
14. | VS Militair | 1 | 0.17 % |
15. | Portugal | 1 | 0.17 % |
16. | Taiwan | 1 | 0.17 % |
17. | VS Overheid | 1 | 0.17 % |
18. | Chili | 1 | 0.17 % |
19. | Spanje | 1 | 0.17 % |
20. | Singapore | 1 | 0.17 % |
21. | Tsjechië | 1 | 0.17 % |
Onbekend | 35 | 5.82 % |
|