Statistieken vanaf 10 Oktober 1997, 11:37
Samengesteld op 12:29, 4 Februari 1999
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 638.
Drukste dag tot nu toe: 10 Oktober 1997 met 20 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
28 Januari | 11:53 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
28 Januari | 18:13 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
28 Januari | 20:01 | Universiteit van Leiden, Leiden, Nederland |
29 Januari | 14:27 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
30 Januari | 18:43 | Portugal (telepac.pt) |
31 Januari | 16:44 | Euronet, Nederland |
1 Februari | 11:11 | WorldOnline, Nederland |
1 Februari | 16:32 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Februari | 15:33 | Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland |
3 Februari | 10:39 | Hogeschool van Utrecht, Utrecht, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 0 |
---|
Gemiddeld komt 35.8 % van het dagelijkse bezoek vóór 12:29. Op grond van het bezoekersaantal van 0 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 0 (+/- 0) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 528 | 82.76 % |
2. | VS Commercieel | 19 | 2.98 % |
3. | België | 9 | 1.41 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 8 | 1.25 % |
5. | Netwerk | 6 | 0.94 % |
6. | Zweden | 4 | 0.63 % |
7. | Canada | 3 | 0.47 % |
8. | Japan | 3 | 0.47 % |
9. | VS Onderwijs | 3 | 0.47 % |
10. | Portugal | 2 | 0.31 % |
11. | Zwitserland | 2 | 0.31 % |
12. | Finland | 2 | 0.31 % |
13. | Australië | 2 | 0.31 % |
14. | Italië | 2 | 0.31 % |
15. | VS Militair | 1 | 0.16 % |
16. | Taiwan | 1 | 0.16 % |
17. | VS Overheid | 1 | 0.16 % |
18. | Chili | 1 | 0.16 % |
19. | Spanje | 1 | 0.16 % |
20. | Singapore | 1 | 0.16 % |
21. | Tsjechië | 1 | 0.16 % |
Onbekend | 38 | 5.96 % |
|