Statistieken vanaf 10 Oktober 1997, 11:37
Samengesteld op 11:31, 9 Juni 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 424.
Drukste dag tot nu toe: 10 Oktober 1997 met 20 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
4 Juni | 11:18 | WorldOnline, Delft, Nederland |
4 Juni | 17:29 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 Juni | 22:56 | West Brabant Net, Breda, Nederland |
27 Mei | 14:16 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
28 Mei | 14:00 | TrefPunt, Spijkenisse, Nederland |
28 Mei | 23:30 | WorldOnline, Delft, Nederland |
1 Juni | 01:37 | Onbekend (-) |
2 Juni | 03:16 | VS Commercieel (lehman.com) |
2 Juni | 14:42 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Juni | 02:21 | VS Commercieel (sharplabs.com) |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 0 |
---|
Gemiddeld komt 28.2 % van het dagelijkse bezoek vóór 11:31. Op grond van het bezoekersaantal van 0 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 0 (+/- 0) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 369 | 87.03 % |
2. | VS Commercieel | 13 | 3.07 % |
3. | Netwerk | 4 | 0.94 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 3 | 0.71 % |
5. | België | 3 | 0.71 % |
6. | Zweden | 3 | 0.71 % |
7. | Japan | 2 | 0.47 % |
8. | Italië | 2 | 0.47 % |
9. | Canada | 1 | 0.24 % |
10. | Taiwan | 1 | 0.24 % |
11. | Zwitserland | 1 | 0.24 % |
12. | Chili | 1 | 0.24 % |
13. | Australië | 1 | 0.24 % |
14. | Spanje | 1 | 0.24 % |
15. | Singapore | 1 | 0.24 % |
Onbekend | 18 | 4.25 % |
|
|