Statistieken vanaf 5 september 1996, 16:56
Samengesteld op 1 maart 1999, 12:41
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 23517.
Drukste dag tot nu toe: 16 september 1996 met 88 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
28 februari | 10:26 | Italië (i-2000net.it) |
28 februari | 14:47 | CompuServe, London (UK), Verenigd Koninkrijk |
28 februari | 16:05 | Nederland (telebyte.nl) |
28 februari | 16:05 | België (telenet-ops.be) |
28 februari | 20:17 | Universiteit Twente, Enschede, Nederland |
1 maart | 6:37 | Onbekend (208.25.244.x) |
1 maart | 10:29 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 maart | 10:44 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 maart | 11:03 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 maart | 12:36 | Zwitserland (unige.ch) |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 13 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 39.4 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:41. Op grond van het bezoekersaantal van 5 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 13 pageviews (+/- 6) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 20921 | 88.96 % |
2. | VS Onderwijs | 241 | 1.02 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 206 | 0.88 % |
4. | VS Commercieel | 203 | 0.86 % |
5. | Netwerk | 152 | 0.65 % |
6. | België | 150 | 0.64 % |
7. | Duitsland | 127 | 0.54 % |
8. | Finland | 85 | 0.36 % |
9. | Frankrijk | 69 | 0.29 % |
10. | Spanje | 67 | 0.28 % |
11. | Canada | 56 | 0.24 % |
12. | Zweden | 55 | 0.23 % |
13. | Australië | 53 | 0.23 % |
14. | Italië | 45 | 0.19 % |
15. | Zwitserland | 39 | 0.17 % |
16. | Denemarken | 34 | 0.14 % |
17. | Noorwegen | 29 | 0.12 % |
18. | Japan | 24 | 0.1 % |
19. | Portugal | 23 | 0.1 % |
20. | Nieuw Zeeland | 20 | 0.09 % |
21. | Oostenrijk | 18 | 0.08 % |
22. | Non-Profit Organisatie | 17 | 0.07 % |
23. | Brazilië | 14 | 0.06 % |
24. | VS Overheid | 13 | 0.06 % |
25. | Taiwan | 11 | 0.05 % |
26. | Zuid-Afrika | 10 | 0.04 % |
27. | Zuid-Korea | 10 | 0.04 % |
28. | Griekenland | 8 | 0.03 % |
29. | Singapore | 8 | 0.03 % |
30. | Thailand | 8 | 0.03 % |
31. | Verenigde Staten | 7 | 0.03 % |
32. | Tsjechië | 6 | 0.03 % |
33. | Hong Kong | 6 | 0.03 % |
34. | Mexico | 5 | 0.02 % |
35. | Russische Federatie | 5 | 0.02 % |
36. | Indonesië | 5 | 0.02 % |
37. | Ierland | 5 | 0.02 % |
38. | Israel | 5 | 0.02 % |
39. | Polen | 4 | 0.02 % |
40. | Chili | 3 | 0.01 % |
41. | Slowenië | 3 | 0.01 % |
42. | Kroatië | 3 | 0.01 % |
43. | Hongarije | 3 | 0.01 % |
44. | India | 3 | 0.01 % |
45. | Bulgarije | 2 | 0.01 % |
46. | Venezuela | 2 | 0.01 % |
47. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
48. | Turkije | 2 | 0.01 % |
49. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
50. | IJsland | 2 | 0.01 % |
51. | Maleisië | 1 | 0 % |
52. | Bolivia | 1 | 0 % |
53. | Faroer Eilanden | 1 | 0 % |
54. | Roemenië | 1 | 0 % |
55. | Niue | 1 | 0 % |
56. | Colombia | 1 | 0 % |
57. | Internationaal | 1 | 0 % |
58. | Peru | 1 | 0 % |
59. | Luxemburg | 1 | 0 % |
60. | Tunesië | 1 | 0 % |
61. | Estland | 1 | 0 % |
62. | Egypte | 1 | 0 % |
63. | Marokko | 1 | 0 % |
Onbekend | 713 | 3.03 % |
|