Statistieken vanaf 6 September 1996, 16:56
Samengesteld op 12:28, 1 April 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 17427.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1996 met 88 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
1 April | 11:27 | knaw, Amsterdam, Nederland |
1 April | 11:29 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 April | 11:35 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 April | 11:38 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 April | 11:47 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 April | 11:52 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 April | 11:59 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 April | 12:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 April | 12:01 | Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, Nederland |
1 April | 12:04 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 84 |
---|
Gemiddeld komt 37 % van het dagelijkse bezoek vóór 12:28. Op grond van het bezoekersaantal van 31 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 84 (+/- 15) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 15901 | 91.24 % |
2. | VS Onderwijs | 153 | 0.88 % |
3. | VS Commercieel | 139 | 0.8 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 123 | 0.71 % |
5. | Netwerk | 96 | 0.55 % |
6. | België | 89 | 0.51 % |
7. | Duitsland | 80 | 0.46 % |
8. | Spanje | 48 | 0.28 % |
9. | Frankrijk | 44 | 0.25 % |
10. | Canada | 36 | 0.21 % |
11. | Australië | 34 | 0.2 % |
12. | Zweden | 32 | 0.18 % |
13. | Italië | 29 | 0.17 % |
14. | Denemarken | 26 | 0.15 % |
15. | Zwitserland | 24 | 0.14 % |
16. | Noorwegen | 21 | 0.12 % |
17. | Finland | 18 | 0.1 % |
18. | Japan | 18 | 0.1 % |
19. | Nieuw Zeeland | 15 | 0.09 % |
20. | Portugal | 11 | 0.06 % |
21. | Oostenrijk | 11 | 0.06 % |
22. | Brazilië | 9 | 0.05 % |
23. | Zuid-Afrika | 9 | 0.05 % |
24. | Non-Profit Organisatie | 8 | 0.05 % |
25. | Zuid-Korea | 7 | 0.04 % |
26. | Thailand | 6 | 0.03 % |
27. | Singapore | 6 | 0.03 % |
28. | VS Overheid | 5 | 0.03 % |
29. | Griekenland | 5 | 0.03 % |
30. | Tsjechië | 5 | 0.03 % |
31. | Indonesië | 4 | 0.02 % |
32. | Israel | 4 | 0.02 % |
33. | Verenigde Staten | 3 | 0.02 % |
34. | Hongarije | 3 | 0.02 % |
35. | Taiwan | 3 | 0.02 % |
36. | Mexico | 2 | 0.01 % |
37. | Hong Kong | 2 | 0.01 % |
38. | Kroatië | 2 | 0.01 % |
39. | Venezuela | 2 | 0.01 % |
40. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
41. | Turkije | 2 | 0.01 % |
42. | Ierland | 2 | 0.01 % |
43. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
44. | Slowenië | 2 | 0.01 % |
45. | IJsland | 2 | 0.01 % |
46. | Maleisië | 1 | 0.01 % |
47. | Bulgarije | 1 | 0.01 % |
48. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
49. | Faroer Eilanden | 1 | 0.01 % |
50. | Polen | 1 | 0.01 % |
51. | Roemenië | 1 | 0.01 % |
52. | Tunesië | 1 | 0.01 % |
53. | Russische Federatie | 1 | 0.01 % |
54. | Estland | 1 | 0.01 % |
55. | Egypte | 1 | 0.01 % |
56. | Marokko | 1 | 0.01 % |
57. | Chili | 1 | 0.01 % |
58. | India | 1 | 0.01 % |
Onbekend | 369 | 2.12 % |