Statistieken vanaf 5 september 1996, 16:56
Samengesteld op 1 april 1999, 13:04
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 23840.
Drukste dag tot nu toe: 16 september 1996 met 88 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
31 maart | 16:37 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
31 maart | 18:55 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
31 maart | 20:17 | Spanje (upf.es) |
31 maart | 21:06 | Nederland (worldonline.nl) |
31 maart | 22:27 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
1 april | 9:38 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 april | 9:47 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 april | 11:25 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 april | 11:25 | Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland |
1 april | 11:58 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 12 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 42.8 procent van het dagelijkse bezoek vóór 13:04. Op grond van het bezoekersaantal van 5 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 12 pageviews (+/- 5) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 21163 | 88.77 % |
2. | VS Onderwijs | 252 | 1.06 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 211 | 0.89 % |
4. | VS Commercieel | 208 | 0.87 % |
5. | Netwerk | 155 | 0.65 % |
6. | België | 151 | 0.63 % |
7. | Duitsland | 130 | 0.55 % |
8. | Finland | 87 | 0.36 % |
9. | Spanje | 70 | 0.29 % |
10. | Frankrijk | 70 | 0.29 % |
11. | Canada | 57 | 0.24 % |
12. | Australië | 57 | 0.24 % |
13. | Zweden | 56 | 0.23 % |
14. | Italië | 47 | 0.2 % |
15. | Zwitserland | 39 | 0.16 % |
16. | Denemarken | 34 | 0.14 % |
17. | Noorwegen | 29 | 0.12 % |
18. | Japan | 24 | 0.1 % |
19. | Portugal | 24 | 0.1 % |
20. | Nieuw Zeeland | 21 | 0.09 % |
21. | Non-Profit Organisatie | 20 | 0.08 % |
22. | Oostenrijk | 19 | 0.08 % |
23. | Brazilië | 15 | 0.06 % |
24. | VS Overheid | 13 | 0.05 % |
25. | Zuid-Korea | 11 | 0.05 % |
26. | Taiwan | 11 | 0.05 % |
27. | Zuid-Afrika | 10 | 0.04 % |
28. | Griekenland | 10 | 0.04 % |
29. | Thailand | 9 | 0.04 % |
30. | Singapore | 8 | 0.03 % |
31. | Verenigde Staten | 7 | 0.03 % |
32. | Hong Kong | 7 | 0.03 % |
33. | Tsjechië | 6 | 0.03 % |
34. | Polen | 6 | 0.03 % |
35. | Russische Federatie | 5 | 0.02 % |
36. | Mexico | 5 | 0.02 % |
37. | Indonesië | 5 | 0.02 % |
38. | Ierland | 5 | 0.02 % |
39. | Israel | 5 | 0.02 % |
40. | Chili | 3 | 0.01 % |
41. | Slowenië | 3 | 0.01 % |
42. | Venezuela | 3 | 0.01 % |
43. | Kroatië | 3 | 0.01 % |
44. | Hongarije | 3 | 0.01 % |
45. | India | 3 | 0.01 % |
46. | Bulgarije | 2 | 0.01 % |
47. | Turkije | 2 | 0.01 % |
48. | Egypte | 2 | 0.01 % |
49. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
50. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
51. | IJsland | 2 | 0.01 % |
52. | Bolivia | 1 | 0 % |
53. | Roemenië | 1 | 0 % |
54. | Colombia | 1 | 0 % |
55. | Internationaal | 1 | 0 % |
56. | Luxemburg | 1 | 0 % |
57. | Tunesië | 1 | 0 % |
58. | Estland | 1 | 0 % |
59. | Marokko | 1 | 0 % |
60. | Maleisië | 1 | 0 % |
61. | Faroer Eilanden | 1 | 0 % |
62. | Niue | 1 | 0 % |
63. | Peru | 1 | 0 % |
Onbekend | 736 | 3.09 % |
|