Statistieken vanaf 6 September 1996, 16:56
Samengesteld op 12:06, 1 Mei 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 18290.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1996 met 88 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
30 April | 11:29 | Portugal |
30 April | 13:28 | Russische Federatie (pu.ru) |
30 April | 17:57 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
30 April | 20:01 | Demon Internet, Nederland |
1 Mei | 07:31 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Mei | 07:48 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Mei | 09:32 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Mei | 09:58 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Mei | 10:37 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Mei | 12:05 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 18 |
---|
Gemiddeld komt 33.9 % van het dagelijkse bezoek vóór 12:06. Op grond van het bezoekersaantal van 6 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 18 (+/- 7) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 16645 | 91.01 % |
2. | VS Onderwijs | 162 | 0.89 % |
3. | VS Commercieel | 148 | 0.81 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 131 | 0.72 % |
5. | Netwerk | 104 | 0.57 % |
6. | België | 92 | 0.5 % |
7. | Duitsland | 87 | 0.48 % |
8. | Spanje | 49 | 0.27 % |
9. | Frankrijk | 47 | 0.26 % |
10. | Australië | 39 | 0.21 % |
11. | Canada | 37 | 0.2 % |
12. | Zweden | 33 | 0.18 % |
13. | Italië | 31 | 0.17 % |
14. | Denemarken | 26 | 0.14 % |
15. | Zwitserland | 25 | 0.14 % |
16. | Noorwegen | 24 | 0.13 % |
17. | Finland | 19 | 0.1 % |
18. | Japan | 18 | 0.1 % |
19. | Nieuw Zeeland | 15 | 0.08 % |
20. | Portugal | 12 | 0.07 % |
21. | Oostenrijk | 12 | 0.07 % |
22. | Brazilië | 10 | 0.05 % |
23. | Zuid-Afrika | 9 | 0.05 % |
24. | Non-Profit Organisatie | 8 | 0.04 % |
25. | Zuid-Korea | 7 | 0.04 % |
26. | Thailand | 6 | 0.03 % |
27. | VS Overheid | 6 | 0.03 % |
28. | Griekenland | 6 | 0.03 % |
29. | Singapore | 6 | 0.03 % |
30. | Ierland | 5 | 0.03 % |
31. | Israel | 5 | 0.03 % |
32. | Tsjechië | 5 | 0.03 % |
33. | Verenigde Staten | 4 | 0.02 % |
34. | Russische Federatie | 4 | 0.02 % |
35. | Taiwan | 4 | 0.02 % |
36. | Indonesië | 4 | 0.02 % |
37. | Hongarije | 3 | 0.02 % |
38. | Mexico | 2 | 0.01 % |
39. | Hong Kong | 2 | 0.01 % |
40. | Kroatië | 2 | 0.01 % |
41. | Venezuela | 2 | 0.01 % |
42. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
43. | Turkije | 2 | 0.01 % |
44. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
45. | Slowenië | 2 | 0.01 % |
46. | IJsland | 2 | 0.01 % |
47. | Maleisië | 1 | 0.01 % |
48. | Bulgarije | 1 | 0.01 % |
49. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
50. | Faroer Eilanden | 1 | 0.01 % |
51. | Polen | 1 | 0.01 % |
52. | Roemenië | 1 | 0.01 % |
53. | Tunesië | 1 | 0.01 % |
54. | Estland | 1 | 0.01 % |
55. | Egypte | 1 | 0.01 % |
56. | Marokko | 1 | 0.01 % |
57. | Chili | 1 | 0.01 % |
58. | India | 1 | 0.01 % |
Onbekend | 412 | 2.25 % |