Statistieken vanaf 6 September 1996, 16:56
Samengesteld op 16:21, 1 September 1997
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 9821.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1996 met 88 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
1 September | 14:15 | Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland |
1 September | 14:16 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 September | 15:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 September | 15:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 September | 15:15 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 September | 15:16 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 September | 15:35 | Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland |
1 September | 15:37 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 September | 15:39 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 September | 15:39 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 49 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 81.1 % van het dagelijkse bezoek vóór 17:00. Op grond van het bezoekersaantal van 40 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 49 pageviews uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 8923 | 90.86 % |
2. | VS Onderwijs | 99 | 1.01 % |
3. | VS Commercieel | 84 | 0.86 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 77 | 0.78 % |
5. | Netwerk | 53 | 0.54 % |
6. | Duitsland | 42 | 0.43 % |
7. | België | 35 | 0.36 % |
8. | Frankrijk | 23 | 0.23 % |
9. | Zweden | 23 | 0.23 % |
10. | Australië | 22 | 0.22 % |
11. | Denemarken | 16 | 0.16 % |
12. | Spanje | 15 | 0.15 % |
13. | Canada | 15 | 0.15 % |
14. | Noorwegen | 14 | 0.14 % |
15. | Zwitserland | 13 | 0.13 % |
16. | Finland | 13 | 0.13 % |
17. | Nieuw Zeeland | 12 | 0.12 % |
18. | Japan | 10 | 0.1 % |
19. | Italië | 10 | 0.1 % |
20. | Portugal | 8 | 0.08 % |
21. | Non-Profit Organisatie | 7 | 0.07 % |
22. | Oostenrijk | 6 | 0.06 % |
23. | Zuid-Korea | 6 | 0.06 % |
24. | Tsjechië | 5 | 0.05 % |
25. | Brazilië | 5 | 0.05 % |
26. | Thailand | 4 | 0.04 % |
27. | Indonesië | 4 | 0.04 % |
28. | VS Overheid | 4 | 0.04 % |
29. | Hongarije | 3 | 0.03 % |
30. | Singapore | 3 | 0.03 % |
31. | Venezuela | 2 | 0.02 % |
32. | Verenigde Staten | 2 | 0.02 % |
33. | Ierland | 2 | 0.02 % |
34. | Kroatië | 2 | 0.02 % |
35. | Slowenië | 2 | 0.02 % |
36. | Zuid-Afrika | 2 | 0.02 % |
37. | Israel | 2 | 0.02 % |
38. | Chili | 1 | 0.01 % |
39. | Marokko | 1 | 0.01 % |
40. | Maleisië | 1 | 0.01 % |
41. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
42. | Griekenland | 1 | 0.01 % |
43. | Taiwan | 1 | 0.01 % |
44. | Hong Kong | 1 | 0.01 % |
45. | IJsland | 1 | 0.01 % |
46. | VS Militair | 1 | 0.01 % |
47. | Bulgarije | 1 | 0.01 % |
48. | Roemenië | 1 | 0.01 % |
49. | Mexico | 1 | 0.01 % |
50. | Argentinië | 1 | 0.01 % |
Onbekend | 240 | 2.44 % |