Statistieken vanaf 6 September 1996, 16:56
Samengesteld op 17:59, 1 Oktober 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 21891.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1996 met 88 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
1 Oktober | 11:18 | World Access, Nederland |
1 Oktober | 11:24 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Oktober | 12:31 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Oktober | 12:37 | Finland (helsinki.fi) |
1 Oktober | 13:39 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Oktober | 13:41 | TH Rijswijk, Rijswijk, Nederland |
1 Oktober | 14:03 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Oktober | 14:38 | Universiteit Maastricht, Maastricht, Nederland |
1 Oktober | 16:37 | Technische Universiteit Delft, Delft, Nederland |
1 Oktober | 17:16 | Finland (helsinki.fi) |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 16 |
---|
Gemiddeld komt 86.5 % van het dagelijkse bezoek vóór 17:59. Op grond van het bezoekersaantal van 14 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 16 (+/- 4) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 19628 | 89.66 % |
2. | VS Onderwijs | 214 | 0.98 % |
3. | VS Commercieel | 183 | 0.84 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 180 | 0.82 % |
5. | Netwerk | 128 | 0.58 % |
6. | België | 126 | 0.58 % |
7. | Duitsland | 116 | 0.53 % |
8. | Finland | 58 | 0.26 % |
9. | Spanje | 58 | 0.26 % |
10. | Frankrijk | 53 | 0.24 % |
11. | Australië | 52 | 0.24 % |
12. | Canada | 46 | 0.21 % |
13. | Zweden | 46 | 0.21 % |
14. | Italië | 40 | 0.18 % |
15. | Zwitserland | 35 | 0.16 % |
16. | Denemarken | 32 | 0.15 % |
17. | Noorwegen | 28 | 0.13 % |
18. | Japan | 21 | 0.1 % |
19. | Nieuw Zeeland | 17 | 0.08 % |
20. | Portugal | 16 | 0.07 % |
21. | Oostenrijk | 16 | 0.07 % |
22. | Non-Profit Organisatie | 13 | 0.06 % |
23. | Brazilië | 13 | 0.06 % |
24. | Zuid-Afrika | 10 | 0.05 % |
25. | VS Overheid | 9 | 0.04 % |
26. | Zuid-Korea | 9 | 0.04 % |
27. | Thailand | 8 | 0.04 % |
28. | Singapore | 8 | 0.04 % |
29. | Griekenland | 6 | 0.03 % |
30. | Verenigde Staten | 5 | 0.02 % |
31. | Russische Federatie | 5 | 0.02 % |
32. | Ierland | 5 | 0.02 % |
33. | Israel | 5 | 0.02 % |
34. | Tsjechië | 5 | 0.02 % |
35. | Polen | 4 | 0.02 % |
36. | Taiwan | 4 | 0.02 % |
37. | Indonesië | 4 | 0.02 % |
38. | Mexico | 3 | 0.01 % |
39. | Kroatië | 3 | 0.01 % |
40. | Hongarije | 3 | 0.01 % |
41. | Chili | 3 | 0.01 % |
42. | Slowenië | 3 | 0.01 % |
43. | Bulgarije | 2 | 0.01 % |
44. | Hong Kong | 2 | 0.01 % |
45. | Venezuela | 2 | 0.01 % |
46. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
47. | Turkije | 2 | 0.01 % |
48. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
49. | India | 2 | 0.01 % |
50. | IJsland | 2 | 0.01 % |
51. | Maleisië | 1 | 0 % |
52. | Internationaal | 1 | 0 % |
53. | Peru | 1 | 0 % |
54. | Faroer Eilanden | 1 | 0 % |
55. | Roemenië | 1 | 0 % |
56. | Luxemburg | 1 | 0 % |
57. | Tunesië | 1 | 0 % |
58. | Estland | 1 | 0 % |
59. | Egypte | 1 | 0 % |
60. | Marokko | 1 | 0 % |
Onbekend | 644 | 2.94 % |
|