Statistieken vanaf 6 September 1996, 16:56
Samengesteld op 17:43, 2 Juni 1997
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 7726.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1996 met 88 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
2 Juni | 14:06 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Juni | 15:15 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Juni | 15:17 | Planet Internet, Leiden, Nederland |
2 Juni | 16:06 | Onbekend (200.18.83.76) |
2 Juni | 16:12 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Juni | 16:22 | cbs, Heerlen, Nederland |
2 Juni | 16:34 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Juni | 16:39 | VS Onderwijs (umass.edu) |
2 Juni | 16:44 | Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederland |
2 Juni | 16:49 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 40 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 88.1 % van het dagelijkse bezoek vóór 18:00. Op grond van het bezoekersaantal van 35 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 40 pageviews uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 7033 | 91.03 % |
2. | VS Onderwijs | 74 | 0.96 % |
3. | VS Commercieel | 66 | 0.85 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 58 | 0.75 % |
5. | Netwerk | 39 | 0.5 % |
6. | België | 29 | 0.38 % |
7. | Duitsland | 24 | 0.31 % |
8. | Zweden | 23 | 0.3 % |
9. | Frankrijk | 17 | 0.22 % |
10. | Noorwegen | 13 | 0.17 % |
11. | Finland | 12 | 0.16 % |
12. | Canada | 12 | 0.16 % |
13. | Denemarken | 11 | 0.14 % |
14. | Australië | 10 | 0.13 % |
15. | Japan | 9 | 0.12 % |
16. | Nieuw Zeeland | 9 | 0.12 % |
17. | Spanje | 9 | 0.12 % |
18. | Portugal | 5 | 0.06 % |
19. | Tsjechië | 5 | 0.06 % |
20. | Oostenrijk | 5 | 0.06 % |
21. | Zwitserland | 5 | 0.06 % |
22. | Zuid-Korea | 5 | 0.06 % |
23. | Italië | 4 | 0.05 % |
24. | Brazilië | 3 | 0.04 % |
25. | Non-Profit Organisatie | 3 | 0.04 % |
26. | Indonesië | 3 | 0.04 % |
27. | Singapore | 3 | 0.04 % |
28. | Kroatië | 2 | 0.03 % |
29. | Slowenië | 2 | 0.03 % |
30. | Israel | 2 | 0.03 % |
31. | Verenigde Staten | 2 | 0.03 % |
32. | Hongarije | 2 | 0.03 % |
33. | Argentinië | 1 | 0.01 % |
34. | Marokko | 1 | 0.01 % |
35. | Ierland | 1 | 0.01 % |
36. | Taiwan | 1 | 0.01 % |
37. | IJsland | 1 | 0.01 % |
38. | Griekenland | 1 | 0.01 % |
39. | Thailand | 1 | 0.01 % |
40. | Venezuela | 1 | 0.01 % |
41. | Chili | 1 | 0.01 % |
42. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
Onbekend | 217 | 2.81 % |
|