Statistieken vanaf 6 September 1996, 16:56
Samengesteld op 11:05, 2 Oktober 1997
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 10955.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1996 met 88 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
1 Oktober | 20:55 | Hogeschool IJsselland, Deventer, Nederland |
2 Oktober | 00:10 | Australië |
2 Oktober | 09:20 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Oktober | 09:28 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Oktober | 10:34 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Oktober | 10:42 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Oktober | 10:48 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Oktober | 10:50 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Oktober | 10:52 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Oktober | 11:03 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 27 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 33.4 % van het dagelijkse bezoek vóór 12:00. Op grond van het bezoekersaantal van 9 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 27 pageviews uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 9959 | 90.91 % |
2. | VS Onderwijs | 105 | 0.96 % |
3. | VS Commercieel | 87 | 0.79 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 81 | 0.74 % |
5. | Netwerk | 57 | 0.52 % |
6. | Duitsland | 46 | 0.42 % |
7. | België | 43 | 0.39 % |
8. | Spanje | 36 | 0.33 % |
9. | Frankrijk | 25 | 0.23 % |
10. | Zweden | 24 | 0.22 % |
11. | Australië | 23 | 0.21 % |
12. | Canada | 19 | 0.17 % |
13. | Denemarken | 18 | 0.16 % |
14. | Italië | 17 | 0.16 % |
15. | Zwitserland | 15 | 0.14 % |
16. | Noorwegen | 14 | 0.13 % |
17. | Japan | 13 | 0.12 % |
18. | Finland | 13 | 0.12 % |
19. | Nieuw Zeeland | 12 | 0.11 % |
20. | Portugal | 10 | 0.09 % |
21. | Oostenrijk | 8 | 0.07 % |
22. | Non-Profit Organisatie | 7 | 0.06 % |
23. | Zuid-Korea | 6 | 0.05 % |
24. | Brazilië | 6 | 0.05 % |
25. | Singapore | 5 | 0.05 % |
26. | Tsjechië | 5 | 0.05 % |
27. | Zuid-Afrika | 4 | 0.04 % |
28. | Thailand | 4 | 0.04 % |
29. | Indonesië | 4 | 0.04 % |
30. | VS Overheid | 4 | 0.04 % |
31. | Hongarije | 3 | 0.03 % |
32. | Kroatië | 2 | 0.02 % |
33. | Ierland | 2 | 0.02 % |
34. | Venezuela | 2 | 0.02 % |
35. | Israel | 2 | 0.02 % |
36. | Slowenië | 2 | 0.02 % |
37. | Verenigde Staten | 2 | 0.02 % |
38. | VS Militair | 2 | 0.02 % |
39. | Taiwan | 1 | 0.01 % |
40. | Chili | 1 | 0.01 % |
41. | Marokko | 1 | 0.01 % |
42. | Griekenland | 1 | 0.01 % |
43. | Maleisië | 1 | 0.01 % |
44. | Hong Kong | 1 | 0.01 % |
45. | IJsland | 1 | 0.01 % |
46. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
47. | Bulgarije | 1 | 0.01 % |
48. | Roemenië | 1 | 0.01 % |
49. | Mexico | 1 | 0.01 % |
50. | Argentinië | 1 | 0.01 % |
Onbekend | 256 | 2.34 % |