Statistieken vanaf 6 September 1996, 16:56
Samengesteld op 14:46, 3 Augustus 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 20692.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1996 met 88 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
3 Augustus | 12:38 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 12:46 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 12:52 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 13:17 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 13:52 | Onbekend (212.206.246.10) |
3 Augustus | 14:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 14:38 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 14:39 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 14:44 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 14:44 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 23 |
---|
Gemiddeld komt 60.6 % van het dagelijkse bezoek vóór 14:46. Op grond van het bezoekersaantal van 14 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 23 (+/- 6) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 18673 | 90.24 % |
2. | VS Onderwijs | 190 | 0.92 % |
3. | VS Commercieel | 168 | 0.81 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 164 | 0.79 % |
5. | Netwerk | 124 | 0.6 % |
6. | België | 117 | 0.57 % |
7. | Duitsland | 103 | 0.5 % |
8. | Spanje | 56 | 0.27 % |
9. | Frankrijk | 53 | 0.26 % |
10. | Australië | 46 | 0.22 % |
11. | Canada | 42 | 0.2 % |
12. | Zweden | 40 | 0.19 % |
13. | Italië | 39 | 0.19 % |
14. | Zwitserland | 35 | 0.17 % |
15. | Denemarken | 31 | 0.15 % |
16. | Noorwegen | 26 | 0.13 % |
17. | Finland | 21 | 0.1 % |
18. | Japan | 21 | 0.1 % |
19. | Nieuw Zeeland | 17 | 0.08 % |
20. | Portugal | 14 | 0.07 % |
21. | Brazilië | 12 | 0.06 % |
22. | Oostenrijk | 12 | 0.06 % |
23. | Zuid-Afrika | 10 | 0.05 % |
24. | Non-Profit Organisatie | 9 | 0.04 % |
25. | VS Overheid | 8 | 0.04 % |
26. | Thailand | 7 | 0.03 % |
27. | Singapore | 7 | 0.03 % |
28. | Zuid-Korea | 7 | 0.03 % |
29. | Griekenland | 6 | 0.03 % |
30. | Ierland | 5 | 0.02 % |
31. | Israel | 5 | 0.02 % |
32. | Tsjechië | 5 | 0.02 % |
33. | Verenigde Staten | 4 | 0.02 % |
34. | Russische Federatie | 4 | 0.02 % |
35. | Taiwan | 4 | 0.02 % |
36. | Indonesië | 4 | 0.02 % |
37. | Mexico | 3 | 0.01 % |
38. | Hongarije | 3 | 0.01 % |
39. | Chili | 3 | 0.01 % |
40. | Slowenië | 3 | 0.01 % |
41. | Bulgarije | 2 | 0.01 % |
42. | Hong Kong | 2 | 0.01 % |
43. | Kroatië | 2 | 0.01 % |
44. | Venezuela | 2 | 0.01 % |
45. | Polen | 2 | 0.01 % |
46. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
47. | Turkije | 2 | 0.01 % |
48. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
49. | India | 2 | 0.01 % |
50. | IJsland | 2 | 0.01 % |
51. | Maleisië | 1 | 0 % |
52. | Internationaal | 1 | 0 % |
53. | Peru | 1 | 0 % |
54. | Faroer Eilanden | 1 | 0 % |
55. | Roemenië | 1 | 0 % |
56. | Luxemburg | 1 | 0 % |
57. | Tunesië | 1 | 0 % |
58. | Estland | 1 | 0 % |
59. | Egypte | 1 | 0 % |
60. | Marokko | 1 | 0 % |
Onbekend | 561 | 2.71 % |