Statistieken vanaf 5 september 1996, 16:56
Samengesteld op 4 januari 1999, 12:03
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 22917.
Drukste dag tot nu toe: 16 september 1996 met 88 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
2 januari | 8:09 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
3 januari | 4:58 | Frankrijk (u-paris10.fr) |
3 januari | 13:30 | WorldOnline, Groningen, Nederland |
3 januari | 17:47 | Taiwan (edu.tw) |
3 januari | 21:35 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
4 januari | 9:51 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 januari | 10:02 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 januari | 10:34 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 januari | 10:49 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 januari | 11:26 | Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 15 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 33.8 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:03. Op grond van het bezoekersaantal van 5 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 15 pageviews (+/- 7) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 20456 | 89.26 % |
2. | VS Onderwijs | 232 | 1.01 % |
3. | VS Commercieel | 197 | 0.86 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 192 | 0.84 % |
5. | België | 144 | 0.63 % |
6. | Netwerk | 142 | 0.62 % |
7. | Duitsland | 122 | 0.53 % |
8. | Finland | 80 | 0.35 % |
9. | Spanje | 64 | 0.28 % |
10. | Frankrijk | 59 | 0.26 % |
11. | Zweden | 55 | 0.24 % |
12. | Australië | 52 | 0.23 % |
13. | Canada | 49 | 0.21 % |
14. | Italië | 40 | 0.17 % |
15. | Zwitserland | 37 | 0.16 % |
16. | Denemarken | 33 | 0.14 % |
17. | Noorwegen | 29 | 0.13 % |
18. | Japan | 24 | 0.1 % |
19. | Portugal | 18 | 0.08 % |
20. | Nieuw Zeeland | 17 | 0.07 % |
21. | Oostenrijk | 17 | 0.07 % |
22. | Brazilië | 14 | 0.06 % |
23. | Non-Profit Organisatie | 13 | 0.06 % |
24. | VS Overheid | 12 | 0.05 % |
25. | Taiwan | 11 | 0.05 % |
26. | Zuid-Afrika | 10 | 0.04 % |
27. | Zuid-Korea | 10 | 0.04 % |
28. | Griekenland | 8 | 0.03 % |
29. | Singapore | 8 | 0.03 % |
30. | Thailand | 8 | 0.03 % |
31. | Verenigde Staten | 6 | 0.03 % |
32. | Tsjechië | 6 | 0.03 % |
33. | Mexico | 5 | 0.02 % |
34. | Russische Federatie | 5 | 0.02 % |
35. | Indonesië | 5 | 0.02 % |
36. | Ierland | 5 | 0.02 % |
37. | Israel | 5 | 0.02 % |
38. | Polen | 4 | 0.02 % |
39. | Chili | 3 | 0.01 % |
40. | Slowenië | 3 | 0.01 % |
41. | Hong Kong | 3 | 0.01 % |
42. | Kroatië | 3 | 0.01 % |
43. | Hongarije | 3 | 0.01 % |
44. | India | 3 | 0.01 % |
45. | Bulgarije | 2 | 0.01 % |
46. | Venezuela | 2 | 0.01 % |
47. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
48. | Turkije | 2 | 0.01 % |
49. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
50. | IJsland | 2 | 0.01 % |
51. | Maleisië | 1 | 0 % |
52. | Bolivia | 1 | 0 % |
53. | Faroer Eilanden | 1 | 0 % |
54. | Roemenië | 1 | 0 % |
55. | Colombia | 1 | 0 % |
56. | Internationaal | 1 | 0 % |
57. | Peru | 1 | 0 % |
58. | Luxemburg | 1 | 0 % |
59. | Tunesië | 1 | 0 % |
60. | Estland | 1 | 0 % |
61. | Egypte | 1 | 0 % |
62. | Marokko | 1 | 0 % |
Onbekend | 681 | 2.97 % |
|