Statistieken vanaf 5 september 1996, 16:56
Samengesteld op 4 februari 1999, 12:27
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 23244.
Drukste dag tot nu toe: 16 september 1996 met 88 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
3 februari | 16:26 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 februari | 16:27 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
3 februari | 18:40 | Canada (any.ca) |
3 februari | 22:29 | Onbekend (164.138.137.x) |
4 februari | 7:59 | Finland (helsinki.fi) |
4 februari | 9:28 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 februari | 9:35 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 februari | 9:41 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 februari | 11:07 | WorldAccess, Almere, Nederland |
4 februari | 11:50 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 16 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 37.3 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:27. Op grond van het bezoekersaantal van 6 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 16 pageviews (+/- 7) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 20715 | 89.12 % |
2. | VS Onderwijs | 239 | 1.03 % |
3. | VS Commercieel | 199 | 0.86 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 198 | 0.85 % |
5. | Netwerk | 147 | 0.63 % |
6. | België | 146 | 0.63 % |
7. | Duitsland | 125 | 0.54 % |
8. | Finland | 83 | 0.36 % |
9. | Frankrijk | 66 | 0.28 % |
10. | Spanje | 66 | 0.28 % |
11. | Zweden | 55 | 0.24 % |
12. | Canada | 53 | 0.23 % |
13. | Australië | 52 | 0.22 % |
14. | Italië | 43 | 0.18 % |
15. | Zwitserland | 37 | 0.16 % |
16. | Denemarken | 33 | 0.14 % |
17. | Noorwegen | 29 | 0.12 % |
18. | Japan | 24 | 0.1 % |
19. | Nieuw Zeeland | 20 | 0.09 % |
20. | Portugal | 20 | 0.09 % |
21. | Oostenrijk | 17 | 0.07 % |
22. | Non-Profit Organisatie | 15 | 0.06 % |
23. | Brazilië | 14 | 0.06 % |
24. | VS Overheid | 13 | 0.06 % |
25. | Taiwan | 11 | 0.05 % |
26. | Zuid-Afrika | 10 | 0.04 % |
27. | Zuid-Korea | 10 | 0.04 % |
28. | Griekenland | 8 | 0.03 % |
29. | Singapore | 8 | 0.03 % |
30. | Thailand | 8 | 0.03 % |
31. | Verenigde Staten | 7 | 0.03 % |
32. | Tsjechië | 6 | 0.03 % |
33. | Mexico | 5 | 0.02 % |
34. | Russische Federatie | 5 | 0.02 % |
35. | Indonesië | 5 | 0.02 % |
36. | Ierland | 5 | 0.02 % |
37. | Israel | 5 | 0.02 % |
38. | Polen | 4 | 0.02 % |
39. | Chili | 3 | 0.01 % |
40. | Slowenië | 3 | 0.01 % |
41. | Hong Kong | 3 | 0.01 % |
42. | Kroatië | 3 | 0.01 % |
43. | Hongarije | 3 | 0.01 % |
44. | India | 3 | 0.01 % |
45. | Bulgarije | 2 | 0.01 % |
46. | Venezuela | 2 | 0.01 % |
47. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
48. | Turkije | 2 | 0.01 % |
49. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
50. | IJsland | 2 | 0.01 % |
51. | Maleisië | 1 | 0 % |
52. | Bolivia | 1 | 0 % |
53. | Faroer Eilanden | 1 | 0 % |
54. | Roemenië | 1 | 0 % |
55. | Niue | 1 | 0 % |
56. | Colombia | 1 | 0 % |
57. | Internationaal | 1 | 0 % |
58. | Peru | 1 | 0 % |
59. | Luxemburg | 1 | 0 % |
60. | Tunesië | 1 | 0 % |
61. | Estland | 1 | 0 % |
62. | Egypte | 1 | 0 % |
63. | Marokko | 1 | 0 % |
Onbekend | 695 | 2.99 % |
|