Statistieken vanaf 6 September 1996, 16:56
Samengesteld op 11:29, 9 Juni 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 19460.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1996 met 88 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
9 Juni | 09:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 09:07 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 09:22 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 09:47 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 09:48 | Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, Nederland |
9 Juni | 10:23 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 10:25 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 10:31 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 10:37 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 11:25 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 40 |
---|
Gemiddeld komt 27.5 % van het dagelijkse bezoek vóór 11:29. Op grond van het bezoekersaantal van 11 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 40 (+/- 12) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 17605 | 90.47 % |
2. | VS Onderwijs | 170 | 0.87 % |
3. | VS Commercieel | 156 | 0.8 % |
4. | Verenigd Koninkrijk | 147 | 0.76 % |
5. | Netwerk | 113 | 0.58 % |
6. | België | 102 | 0.52 % |
7. | Duitsland | 94 | 0.48 % |
8. | Spanje | 52 | 0.27 % |
9. | Frankrijk | 47 | 0.24 % |
10. | Australië | 43 | 0.22 % |
11. | Canada | 40 | 0.21 % |
12. | Zweden | 39 | 0.2 % |
13. | Italië | 35 | 0.18 % |
14. | Zwitserland | 31 | 0.16 % |
15. | Denemarken | 29 | 0.15 % |
16. | Noorwegen | 24 | 0.12 % |
17. | Finland | 21 | 0.11 % |
18. | Japan | 20 | 0.1 % |
19. | Nieuw Zeeland | 16 | 0.08 % |
20. | Portugal | 12 | 0.06 % |
21. | Oostenrijk | 12 | 0.06 % |
22. | Brazilië | 11 | 0.06 % |
23. | Zuid-Afrika | 9 | 0.05 % |
24. | Non-Profit Organisatie | 8 | 0.04 % |
25. | VS Overheid | 8 | 0.04 % |
26. | Thailand | 7 | 0.04 % |
27. | Zuid-Korea | 7 | 0.04 % |
28. | Griekenland | 6 | 0.03 % |
29. | Singapore | 6 | 0.03 % |
30. | Ierland | 5 | 0.03 % |
31. | Israel | 5 | 0.03 % |
32. | Tsjechië | 5 | 0.03 % |
33. | Verenigde Staten | 4 | 0.02 % |
34. | Russische Federatie | 4 | 0.02 % |
35. | Taiwan | 4 | 0.02 % |
36. | Indonesië | 4 | 0.02 % |
37. | Hongarije | 3 | 0.02 % |
38. | Slowenië | 3 | 0.02 % |
39. | Mexico | 2 | 0.01 % |
40. | Hong Kong | 2 | 0.01 % |
41. | Kroatië | 2 | 0.01 % |
42. | Venezuela | 2 | 0.01 % |
43. | Polen | 2 | 0.01 % |
44. | VS Militair | 2 | 0.01 % |
45. | Turkije | 2 | 0.01 % |
46. | Argentinië | 2 | 0.01 % |
47. | India | 2 | 0.01 % |
48. | IJsland | 2 | 0.01 % |
49. | Maleisië | 1 | 0.01 % |
50. | Bulgarije | 1 | 0.01 % |
51. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
52. | Faroer Eilanden | 1 | 0.01 % |
53. | Roemenië | 1 | 0.01 % |
54. | Luxemburg | 1 | 0.01 % |
55. | Tunesië | 1 | 0.01 % |
56. | Estland | 1 | 0.01 % |
57. | Egypte | 1 | 0.01 % |
58. | Marokko | 1 | 0.01 % |
59. | Chili | 1 | 0.01 % |
Onbekend | 522 | 2.68 % |