Statistieken vanaf 5 september 1996, 17:10
Samengesteld op 1 april 1999, 12:41
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 8535.
Drukste dag tot nu toe: 9 april 1998 met 27 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
31 maart | 16:52 | VS Onderwijs (unc.edu) |
31 maart | 17:29 | Frankrijk (u-clermont1.fr) |
31 maart | 20:16 | Spanje (upf.es) |
31 maart | 20:43 | VS Commercieel (netroplex.com) |
31 maart | 23:33 | Brazilië (cepel.br) |
1 april | 8:07 | Onbekend (195.120.76.x) |
1 april | 8:37 | Griekenland (forthnet.gr) |
1 april | 11:49 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 april | 12:36 | Italië (mediacom.it) |
1 april | 12:44 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 13 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 38.8 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:41. Op grond van het bezoekersaantal van 5 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 13 pageviews (+/- 6) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 2279 | 26.7 % |
2. | VS Onderwijs | 837 | 9.81 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 723 | 8.47 % |
4. | VS Commercieel | 544 | 6.37 % |
5. | Duitsland | 325 | 3.81 % |
6. | Netwerk | 296 | 3.47 % |
7. | Italië | 210 | 2.46 % |
8. | Australië | 195 | 2.28 % |
9. | Canada | 178 | 2.09 % |
10. | Spanje | 169 | 1.98 % |
11. | Frankrijk | 163 | 1.91 % |
12. | Zweden | 161 | 1.89 % |
13. | Denemarken | 113 | 1.32 % |
14. | Finland | 108 | 1.27 % |
15. | België | 102 | 1.2 % |
16. | Japan | 84 | 0.98 % |
17. | Brazilië | 70 | 0.82 % |
18. | Portugal | 70 | 0.82 % |
19. | Noorwegen | 67 | 0.79 % |
20. | Zwitserland | 66 | 0.77 % |
21. | Zuid-Korea | 66 | 0.77 % |
22. | Non-Profit Organisatie | 57 | 0.67 % |
23. | Griekenland | 53 | 0.62 % |
24. | Hong Kong | 53 | 0.62 % |
25. | Mexico | 52 | 0.61 % |
26. | Oostenrijk | 39 | 0.46 % |
27. | Turkije | 34 | 0.4 % |
28. | VS Overheid | 32 | 0.37 % |
29. | Russische Federatie | 31 | 0.36 % |
30. | Thailand | 30 | 0.35 % |
31. | Polen | 29 | 0.34 % |
32. | Taiwan | 28 | 0.33 % |
33. | Singapore | 26 | 0.3 % |
34. | Indonesië | 26 | 0.3 % |
35. | Ierland | 26 | 0.3 % |
36. | Nieuw Zeeland | 21 | 0.25 % |
37. | India | 21 | 0.25 % |
38. | Zuid-Afrika | 20 | 0.23 % |
39. | Verenigde Staten | 18 | 0.21 % |
40. | Hongarije | 17 | 0.2 % |
41. | Tsjechië | 14 | 0.16 % |
42. | IJsland | 14 | 0.16 % |
43. | Maleisië | 12 | 0.14 % |
44. | Colombia | 12 | 0.14 % |
45. | Slowenië | 12 | 0.14 % |
46. | Peru | 12 | 0.14 % |
47. | Estland | 12 | 0.14 % |
48. | Israel | 12 | 0.14 % |
49. | China | 10 | 0.12 % |
50. | Kroatië | 10 | 0.12 % |
51. | VS Militair | 9 | 0.11 % |
52. | Chili | 8 | 0.09 % |
53. | Bolivia | 7 | 0.08 % |
54. | Luxemburg | 7 | 0.08 % |
55. | Bulgarije | 6 | 0.07 % |
56. | Faroer Eilanden | 5 | 0.06 % |
57. | Argentinië | 5 | 0.06 % |
58. | Arpanet Oude Stijl | 4 | 0.05 % |
59. | Uruguay | 4 | 0.05 % |
60. | Venezuela | 3 | 0.04 % |
61. | Roemenië | 3 | 0.04 % |
62. | Dominicaanse Republiek | 3 | 0.04 % |
63. | Ecuador | 3 | 0.04 % |
64. | Nigeria | 2 | 0.02 % |
65. | Guatemala | 2 | 0.02 % |
66. | Oman | 2 | 0.02 % |
67. | Cyprus | 2 | 0.02 % |
68. | Koeweit | 2 | 0.02 % |
69. | Filippijnen | 2 | 0.02 % |
70. | Pakistan | 2 | 0.02 % |
71. | Verenigde Arabische Emiraten | 2 | 0.02 % |
72. | Egypte | 2 | 0.02 % |
73. | Malta | 1 | 0.01 % |
74. | Mauritius | 1 | 0.01 % |
75. | Barbados | 1 | 0.01 % |
76. | Bahrein | 1 | 0.01 % |
77. | Joegoslavië | 1 | 0.01 % |
78. | Namibië | 1 | 0.01 % |
79. | Fiji | 1 | 0.01 % |
80. | Groot Britannië | 1 | 0.01 % |
81. | Kenya | 1 | 0.01 % |
82. | Costa Rica | 1 | 0.01 % |
83. | El Salvador | 1 | 0.01 % |
84. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
85. | Libanon | 1 | 0.01 % |
86. | Papua Nieuw Guinea | 1 | 0.01 % |
87. | Turkmenistan | 1 | 0.01 % |
88. | Letland | 1 | 0.01 % |
89. | Marokko | 1 | 0.01 % |
90. | Ukraine | 1 | 0.01 % |
91. | Macau | 1 | 0.01 % |
Onbekend | 872 | 10.22 % |
|