NedStats voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Samengesteld op 11:55:34, 1-4-97
http://www.eur.nl/few/ei/indexuk.html
Statistieken vanaf 5 september 96, 17:10
Totaal aantal bezoekers sinds die datum: 1683
Drukste dag tot nu toe: 9 oktober 1996 met 22 bezoekers.
Laatste 10 bezoekers |
31 maart | 12:01 | Italië |
31 maart | 13:43 | Zuid-Korea |
31 maart | 13:49 | Onbekend |
31 maart | 16:25 | Zwitserland |
31 maart | 19:51 | VS Onderwijs (.edu) |
31 maart | 22:56 | Planet Internet, Leeuwarden, Nederland |
31 maart | 23:42 | VS Commercieel (bgc.com) |
1 april | 01:03 | Ierland |
1 april | 08:07 | Griekenland |
1 april | 11:45 | Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, Nederland |
Bezoekers per dag |
11 maart | 13 |
12 maart | 15 |
13 maart | 15 |
14 maart | 18 |
15 maart | 4 |
16 maart | 4 |
17 maart | 6 |
18 maart | 11 |
19 maart | 11 |
20 maart | 6 |
21 maart | 11 |
22 maart | 6 |
23 maart | 1 |
24 maart | 6 |
25 maart | 10 |
26 maart | 14 |
27 maart | 13 |
28 maart | 3 |
29 maart | 3 |
30 maart | 5 |
31 maart | 11 |
1 april | 3 |
Bezoekers per dag |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
Bezoekers per weekdag Percentage van totaal bezoek |
Zo | 6.4 % |
Ma | 16 % |
Di | 17.9 % |
Wo | 16.8 % |
Do | 17.9 % |
Vr | 16.8 % |
Za | 8.3 % |
Bezoekers per uur, in procenten van het bezoek per dag. |
0:00-0:59 | 3.4 |
06:00-06:59 | 1.4 |
12:00-12:59 | 4.5 |
18:00-18:59 | 5.7 |
1:00-1:59 | 3.4 |
07:00-07:59 | 1.9 |
13:00-13:59 | 7.3 |
19:00-19:59 | 5.3 |
2:00-2:59 | 2.2 |
08:00-08:59 | 2.1 |
14:00-14:59 | 5.7 |
20:00-20:59 | 5.2 |
3:00-3:59 | 2.7 |
09:00-09:59 | 3.7 |
15:00-15:59 | 6.6 |
21:00-21:59 | 3.8 |
4:00-4:59 | 1.5 |
10:00-10:59 | 5.5 |
16:00-16:59 | 7.9 |
22:00-22:59 | 3.1 |
5:00-5:59 | 1.3 |
11:00-11:59 | 7.4 |
17:00-17:59 | 5.2 |
23:00-23:59 | 3.2 |
Bezoekers per uur |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Bezoekers naar afkomst |
1. | Nederland | 486 | 28.8 % |
2. | VS Onderwijs (.edu) | 189 | 11.2 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 128 | 7.60 % |
4. | VS Commercieel (.com) | 80 | 4.75 % |
5. | Duitsland | 60 | 3.56 % |
6. | Zweden | 53 | 3.14 % |
7. | Netwerk | 43 | 2.55 % |
8. | Italië | 41 | 2.43 % |
9. | Canada | 37 | 2.19 % |
10. | Australië | 35 | 2.07 % |
11. | Finland | 27 | 1.60 % |
12. | Zuid-Korea | 26 | 1.54 % |
13. | Frankrijk | 24 | 1.42 % |
14. | Spanje | 21 | 1.24 % |
15. | Noorwegen | 21 | 1.24 % |
16. | Hong Kong | 20 | 1.18 % |
17. | Denemarken | 19 | 1.12 % |
18. | België | 18 | 1.06 % |
19. | Japan | 12 | 0.71 % |
20. | Griekenland | 10 | 0.59 % |
21. | Zwitserland | 10 | 0.59 % |
22. | Brazilië | 8 | 0.47 % |
23. | Non-Profit Organisatie | 8 | 0.47 % |
24. | Turkije | 8 | 0.47 % |
25. | Mexico | 7 | 0.41 % |
26. | Taiwan | 7 | 0.41 % |
27. | Portugal | 7 | 0.41 % |
28. | Zuid-Afrika | 6 | 0.35 % |
29. | Nieuw Zeeland | 6 | 0.35 % |
30. | Thailand | 5 | 0.29 % |
31. | Ierland | 5 | 0.29 % |
32. | Oostenrijk | 5 | 0.29 % |
33. | Tsjechië | 5 | 0.29 % |
34. | Russische Federatie | 4 | 0.23 % |
35. | Slowenië | 4 | 0.23 % |
36. | IJsland | 4 | 0.23 % |
37. | Singapore | 4 | 0.23 % |
38. | VS Overheid (.gov) | 2 | 0.11 % |
39. | Hongarije | 2 | 0.11 % |
40. | Indonesië | 2 | 0.11 % |
41. | Polen | 2 | 0.11 % |
42. | Colombia | 2 | 0.11 % |
43. | Argentinië | 2 | 0.11 % |
44. | Pakistan | 1 | 0.05 % |
45. | Chili | 1 | 0.05 % |
46. | Marokko | 1 | 0.05 % |
47. | Estland | 1 | 0.05 % |
48. | Israel | 1 | 0.05 % |
49. | Bolivia | 1 | 0.05 % |
50. | El Salvador | 1 | 0.05 % |
51. | Venezuela | 1 | 0.05 % |
52. | Kroatië | 1 | 0.05 % |
53. | Guatemala | 1 | 0.05 % |
| Onbekend | 208 | 12.3 % |
Bezoekers naar continent |
Europa | 966 | 57.3% |
Noord-Amerika | 308 | 18.3% |
Azië | 78 | 4.63% |
Internationaal domein | 51 | 3.03% |
Australië | 41 | 2.43% |
Zuid-Amerika | 15 | 0.89% |
Midden-Amerika | 9 | 0.53% |
Afrika | 7 | 0.41% |
Onbekend | 208 | 12.3% |