NedStats voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Samengesteld op 13:27:50, 1-5-97
http://www.eur.nl/few/ei/indexuk.html
Statistieken vanaf 5 september 96, 17:10
Totaal aantal bezoekers sinds die datum: 1934
Drukste dag tot nu toe: 9 oktober 1996 met 22 bezoekers.
Laatste 10 bezoekers |
30 april | 08:18 | Zweden |
30 april | 14:27 | Griekenland |
30 april | 15:46 | Ierland |
30 april | 16:07 | Duitsland |
30 april | 17:39 | Denemarken |
1 mei | 06:14 | Australië |
1 mei | 07:58 | Australië |
1 mei | 09:17 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 mei | 11:24 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
Bezoekers per dag |
10 april | 9 |
11 april | 11 |
12 april | 2 |
13 april | 1 |
14 april | 11 |
15 april | 8 |
16 april | 11 |
17 april | 11 |
18 april | 8 |
19 april | 1 |
20 april | 4 |
21 april | 9 |
22 april | 10 |
23 april | 12 |
24 april | 13 |
25 april | 13 |
26 april | 4 |
27 april | 5 |
28 april | 13 |
29 april | 8 |
30 april | 6 |
1 mei | 4 |
Bezoekers per dag |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|
Bezoekers per weekdag Percentage van totaal bezoek |
Zo | 6.3 % |
Ma | 15.9 % |
Di | 18.3 % |
Wo | 17.3 % |
Do | 17.8 % |
Vr | 16.5 % |
Za | 7.9 % |
Bezoekers per uur, in procenten van het bezoek per dag. |
0:00-0:59 | 2.9 |
06:00-06:59 | 1.6 |
12:00-12:59 | 5.3 |
18:00-18:59 | 6.5 |
1:00-1:59 | 3.5 |
07:00-07:59 | 2.2 |
13:00-13:59 | 6.8 |
19:00-19:59 | 5.2 |
2:00-2:59 | 1.8 |
08:00-08:59 | 2 |
14:00-14:59 | 5.5 |
20:00-20:59 | 5.4 |
3:00-3:59 | 2.4 |
09:00-09:59 | 3.6 |
15:00-15:59 | 6.7 |
21:00-21:59 | 3.9 |
4:00-4:59 | 1.9 |
10:00-10:59 | 5 |
16:00-16:59 | 7.3 |
22:00-22:59 | 3.3 |
5:00-5:59 | 1.4 |
11:00-11:59 | 7.1 |
17:00-17:59 | 5.8 |
23:00-23:59 | 3 |
Bezoekers per uur |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Bezoekers naar afkomst |
1. | Nederland | 549 | 28.3 % |
2. | VS Onderwijs (.edu) | 215 | 11.1 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 142 | 7.34 % |
4. | VS Commercieel (.com) | 98 | 5.06 % |
5. | Duitsland | 76 | 3.92 % |
6. | Zweden | 65 | 3.36 % |
7. | Netwerk | 51 | 2.63 % |
8. | Canada | 46 | 2.37 % |
9. | Italië | 46 | 2.37 % |
10. | Australië | 42 | 2.17 % |
11. | Zuid-Korea | 30 | 1.55 % |
12. | Finland | 28 | 1.44 % |
13. | Frankrijk | 28 | 1.44 % |
14. | Spanje | 25 | 1.29 % |
15. | Hong Kong | 24 | 1.24 % |
16. | Denemarken | 23 | 1.18 % |
17. | Noorwegen | 23 | 1.18 % |
18. | België | 18 | 0.93 % |
19. | Japan | 13 | 0.67 % |
20. | Non-Profit Organisatie | 12 | 0.62 % |
21. | Griekenland | 12 | 0.62 % |
22. | Zwitserland | 10 | 0.51 % |
23. | Brazilië | 9 | 0.46 % |
24. | Turkije | 9 | 0.46 % |
25. | Polen | 8 | 0.41 % |
26. | Thailand | 8 | 0.41 % |
27. | Taiwan | 8 | 0.41 % |
28. | Portugal | 7 | 0.36 % |
29. | Oostenrijk | 7 | 0.36 % |
30. | Mexico | 7 | 0.36 % |
31. | Zuid-Afrika | 7 | 0.36 % |
32. | Tsjechië | 7 | 0.36 % |
33. | IJsland | 6 | 0.31 % |
34. | Nieuw Zeeland | 6 | 0.31 % |
35. | Ierland | 6 | 0.31 % |
36. | VS Overheid (.gov) | 6 | 0.31 % |
37. | Singapore | 5 | 0.25 % |
38. | Slowenië | 4 | 0.20 % |
39. | Russische Federatie | 4 | 0.20 % |
40. | Hongarije | 3 | 0.15 % |
41. | Indonesië | 2 | 0.10 % |
42. | Estland | 2 | 0.10 % |
43. | Israel | 2 | 0.10 % |
44. | Argentinië | 2 | 0.10 % |
45. | Colombia | 2 | 0.10 % |
46. | Kroatië | 1 | 0.05 % |
47. | Guatemala | 1 | 0.05 % |
48. | Chili | 1 | 0.05 % |
49. | China | 1 | 0.05 % |
50. | India | 1 | 0.05 % |
51. | Pakistan | 1 | 0.05 % |
52. | Bolivia | 1 | 0.05 % |
53. | El Salvador | 1 | 0.05 % |
54. | Verenigde Staten | 1 | 0.05 % |
55. | Venezuela | 1 | 0.05 % |
56. | Marokko | 1 | 0.05 % |
| Onbekend | 220 | 11.3 % |
Bezoekers naar continent |
Europa | 1109 | 57.3% |
Noord-Amerika | 366 | 18.9% |
Azië | 95 | 4.91% |
Internationaal domein | 63 | 3.25% |
Australië | 48 | 2.48% |
Zuid-Amerika | 16 | 0.82% |
Midden-Amerika | 9 | 0.46% |
Afrika | 8 | 0.41% |
Onbekend | 220 | 11.3% |
|
|