NedStat Statistieken voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Statistieken vanaf 6 September 1996, 17:10
Samengesteld op 09:58, 1 Augustus 1997
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 2635.
Drukste dag tot nu toe: 2 Mei 1997 met 24 bezoekers
Laatste 10 bezoekers |
---|
31 Juli | 12:03 | Universiteit Maastricht, Maastricht, Nederland |
31 Juli | 12:36 | Duitsland |
31 Juli | 13:40 | Zweden |
31 Juli | 14:11 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
31 Juli | 16:46 | VS Commercieel (kochind.com) |
31 Juli | 18:52 | VS Onderwijs (umd.edu) |
31 Juli | 19:33 | Canada |
31 Juli | 21:58 | VS Commercieel (dallascowboys.com) |
31 Juli | 23:25 | Brazilië |
1 Augustus | 06:01 | Maleisië |
Pageviews per dag |
---|
12 Juli | 5 | 13 Juli | 1 | 14 Juli | 5 | 15 Juli | 13 | 16 Juli | 13 | 17 Juli | 5 | 18 Juli | 5 | 19 Juli | 3 | 20 Juli | 1 | 21 Juli | 8 | 22 Juli | 6 | 23 Juli | 4 | 24 Juli | 6 | 25 Juli | 7 | 26 Juli | 1 | 27 Juli | 2 | 28 Juli | 8 | 29 Juli | 9 | 30 Juli | 4 | 31 Juli | 15 | 1 Augustus | 1 |
| Pageviews per dag Juli/Augustus 1997 |
---|
10

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
|
Pageviews per week |
---|
100

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug |
|
Pageviews per weekdag |
---|
Zondag | 5.7 % | Maandag | 15.4 % | Dinsdag | 19 % | Woensdag | 17.3 % | Donderdag | 17.5 % | Vrijdag | 17.2 % | Zaterdag | 7.5 % |
| |
Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 3% | 06:00-06:59 | 1.8% | 12:00-12:59 | 5.5% | 18:00-18:59 | 6.3% | 01:00-01:59 | 3.3% | 07:00-07:59 | 1.6% | 13:00-13:59 | 7.2% | 19:00-19:59 | 5.4% | 02:00-02:59 | 1.8% | 08:00-08:59 | 1.9% | 14:00-14:59 | 5.6% | 20:00-20:59 | 4.7% | 03:00-03:59 | 2.2% | 09:00-09:59 | 3.8% | 15:00-15:59 | 6.1% | 21:00-21:59 | 3.7% | 04:00-04:59 | 1.7% | 10:00-10:59 | 5.5% | 16:00-16:59 | 7.3% | 22:00-22:59 | 3.5% | 05:00-05:59 | 1.4% | 11:00-11:59 | 6.9% | 17:00-17:59 | 6.7% | 23:00-23:59 | 3.1% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Prognose voor vandaag: 4 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 22.4 % van het dagelijkse bezoek vóór 10:00. Op grond van het bezoekersaantal van 1 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 4 pageviews uit komen. |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 720 | 27.32 % |
2. | VS Onderwijs | 288 | 10.93 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 191 | 7.25 % |
4. | VS Commercieel | 163 | 6.19 % |
5. | Duitsland | 111 | 4.21 % |
6. | Zweden | 87 | 3.3 % |
7. | Netwerk | 80 | 3.04 % |
8. | Canada | 63 | 2.39 % |
9. | Italië | 61 | 2.31 % |
10. | Australië | 57 | 2.16 % |
11. | Spanje | 40 | 1.52 % |
12. | Frankrijk | 38 | 1.44 % |
13. | Finland | 36 | 1.37 % |
14. | Zuid-Korea | 34 | 1.29 % |
15. | Denemarken | 33 | 1.25 % |
16. | Noorwegen | 29 | 1.1 % |
17. | België | 25 | 0.95 % |
18. | Hong Kong | 25 | 0.95 % |
19. | Japan | 19 | 0.72 % |
20. | Mexico | 17 | 0.65 % |
21. | Non-Profit Organisatie | 15 | 0.57 % |
22. | Brazilië | 14 | 0.53 % |
23. | Griekenland | 14 | 0.53 % |
24. | Zwitserland | 13 | 0.49 % |
25. | Portugal | 11 | 0.42 % |
26. | Polen | 10 | 0.38 % |
27. | Thailand | 10 | 0.38 % |
28. | Turkije | 10 | 0.38 % |
29. | Zuid-Afrika | 9 | 0.34 % |
30. | Hongarije | 8 | 0.3 % |
31. | Tsjechië | 8 | 0.3 % |
32. | VS Overheid | 8 | 0.3 % |
33. | Oostenrijk | 8 | 0.3 % |
34. | Taiwan | 8 | 0.3 % |
35. | Nieuw Zeeland | 8 | 0.3 % |
36. | Ierland | 7 | 0.27 % |
37. | Israel | 6 | 0.23 % |
38. | Russische Federatie | 6 | 0.23 % |
39. | IJsland | 6 | 0.23 % |
40. | Singapore | 5 | 0.19 % |
41. | Slowenië | 4 | 0.15 % |
42. | VS Militair | 4 | 0.15 % |
43. | Estland | 4 | 0.15 % |
44. | Kroatië | 3 | 0.11 % |
45. | Maleisië | 3 | 0.11 % |
46. | Venezuela | 2 | 0.08 % |
47. | Indonesië | 2 | 0.08 % |
48. | Colombia | 2 | 0.08 % |
49. | Peru | 2 | 0.08 % |
50. | Chili | 2 | 0.08 % |
51. | Verenigde Staten | 2 | 0.08 % |
52. | Argentinië | 2 | 0.08 % |
53. | Ecuador | 1 | 0.04 % |
54. | Malta | 1 | 0.04 % |
55. | El Salvador | 1 | 0.04 % |
56. | Pakistan | 1 | 0.04 % |
57. | Filippijnen | 1 | 0.04 % |
58. | Marokko | 1 | 0.04 % |
59. | Roemenië | 1 | 0.04 % |
60. | Luxemburg | 1 | 0.04 % |
61. | China | 1 | 0.04 % |
62. | Bolivia | 1 | 0.04 % |
63. | India | 1 | 0.04 % |
64. | Uruguay | 1 | 0.04 % |
65. | Letland | 1 | 0.04 % |
66. | Guatemala | 1 | 0.04 % |
67. | Libanon | 1 | 0.04 % |
| Onbekend | 287 | 10.89 % |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europa | 1487 | 56.43 % |
2. | Noord-Amerika | 528 | 20.04 % |
3. | Azië | 117 | 4.44 % |
4. | Geen (.net, .org) | 95 | 3.61 % |
5. | Australië | 65 | 2.47 % |
6. | Zuid-Amerika | 26 | 0.99 % |
7. | Midden-Amerika | 20 | 0.76 % |
8. | Afrika | 10 | 0.38 % |
| Onbekend | 287 | 10.89 % |
|
|