
NedStat Statistieken voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Statistieken vanaf 6 September 1996, 17:10
Samengesteld op 14:27, 2 Maart 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 4535.
Drukste dag tot nu toe: 13 Januari 1998 met 24 bezoekers
Laatste 10 bezoekers |
---|
1 Maart | 18:16 | VS Onderwijs (tamiu.edu) |
1 Maart | 19:41 | Verenigd Koninkrijk |
2 Maart | 00:33 | Turkije (net.tr) |
2 Maart | 02:24 | Onbekend |
2 Maart | 04:45 | Onbekend |
2 Maart | 09:29 | Zuid-Korea |
2 Maart | 11:36 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Maart | 12:01 | Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, Nederland |
2 Maart | 13:55 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
2 Maart | 14:09 | Verenigd Koninkrijk |
Pageviews per dag |
---|
10 Februari | 10 | 11 Februari | 17 | 12 Februari | 11 | 13 Februari | 16 | 14 Februari | 8 | 15 Februari | 4 | 16 Februari | 10 | 17 Februari | 11 | 18 Februari | 21 | 19 Februari | 9 | 20 Februari | 14 | 21 Februari | 6 | 22 Februari | 4 | 23 Februari | 15 | 24 Februari | 11 | 25 Februari | 16 | 26 Februari | 13 | 27 Februari | 8 | 28 Februari | 6 | 1 Maart | 5 | 2 Maart | 8 |
| Pageviews per dag Februari/Maart 1998 |
---|
20

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
|
|
Pageviews per week |
---|
100

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa |
|
Pageviews per weekdag |
---|
Zondag | 5.5 % | Maandag | 15.3 % | Dinsdag | 18.9 % | Woensdag | 17.5 % | Donderdag | 17.5 % | Vrijdag | 17.6 % | Zaterdag | 7.4 % |
| |
Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.6% | 06:00-06:59 | 1.5% | 12:00-12:59 | 5.6% | 18:00-18:59 | 6.5% | 01:00-01:59 | 2.4% | 07:00-07:59 | 1.5% | 13:00-13:59 | 7.1% | 19:00-19:59 | 4.9% | 02:00-02:59 | 1.7% | 08:00-08:59 | 2.2% | 14:00-14:59 | 6.8% | 20:00-20:59 | 4.4% | 03:00-03:59 | 2.1% | 09:00-09:59 | 4.3% | 15:00-15:59 | 6.5% | 21:00-21:59 | 4% | 04:00-04:59 | 1.8% | 10:00-10:59 | 5.7% | 16:00-16:59 | 7.6% | 22:00-22:59 | 3.5% | 05:00-05:59 | 1.4% | 11:00-11:59 | 6.5% | 17:00-17:59 | 6.4% | 23:00-23:59 | 2.9% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Prognose voor vandaag: 16 |
---|
Gemiddeld komt 49.5 % van het dagelijkse bezoek vóór 14:27. Op grond van het bezoekersaantal van 8 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 16 (+/- 6) uit komen. |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 1236 | 27.25 % |
2. | VS Onderwijs | 490 | 10.8 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 373 | 8.22 % |
4. | VS Commercieel | 295 | 6.5 % |
5. | Duitsland | 216 | 4.76 % |
6. | Netwerk | 147 | 3.24 % |
7. | Canada | 113 | 2.49 % |
8. | Zweden | 108 | 2.38 % |
9. | Italië | 106 | 2.34 % |
10. | Australië | 96 | 2.12 % |
11. | Frankrijk | 74 | 1.63 % |
12. | Spanje | 73 | 1.61 % |
13. | Denemarken | 71 | 1.57 % |
14. | Finland | 59 | 1.3 % |
15. | Zuid-Korea | 46 | 1.01 % |
16. | België | 45 | 0.99 % |
17. | Zwitserland | 38 | 0.84 % |
18. | Noorwegen | 37 | 0.82 % |
19. | Hong Kong | 34 | 0.75 % |
20. | Mexico | 28 | 0.62 % |
21. | Japan | 28 | 0.62 % |
22. | Portugal | 27 | 0.6 % |
23. | Brazilië | 26 | 0.57 % |
24. | Griekenland | 23 | 0.51 % |
25. | Non-Profit Organisatie | 22 | 0.49 % |
26. | VS Overheid | 19 | 0.42 % |
27. | Turkije | 18 | 0.4 % |
28. | Oostenrijk | 18 | 0.4 % |
29. | Zuid-Afrika | 15 | 0.33 % |
30. | Thailand | 15 | 0.33 % |
31. | Polen | 14 | 0.31 % |
32. | Russische Federatie | 12 | 0.26 % |
33. | Nieuw Zeeland | 11 | 0.24 % |
34. | Hongarije | 11 | 0.24 % |
35. | Ierland | 11 | 0.24 % |
36. | Singapore | 10 | 0.22 % |
37. | Tsjechië | 10 | 0.22 % |
38. | Taiwan | 10 | 0.22 % |
39. | Colombia | 9 | 0.2 % |
40. | Estland | 9 | 0.2 % |
41. | Indonesië | 8 | 0.18 % |
42. | Israel | 8 | 0.18 % |
43. | India | 8 | 0.18 % |
44. | VS Militair | 7 | 0.15 % |
45. | IJsland | 7 | 0.15 % |
46. | Kroatië | 6 | 0.13 % |
47. | Slowenië | 5 | 0.11 % |
48. | Peru | 5 | 0.11 % |
49. | Maleisië | 4 | 0.09 % |
50. | Verenigde Staten | 4 | 0.09 % |
51. | Bulgarije | 3 | 0.07 % |
52. | Uruguay | 3 | 0.07 % |
53. | Faroer Eilanden | 3 | 0.07 % |
54. | Chili | 3 | 0.07 % |
55. | Luxemburg | 3 | 0.07 % |
56. | Venezuela | 2 | 0.04 % |
57. | China | 2 | 0.04 % |
58. | Filippijnen | 2 | 0.04 % |
59. | Ecuador | 2 | 0.04 % |
60. | Argentinië | 2 | 0.04 % |
61. | Malta | 1 | 0.02 % |
62. | Barbados | 1 | 0.02 % |
63. | Bolivia | 1 | 0.02 % |
64. | Roemenië | 1 | 0.02 % |
65. | Guatemala | 1 | 0.02 % |
66. | El Salvador | 1 | 0.02 % |
67. | Libanon | 1 | 0.02 % |
68. | Pakistan | 1 | 0.02 % |
69. | Letland | 1 | 0.02 % |
70. | Egypte | 1 | 0.02 % |
71. | Marokko | 1 | 0.02 % |
| Onbekend | 434 | 9.57 % |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europa | 2619 | 57.75 % |
2. | Noord-Amerika | 928 | 20.46 % |
3. | Azië | 177 | 3.9 % |
4. | Geen (.net, .org) | 169 | 3.73 % |
5. | Australië | 107 | 2.36 % |
6. | Zuid-Amerika | 51 | 1.12 % |
7. | Midden-Amerika | 33 | 0.73 % |
8. | Afrika | 17 | 0.37 % |
| Onbekend | 434 | 9.57 % |
|
|