NedStat Statistieken voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Statistieken vanaf 6 September 1996, 17:10
Samengesteld op 14:49, 3 Augustus 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 6235.
Drukste dag tot nu toe: 9 April 1998 met 27 bezoekers
Laatste 10 bezoekers |
---|
1 Augustus | 08:23 | VS Onderwijs (colorado.edu) |
1 Augustus | 09:08 | Hong Kong (edu.hk) |
1 Augustus | 12:15 | Duitsland (mpg.de) |
1 Augustus | 15:10 | Brazilië (com.br) |
2 Augustus | 16:04 | Japan (or.jp) |
3 Augustus | 01:50 | VS Onderwijs (tamu-commerce.edu) |
3 Augustus | 02:06 | Australië (edu.au) |
3 Augustus | 10:12 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Augustus | 10:37 | shell, Nederland |
3 Augustus | 12:07 | Verenigd Koninkrijk (co.uk) |
Pageviews per dag |
---|
14 Juli | 8 | 15 Juli | 10 | 16 Juli | 13 | 17 Juli | 13 | 18 Juli | 7 | 19 Juli | 5 | 20 Juli | 3 | 21 Juli | 8 | 22 Juli | 12 | 23 Juli | 13 | 24 Juli | 15 | 25 Juli | 5 | 26 Juli | 3 | 27 Juli | 6 | 28 Juli | 8 | 29 Juli | 10 | 30 Juli | 6 | 31 Juli | 9 | 1 Augustus | 5 | 2 Augustus | 1 | 3 Augustus | 5 |
| Pageviews per dag Juli/Augustus 1998 |
---|
10

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
|
Pageviews per week |
---|
100

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug |
|
Pageviews per weekdag |
---|
Zondag | 5.5 % | Maandag | 15.9 % | Dinsdag | 18.5 % | Woensdag | 17.6 % | Donderdag | 17.3 % | Vrijdag | 17.6 % | Zaterdag | 7.3 % |
| |
Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.7% | 06:00-06:59 | 1.5% | 12:00-12:59 | 5.7% | 18:00-18:59 | 6.4% | 01:00-01:59 | 2.3% | 07:00-07:59 | 1.7% | 13:00-13:59 | 7% | 19:00-19:59 | 4.6% | 02:00-02:59 | 1.7% | 08:00-08:59 | 2.2% | 14:00-14:59 | 6.9% | 20:00-20:59 | 4.3% | 03:00-03:59 | 2.1% | 09:00-09:59 | 4.3% | 15:00-15:59 | 6.7% | 21:00-21:59 | 4% | 04:00-04:59 | 1.8% | 10:00-10:59 | 5.8% | 16:00-16:59 | 7.5% | 22:00-22:59 | 3.7% | 05:00-05:59 | 1.5% | 11:00-11:59 | 6.6% | 17:00-17:59 | 6.3% | 23:00-23:59 | 2.8% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Prognose voor vandaag: 10 |
---|
Gemiddeld komt 52.4 % van het dagelijkse bezoek vóór 14:49. Op grond van het bezoekersaantal van 5 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 10 (+/- 4) uit komen. |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 1664 | 26.69 % |
2. | VS Onderwijs | 645 | 10.34 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 552 | 8.85 % |
4. | VS Commercieel | 402 | 6.45 % |
5. | Duitsland | 267 | 4.28 % |
6. | Netwerk | 197 | 3.16 % |
7. | Italië | 166 | 2.66 % |
8. | Canada | 140 | 2.25 % |
9. | Australië | 139 | 2.23 % |
10. | Zweden | 124 | 1.99 % |
11. | Spanje | 112 | 1.8 % |
12. | Frankrijk | 106 | 1.7 % |
13. | Denemarken | 89 | 1.43 % |
14. | Finland | 81 | 1.3 % |
15. | België | 62 | 0.99 % |
16. | Zwitserland | 56 | 0.9 % |
17. | Zuid-Korea | 54 | 0.87 % |
18. | Noorwegen | 53 | 0.85 % |
19. | Japan | 51 | 0.82 % |
20. | Hong Kong | 44 | 0.71 % |
21. | Brazilië | 43 | 0.69 % |
22. | Portugal | 40 | 0.64 % |
23. | Mexico | 36 | 0.58 % |
24. | Non-Profit Organisatie | 36 | 0.58 % |
25. | Griekenland | 34 | 0.55 % |
26. | Turkije | 26 | 0.42 % |
27. | VS Overheid | 26 | 0.42 % |
28. | Oostenrijk | 25 | 0.4 % |
29. | Russische Federatie | 22 | 0.35 % |
30. | Thailand | 21 | 0.34 % |
31. | Polen | 21 | 0.34 % |
32. | Ierland | 20 | 0.32 % |
33. | Singapore | 17 | 0.27 % |
34. | Indonesië | 17 | 0.27 % |
35. | Zuid-Afrika | 15 | 0.24 % |
36. | Nieuw Zeeland | 15 | 0.24 % |
37. | Hongarije | 14 | 0.22 % |
38. | India | 14 | 0.22 % |
39. | Taiwan | 13 | 0.21 % |
40. | Tsjechië | 11 | 0.18 % |
41. | Estland | 11 | 0.18 % |
42. | Colombia | 10 | 0.16 % |
43. | IJsland | 10 | 0.16 % |
44. | Israel | 9 | 0.14 % |
45. | VS Militair | 8 | 0.13 % |
46. | Slowenië | 8 | 0.13 % |
47. | Kroatië | 8 | 0.13 % |
48. | Maleisië | 7 | 0.11 % |
49. | Verenigde Staten | 7 | 0.11 % |
50. | China | 7 | 0.11 % |
51. | Peru | 7 | 0.11 % |
52. | Luxemburg | 7 | 0.11 % |
53. | Chili | 6 | 0.1 % |
54. | Faroer Eilanden | 5 | 0.08 % |
55. | Bulgarije | 4 | 0.06 % |
56. | Arpanet Oude Stijl | 3 | 0.05 % |
57. | Uruguay | 3 | 0.05 % |
58. | Dominicaanse Republiek | 3 | 0.05 % |
59. | Argentinië | 3 | 0.05 % |
60. | Bolivia | 2 | 0.03 % |
61. | Venezuela | 2 | 0.03 % |
62. | Roemenië | 2 | 0.03 % |
63. | Filippijnen | 2 | 0.03 % |
64. | Ecuador | 2 | 0.03 % |
65. | Egypte | 2 | 0.03 % |
66. | Malta | 1 | 0.02 % |
67. | Barbados | 1 | 0.02 % |
68. | Bahrein | 1 | 0.02 % |
69. | Kenya | 1 | 0.02 % |
70. | Guatemala | 1 | 0.02 % |
71. | Oman | 1 | 0.02 % |
72. | Cyprus | 1 | 0.02 % |
73. | El Salvador | 1 | 0.02 % |
74. | Libanon | 1 | 0.02 % |
75. | Pakistan | 1 | 0.02 % |
76. | Letland | 1 | 0.02 % |
77. | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 0.02 % |
78. | Marokko | 1 | 0.02 % |
79. | Ukraine | 1 | 0.02 % |
| Onbekend | 613 | 9.83 % |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europa | 3604 | 57.8 % |
2. | Noord-Amerika | 1231 | 19.74 % |
3. | Azië | 261 | 4.19 % |
4. | Geen (.net, .org) | 233 | 3.74 % |
5. | Australië | 154 | 2.47 % |
6. | Zuid-Amerika | 76 | 1.22 % |
7. | Midden-Amerika | 44 | 0.71 % |
8. | Afrika | 19 | 0.3 % |
| Onbekend | 613 | 9.83 % |
|
|
Copyright © 1996, Compass Interactive BV - Alle rechten voorbehouden.