NedStat Statistieken voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Statistieken vanaf 5 september 1996, 17:10
Samengesteld op 4 januari 1999, 12:04
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 7652.
Drukste dag tot nu toe: 9 april 1998 met 27 pageviews

Laatste 10 bezoekers |
---|
1 januari | 17:01 | Zweden (hhs.se) |
2 januari | 21:30 | Nederland (darkstar.nl) |
3 januari | 4:58 | Frankrijk (u-paris10.fr) |
3 januari | 10:05 | Onbekend (209.198.248.x) |
3 januari | 17:45 | Verenigd Koninkrijk (co.uk) |
3 januari | 17:48 | Taiwan (edu.tw) |
3 januari | 19:19 | Spanje (servicom.es) |
4 januari | 2:30 | Canada (uqam.ca) |
4 januari | 8:49 | Nederland (shell.nl) |
4 januari | 11:23 | Duitsland (mpg.de) |

Pageviews per dag |
---|
16 december | 7 | 17 december | 11 | 18 december | 10 | 19 december | 4 | 20 december | 5 | 21 december | 10 | 22 december | 15 | 23 december | 4 | 24 december | 8 | 25 december | 5 | 26 december | 5 | 27 december | 1 | 28 december | 3 | 29 december | 7 | 30 december | 5 | 31 december | 5 | 1 januari | 4 | 2 januari | 1 | 3 januari | 5 | 4 januari | 3 |
| Pageviews per dag december/januari 1998/1999 |
---|
10

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|

Pageviews per week |
---|
100

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
|


Pageviews per weekdag |
---|
zondag | 7.2 % | maandag | 5.5 % | dinsdag | 15.9 % | woensdag | 18.9 % | donderdag | 17.5 % | vrijdag | 17.4 % | zaterdag | 17.2 % |
| |

Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.8% | 06:00-06:59 | 1.5% | 12:00-12:59 | 5.7% | 18:00-18:59 | 6.2% | 01:00-01:59 | 2.3% | 07:00-07:59 | 1.6% | 13:00-13:59 | 6.9% | 19:00-19:59 | 4.8% | 02:00-02:59 | 1.8% | 08:00-08:59 | 2.4% | 14:00-14:59 | 6.9% | 20:00-20:59 | 4.2% | 03:00-03:59 | 2% | 09:00-09:59 | 4.4% | 15:00-15:59 | 6.6% | 21:00-21:59 | 4% | 04:00-04:59 | 1.8% | 10:00-10:59 | 6% | 16:00-16:59 | 7.3% | 22:00-22:59 | 3.4% | 05:00-05:59 | 1.6% | 11:00-11:59 | 6.4% | 17:00-17:59 | 6.4% | 23:00-23:59 | 2.8% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|

Prognose voor vandaag: 9 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 35 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:04. Op grond van het bezoekersaantal van 3 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 9 pageviews (+/- 5) uitkomen.
|

Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 2042 | 26.69 % |
2. | VS Onderwijs | 768 | 10.04 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 655 | 8.56 % |
4. | VS Commercieel | 481 | 6.29 % |
5. | Duitsland | 311 | 4.06 % |
6. | Netwerk | 263 | 3.44 % |
7. | Italië | 194 | 2.54 % |
8. | Australië | 174 | 2.27 % |
9. | Canada | 163 | 2.13 % |
10. | Spanje | 153 | 2 % |
11. | Zweden | 150 | 1.96 % |
12. | Frankrijk | 141 | 1.84 % |
13. | Denemarken | 105 | 1.37 % |
14. | België | 96 | 1.25 % |
15. | Finland | 96 | 1.25 % |
16. | Japan | 72 | 0.94 % |
17. | Brazilië | 63 | 0.82 % |
18. | Noorwegen | 60 | 0.78 % |
19. | Zwitserland | 60 | 0.78 % |
20. | Zuid-Korea | 59 | 0.77 % |
21. | Hong Kong | 51 | 0.67 % |
22. | Portugal | 51 | 0.67 % |
23. | Mexico | 48 | 0.63 % |
24. | Griekenland | 46 | 0.6 % |
25. | Non-Profit Organisatie | 44 | 0.58 % |
26. | Oostenrijk | 35 | 0.46 % |
27. | VS Overheid | 31 | 0.41 % |
28. | Turkije | 30 | 0.39 % |
29. | Russische Federatie | 27 | 0.35 % |
30. | Thailand | 26 | 0.34 % |
31. | Indonesië | 25 | 0.33 % |
32. | Ierland | 23 | 0.3 % |
33. | Singapore | 22 | 0.29 % |
34. | Polen | 22 | 0.29 % |
35. | Taiwan | 22 | 0.29 % |
36. | India | 21 | 0.27 % |
37. | Zuid-Afrika | 19 | 0.25 % |
38. | Nieuw Zeeland | 18 | 0.24 % |
39. | Hongarije | 15 | 0.2 % |
40. | Verenigde Staten | 14 | 0.18 % |
41. | IJsland | 14 | 0.18 % |
42. | Colombia | 12 | 0.16 % |
43. | Tsjechië | 12 | 0.16 % |
44. | Maleisië | 11 | 0.14 % |
45. | Estland | 11 | 0.14 % |
46. | China | 10 | 0.13 % |
47. | Slowenië | 10 | 0.13 % |
48. | Kroatië | 9 | 0.12 % |
49. | Israel | 9 | 0.12 % |
50. | VS Militair | 8 | 0.1 % |
51. | Peru | 8 | 0.1 % |
52. | Chili | 7 | 0.09 % |
53. | Luxemburg | 7 | 0.09 % |
54. | Bulgarije | 5 | 0.07 % |
55. | Bolivia | 5 | 0.07 % |
56. | Faroer Eilanden | 5 | 0.07 % |
57. | Argentinië | 4 | 0.05 % |
58. | Arpanet Oude Stijl | 3 | 0.04 % |
59. | Uruguay | 3 | 0.04 % |
60. | Dominicaanse Republiek | 3 | 0.04 % |
61. | Nigeria | 2 | 0.03 % |
62. | Venezuela | 2 | 0.03 % |
63. | Roemenië | 2 | 0.03 % |
64. | Cyprus | 2 | 0.03 % |
65. | Filippijnen | 2 | 0.03 % |
66. | Verenigde Arabische Emiraten | 2 | 0.03 % |
67. | Ecuador | 2 | 0.03 % |
68. | Egypte | 2 | 0.03 % |
69. | Malta | 1 | 0.01 % |
70. | Barbados | 1 | 0.01 % |
71. | Bahrein | 1 | 0.01 % |
72. | Namibië | 1 | 0.01 % |
73. | Groot Britannië | 1 | 0.01 % |
74. | Kenya | 1 | 0.01 % |
75. | Guatemala | 1 | 0.01 % |
76. | Oman | 1 | 0.01 % |
77. | Koeweit | 1 | 0.01 % |
78. | El Salvador | 1 | 0.01 % |
79. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
80. | Libanon | 1 | 0.01 % |
81. | Papua Nieuw Guinea | 1 | 0.01 % |
82. | Pakistan | 1 | 0.01 % |
83. | Turkmenistan | 1 | 0.01 % |
84. | Letland | 1 | 0.01 % |
85. | Marokko | 1 | 0.01 % |
86. | Ukraine | 1 | 0.01 % |
87. | Macau | 1 | 0.01 % |
| Onbekend | 765 | 10 % |

Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europe | 4393 | 57.41 % |
2. | Noord-Amerika | 1468 | 19.18 % |
3. | Azië | 340 | 4.44 % |
4. | Geen (.net, .org) | 308 | 4.03 % |
5. | Australië | 192 | 2.51 % |
6. | Zuid-Amerika | 104 | 1.36 % |
7. | Midden-Amerika | 56 | 0.73 % |
8. | Afrika | 26 | 0.34 % |
| Onbekend | 765 | 10 % |
| |
Copyright © 1996-1998, Compass Interactive BV - All rights reserved.