Statistieken vanaf 5 september 1996, 17:10
Samengesteld op 4 mei 1999, 12:13
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 8700.
Drukste dag tot nu toe: 9 april 1998 met 27 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
22 april | 7:22 | VS Onderwijs (utexas.edu) |
22 april | 11:43 | Verenigd Koninkrijk (ac.uk) |
23 april | 1:46 | Zwitserland (worldcom.ch) |
23 april | 9:36 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
23 april | 11:08 | Netwerk (pipex.net) |
23 april | 16:51 | Griekenland (aueb.gr) |
24 april | 8:30 | Netwerk (pacbell.net) |
26 april | 10:52 | Onbekend (62.160.207.x) |
27 april | 11:19 | VS Commercieel (digimarc.com) |
28 april | 15:27 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 0 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 36.3 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:13. Op grond van het bezoekersaantal van 0 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 0 pageviews (+/- 0) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 2315 | 26.61 % |
2. | VS Onderwijs | 848 | 9.75 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 738 | 8.48 % |
4. | VS Commercieel | 552 | 6.34 % |
5. | Duitsland | 328 | 3.77 % |
6. | Netwerk | 306 | 3.52 % |
7. | Italië | 214 | 2.46 % |
8. | Australië | 195 | 2.24 % |
9. | Canada | 180 | 2.07 % |
10. | Spanje | 171 | 1.97 % |
11. | Frankrijk | 168 | 1.93 % |
12. | Zweden | 166 | 1.91 % |
13. | Finland | 115 | 1.32 % |
14. | Denemarken | 113 | 1.3 % |
15. | België | 111 | 1.28 % |
16. | Japan | 84 | 0.97 % |
17. | Brazilië | 71 | 0.82 % |
18. | Portugal | 70 | 0.8 % |
19. | Zwitserland | 68 | 0.78 % |
20. | Zuid-Korea | 68 | 0.78 % |
21. | Noorwegen | 67 | 0.77 % |
22. | Non-Profit Organisatie | 57 | 0.66 % |
23. | Griekenland | 56 | 0.64 % |
24. | Hong Kong | 54 | 0.62 % |
25. | Mexico | 53 | 0.61 % |
26. | Oostenrijk | 40 | 0.46 % |
27. | Turkije | 35 | 0.4 % |
28. | Russische Federatie | 32 | 0.37 % |
29. | VS Overheid | 32 | 0.37 % |
30. | Thailand | 30 | 0.34 % |
31. | Taiwan | 29 | 0.33 % |
32. | Polen | 29 | 0.33 % |
33. | Indonesië | 27 | 0.31 % |
34. | Ierland | 27 | 0.31 % |
35. | Singapore | 26 | 0.3 % |
36. | Nieuw Zeeland | 21 | 0.24 % |
37. | India | 21 | 0.24 % |
38. | Zuid-Afrika | 20 | 0.23 % |
39. | Verenigde Staten | 19 | 0.22 % |
40. | Hongarije | 17 | 0.2 % |
41. | Tsjechië | 14 | 0.16 % |
42. | IJsland | 14 | 0.16 % |
43. | Peru | 13 | 0.15 % |
44. | Colombia | 12 | 0.14 % |
45. | Slowenië | 12 | 0.14 % |
46. | Estland | 12 | 0.14 % |
47. | Maleisië | 12 | 0.14 % |
48. | Israel | 12 | 0.14 % |
49. | China | 10 | 0.11 % |
50. | Kroatië | 10 | 0.11 % |
51. | VS Militair | 9 | 0.1 % |
52. | Chili | 8 | 0.09 % |
53. | Bolivia | 7 | 0.08 % |
54. | Luxemburg | 7 | 0.08 % |
55. | Bulgarije | 6 | 0.07 % |
56. | Faroer Eilanden | 5 | 0.06 % |
57. | Argentinië | 5 | 0.06 % |
58. | Ecuador | 4 | 0.05 % |
59. | Arpanet Oude Stijl | 4 | 0.05 % |
60. | Uruguay | 4 | 0.05 % |
61. | Pakistan | 4 | 0.05 % |
62. | Roemenië | 3 | 0.03 % |
63. | Dominicaanse Republiek | 3 | 0.03 % |
64. | Venezuela | 3 | 0.03 % |
65. | Cyprus | 2 | 0.02 % |
66. | Koeweit | 2 | 0.02 % |
67. | Egypte | 2 | 0.02 % |
68. | Nigeria | 2 | 0.02 % |
69. | Guatemala | 2 | 0.02 % |
70. | Oman | 2 | 0.02 % |
71. | Filippijnen | 2 | 0.02 % |
72. | Verenigde Arabische Emiraten | 2 | 0.02 % |
73. | Barbados | 1 | 0.01 % |
74. | Bahrein | 1 | 0.01 % |
75. | Joegoslavië | 1 | 0.01 % |
76. | Kenya | 1 | 0.01 % |
77. | Costa Rica | 1 | 0.01 % |
78. | El Salvador | 1 | 0.01 % |
79. | Internationaal | 1 | 0.01 % |
80. | Libanon | 1 | 0.01 % |
81. | Turkmenistan | 1 | 0.01 % |
82. | Letland | 1 | 0.01 % |
83. | Marokko | 1 | 0.01 % |
84. | Ukraine | 1 | 0.01 % |
85. | Macau | 1 | 0.01 % |
86. | Malta | 1 | 0.01 % |
87. | Mauritius | 1 | 0.01 % |
88. | Namibië | 1 | 0.01 % |
89. | Fiji | 1 | 0.01 % |
90. | Groot Britannië | 1 | 0.01 % |
91. | Papua Nieuw Guinea | 1 | 0.01 % |
Onbekend | 899 | 10.33 % |
|