NedStat Statistieken voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Statistieken vanaf 6 September 1996, 17:10
Samengesteld op 11:04, 5 Januari 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 3913.
Drukste dag tot nu toe: 2 Mei 1997 met 24 bezoekers
Laatste 5 bezoekers |
---|
4 Januari | 14:46 | Netwerk (luna.net) |
4 Januari | 18:23 | Italië (interbusiness.it) |
4 Januari | 23:32 | Duitsland (dtag.de) |
5 Januari | 10:08 | Spanje (uam.es) |
5 Januari | 10:54 | Universiteit Maastricht, Maastricht, Nederland |
Pageviews per dag |
---|
17 December | 20 | 18 December | 11 | 19 December | 6 | 20 December | 4 | 21 December | 4 | 22 December | 6 | 23 December | 10 | 24 December | 8 | 25 December | 3 | 26 December | 4 | 27 December | 1 | 29 December | 3 | 30 December | 7 | 31 December | 6 | 1 Januari | 2 | 2 Januari | 6 | 3 Januari | 6 | 4 Januari | 3 | 5 Januari | 2 |
| Pageviews per dag December/Januari 1997/1998 |
---|
20

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Pageviews per week |
---|
100

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
|
Pageviews per weekdag |
---|
Zondag | 7.3 % | Maandag | 5.6 % | Dinsdag | 15.3 % | Woensdag | 18.7 % | Donderdag | 17.4 % | Vrijdag | 17.7 % | Zaterdag | 17.6 % |
| |
Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.6% | 06:00-06:59 | 1.5% | 12:00-12:59 | 5.8% | 18:00-18:59 | 6.5% | 01:00-01:59 | 2.5% | 07:00-07:59 | 1.6% | 13:00-13:59 | 6.9% | 19:00-19:59 | 4.8% | 02:00-02:59 | 1.6% | 08:00-08:59 | 2.1% | 14:00-14:59 | 6.7% | 20:00-20:59 | 4.5% | 03:00-03:59 | 2.2% | 09:00-09:59 | 4% | 15:00-15:59 | 6.6% | 21:00-21:59 | 3.9% | 04:00-04:59 | 1.7% | 10:00-10:59 | 5.8% | 16:00-16:59 | 7.8% | 22:00-22:59 | 3.5% | 05:00-05:59 | 1.4% | 11:00-11:59 | 6.5% | 17:00-17:59 | 6.5% | 23:00-23:59 | 3% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Prognose voor vandaag: 6 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 33.5 % van het dagelijkse bezoek vóór 12:00. Op grond van het bezoekersaantal van 2 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 6 pageviews uit komen. |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 1090 | 27.86 % |
2. | VS Onderwijs | 418 | 10.68 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 303 | 7.74 % |
4. | VS Commercieel | 239 | 6.11 % |
5. | Duitsland | 191 | 4.88 % |
6. | Netwerk | 130 | 3.32 % |
7. | Zweden | 96 | 2.45 % |
8. | Canada | 95 | 2.43 % |
9. | Australië | 90 | 2.3 % |
10. | Italië | 87 | 2.22 % |
11. | Frankrijk | 62 | 1.58 % |
12. | Spanje | 62 | 1.58 % |
13. | Denemarken | 58 | 1.48 % |
14. | Finland | 49 | 1.25 % |
15. | België | 41 | 1.05 % |
16. | Zuid-Korea | 40 | 1.02 % |
17. | Noorwegen | 34 | 0.87 % |
18. | Zwitserland | 32 | 0.82 % |
19. | Hong Kong | 31 | 0.79 % |
20. | Brazilië | 25 | 0.64 % |
21. | Portugal | 23 | 0.59 % |
22. | Griekenland | 22 | 0.56 % |
23. | Mexico | 21 | 0.54 % |
24. | Japan | 21 | 0.54 % |
25. | Non-Profit Organisatie | 21 | 0.54 % |
26. | Thailand | 15 | 0.38 % |
27. | VS Overheid | 15 | 0.38 % |
28. | Oostenrijk | 14 | 0.36 % |
29. | Polen | 13 | 0.33 % |
30. | Turkije | 13 | 0.33 % |
31. | Zuid-Afrika | 11 | 0.28 % |
32. | Nieuw Zeeland | 11 | 0.28 % |
33. | Singapore | 10 | 0.26 % |
34. | Tsjechië | 10 | 0.26 % |
35. | Hongarije | 10 | 0.26 % |
36. | Estland | 9 | 0.23 % |
37. | Ierland | 9 | 0.23 % |
38. | Russische Federatie | 8 | 0.2 % |
39. | Taiwan | 8 | 0.2 % |
40. | Indonesië | 8 | 0.2 % |
41. | India | 8 | 0.2 % |
42. | Israel | 7 | 0.18 % |
43. | IJsland | 7 | 0.18 % |
44. | VS Militair | 6 | 0.15 % |
45. | Kroatië | 6 | 0.15 % |
46. | Colombia | 5 | 0.13 % |
47. | Slowenië | 4 | 0.1 % |
48. | Peru | 4 | 0.1 % |
49. | Maleisië | 3 | 0.08 % |
50. | Verenigde Staten | 3 | 0.08 % |
51. | Bulgarije | 3 | 0.08 % |
52. | Uruguay | 3 | 0.08 % |
53. | Chili | 3 | 0.08 % |
54. | Luxemburg | 3 | 0.08 % |
55. | Faroer Eilanden | 2 | 0.05 % |
56. | Venezuela | 2 | 0.05 % |
57. | Filippijnen | 2 | 0.05 % |
58. | Ecuador | 2 | 0.05 % |
59. | Argentinië | 2 | 0.05 % |
60. | Malta | 1 | 0.03 % |
61. | Barbados | 1 | 0.03 % |
62. | Bolivia | 1 | 0.03 % |
63. | Roemenië | 1 | 0.03 % |
64. | China | 1 | 0.03 % |
65. | Guatemala | 1 | 0.03 % |
66. | El Salvador | 1 | 0.03 % |
67. | Libanon | 1 | 0.03 % |
68. | Pakistan | 1 | 0.03 % |
69. | Letland | 1 | 0.03 % |
70. | Egypte | 1 | 0.03 % |
71. | Marokko | 1 | 0.03 % |
| Onbekend | 381 | 9.74 % |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europa | 2264 | 57.86 % |
2. | Noord-Amerika | 776 | 19.83 % |
3. | Azië | 156 | 3.99 % |
4. | Geen (.net, .org) | 151 | 3.86 % |
5. | Australië | 101 | 2.58 % |
6. | Zuid-Amerika | 45 | 1.15 % |
7. | Midden-Amerika | 26 | 0.66 % |
8. | Afrika | 13 | 0.33 % |
| Onbekend | 381 | 9.74 % |
|
|
