NedStats voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Samengesteld op 18:31:28, 10-3-97
http://www.eur.nl/few/ei/indexuk.html
Statistieken vanaf 5 september 96, 17:10
Totaal aantal bezoekers sinds die datum: 1488
Drukste dag tot nu toe: 9 oktober 1996 met 22 bezoekers.
Laatste 10 bezoekers |
9 maart | 16:09 | Turkije |
10 maart | 00:18 | VS Onderwijs (.edu) |
10 maart | 10:07 | Duitsland |
10 maart | 10:26 | Euronet, Amsterdam, Nederland |
10 maart | 13:21 | Hong Kong |
10 maart | 15:43 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
10 maart | 16:14 | Frankrijk |
10 maart | 16:14 | rcc, Nederland |
10 maart | 16:36 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
10 maart | 17:47 | Duitsland |
Bezoekers per dag |
17 februari | 11 |
18 februari | 8 |
19 februari | 9 |
20 februari | 10 |
21 februari | 8 |
22 februari | 3 |
23 februari | 3 |
24 februari | 10 |
25 februari | 9 |
26 februari | 4 |
27 februari | 12 |
28 februari | 4 |
1 maart | 11 |
2 maart | 6 |
3 maart | 10 |
4 maart | 9 |
5 maart | 7 |
6 maart | 10 |
7 maart | 7 |
8 maart | 2 |
9 maart | 2 |
10 maart | 9 |
Bezoekers per dag |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Bezoekers per weekdag Percentage van totaal bezoek |
Zo | 6.5 % |
Ma | 16.1 % |
Di | 17.7 % |
Wo | 16.3 % |
Do | 17.9 % |
Vr | 16.8 % |
Za | 8.5 % |
Bezoekers per uur, in procenten van het bezoek per dag. |
0:00-0:59 | 3.7 |
06:00-06:59 | 1.7 |
12:00-12:59 | 4.4 |
18:00-18:59 | 6.4 |
1:00-1:59 | 3.5 |
07:00-07:59 | 1.8 |
13:00-13:59 | 7.4 |
19:00-19:59 | 4.1 |
2:00-2:59 | 2.5 |
08:00-08:59 | 2.3 |
14:00-14:59 | 4.6 |
20:00-20:59 | 5.2 |
3:00-3:59 | 2.6 |
09:00-09:59 | 3.7 |
15:00-15:59 | 6.9 |
21:00-21:59 | 3.5 |
4:00-4:59 | 1.5 |
10:00-10:59 | 5.5 |
16:00-16:59 | 8.3 |
22:00-22:59 | 3.1 |
5:00-5:59 | 1.4 |
11:00-11:59 | 7.8 |
17:00-17:59 | 5.2 |
23:00-23:59 | 2.9 |
Bezoekers per uur |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Bezoekers naar afkomst |
1. | Nederland | 426 | 28.6 % |
2. | VS Onderwijs (.edu) | 169 | 11.3 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 116 | 7.79 % |
4. | VS Commercieel (.com) | 63 | 4.23 % |
5. | Duitsland | 53 | 3.56 % |
6. | Zweden | 45 | 3.02 % |
7. | Netwerk | 36 | 2.41 % |
8. | Italië | 35 | 2.35 % |
9. | Canada | 35 | 2.35 % |
10. | Australië | 33 | 2.21 % |
11. | Finland | 27 | 1.81 % |
12. | Zuid-Korea | 23 | 1.54 % |
13. | Frankrijk | 22 | 1.47 % |
14. | Spanje | 19 | 1.27 % |
15. | Hong Kong | 18 | 1.20 % |
16. | Noorwegen | 18 | 1.20 % |
17. | Denemarken | 17 | 1.14 % |
18. | België | 15 | 1.00 % |
19. | Japan | 12 | 0.80 % |
20. | Zwitserland | 7 | 0.47 % |
21. | Non-Profit Organisatie | 7 | 0.47 % |
22. | Brazilië | 7 | 0.47 % |
23. | Turkije | 7 | 0.47 % |
24. | Griekenland | 7 | 0.47 % |
25. | Nieuw Zeeland | 6 | 0.40 % |
26. | Zuid-Afrika | 6 | 0.40 % |
27. | Taiwan | 6 | 0.40 % |
28. | Thailand | 5 | 0.33 % |
29. | Portugal | 5 | 0.33 % |
30. | Mexico | 5 | 0.33 % |
31. | Oostenrijk | 5 | 0.33 % |
32. | IJsland | 4 | 0.26 % |
33. | Tsjechië | 4 | 0.26 % |
34. | Slowenië | 4 | 0.26 % |
35. | Ierland | 4 | 0.26 % |
36. | Russische Federatie | 3 | 0.20 % |
37. | Singapore | 3 | 0.20 % |
38. | Argentinië | 2 | 0.13 % |
39. | Hongarije | 2 | 0.13 % |
40. | Colombia | 2 | 0.13 % |
41. | Indonesië | 1 | 0.06 % |
42. | Kroatië | 1 | 0.06 % |
43. | Chili | 1 | 0.06 % |
44. | VS Overheid (.gov) | 1 | 0.06 % |
45. | Marokko | 1 | 0.06 % |
46. | Pakistan | 1 | 0.06 % |
47. | Bolivia | 1 | 0.06 % |
48. | El Salvador | 1 | 0.06 % |
49. | Venezuela | 1 | 0.06 % |
50. | Polen | 1 | 0.06 % |
51. | Israel | 1 | 0.06 % |
| Onbekend | 194 | 13.0 % |
Bezoekers naar continent |
Europa | 847 | 56.9% |
Noord-Amerika | 268 | 18.0% |
Azië | 70 | 4.70% |
Internationaal domein | 43 | 2.88% |
Australië | 39 | 2.62% |
Zuid-Amerika | 14 | 0.94% |
Afrika | 7 | 0.47% |
Midden-Amerika | 6 | 0.40% |
Onbekend | 194 | 13.0% |