NedStat Statistieken voor Econometric Institute Rotterdam, Home
Statistieken vanaf 6 September 1996, 17:10
Samengesteld op 11:34, 14 September 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 6609.
Drukste dag tot nu toe: 9 April 1998 met 27 bezoekers
Laatste 10 bezoekers |
---|
12 September | 11:26 | Onbekend (-) |
12 September | 20:31 | VS Onderwijs (virginia.edu) |
12 September | 21:21 | Universiteit Twente, Enschede, Nederland |
12 September | 23:55 | Netwerk (coqui.net) |
13 September | 15:16 | Netwerk (planete.net) |
13 September | 16:07 | ac, kuleuven, België |
14 September | 03:05 | Australië (edu.au) |
14 September | 09:15 | Duitsland |
14 September | 09:49 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
14 September | 11:29 | Onbekend |
Pageviews per dag |
---|
25 Augustus | 20 | 26 Augustus | 7 | 27 Augustus | 17 | 28 Augustus | 7 | 29 Augustus | 2 | 30 Augustus | 3 | 31 Augustus | 9 | 1 September | 8 | 2 September | 7 | 3 September | 6 | 4 September | 8 | 5 September | 7 | 6 September | 1 | 7 September | 10 | 8 September | 7 | 9 September | 12 | 10 September | 12 | 11 September | 7 | 12 September | 4 | 13 September | 2 | 14 September | 4 |
| Pageviews per dag Augustus/September 1998 |
---|
20

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
Pageviews per week |
---|
100

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep |
|
Pageviews per weekdag |
---|
Zondag | 5.4 % | Maandag | 16 % | Dinsdag | 18.4 % | Woensdag | 17.8 % | Donderdag | 17.4 % | Vrijdag | 17.4 % | Zaterdag | 7.1 % |
| |
Pageviews per uur |
---|
00:00-00:59 | 2.7% | 06:00-06:59 | 1.5% | 12:00-12:59 | 5.6% | 18:00-18:59 | 6.3% | 01:00-01:59 | 2.4% | 07:00-07:59 | 1.6% | 13:00-13:59 | 7.1% | 19:00-19:59 | 4.6% | 02:00-02:59 | 1.7% | 08:00-08:59 | 2.3% | 14:00-14:59 | 6.9% | 20:00-20:59 | 4.4% | 03:00-03:59 | 2.1% | 09:00-09:59 | 4.3% | 15:00-15:59 | 6.6% | 21:00-21:59 | 4.2% | 04:00-04:59 | 1.8% | 10:00-10:59 | 5.8% | 16:00-16:59 | 7.5% | 22:00-22:59 | 3.6% | 05:00-05:59 | 1.5% | 11:00-11:59 | 6.5% | 17:00-17:59 | 6.4% | 23:00-23:59 | 2.7% |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Prognose voor vandaag: 13 |
---|
Gemiddeld komt 31.2 % van het dagelijkse bezoek vóór 11:34. Op grond van het bezoekersaantal van 4 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 13 (+/- 6) uit komen. |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Nederland | 1752 | 26.51 % |
2. | VS Onderwijs | 672 | 10.17 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 580 | 8.78 % |
4. | VS Commercieel | 429 | 6.49 % |
5. | Duitsland | 286 | 4.33 % |
6. | Netwerk | 214 | 3.24 % |
7. | Italië | 169 | 2.56 % |
8. | Australië | 152 | 2.3 % |
9. | Canada | 146 | 2.21 % |
10. | Zweden | 133 | 2.01 % |
11. | Spanje | 124 | 1.88 % |
12. | Frankrijk | 112 | 1.69 % |
13. | Denemarken | 96 | 1.45 % |
14. | Finland | 88 | 1.33 % |
15. | België | 71 | 1.07 % |
16. | Zwitserland | 59 | 0.89 % |
17. | Zuid-Korea | 55 | 0.83 % |
18. | Noorwegen | 54 | 0.82 % |
19. | Japan | 53 | 0.8 % |
20. | Brazilië | 51 | 0.77 % |
21. | Portugal | 47 | 0.71 % |
22. | Hong Kong | 45 | 0.68 % |
23. | Mexico | 38 | 0.57 % |
24. | Griekenland | 37 | 0.56 % |
25. | Non-Profit Organisatie | 37 | 0.56 % |
26. | Oostenrijk | 28 | 0.42 % |
27. | Turkije | 27 | 0.41 % |
28. | VS Overheid | 26 | 0.39 % |
29. | Russische Federatie | 23 | 0.35 % |
30. | Thailand | 23 | 0.35 % |
31. | Polen | 21 | 0.32 % |
32. | Ierland | 21 | 0.32 % |
33. | Singapore | 18 | 0.27 % |
34. | Indonesië | 18 | 0.27 % |
35. | Nieuw Zeeland | 16 | 0.24 % |
36. | Zuid-Afrika | 15 | 0.23 % |
37. | Hongarije | 14 | 0.21 % |
38. | India | 14 | 0.21 % |
39. | Taiwan | 13 | 0.2 % |
40. | Tsjechië | 11 | 0.17 % |
41. | Estland | 11 | 0.17 % |
42. | IJsland | 11 | 0.17 % |
43. | Colombia | 10 | 0.15 % |
44. | Verenigde Staten | 9 | 0.14 % |
45. | Kroatië | 9 | 0.14 % |
46. | Israel | 9 | 0.14 % |
47. | Maleisië | 8 | 0.12 % |
48. | VS Militair | 8 | 0.12 % |
49. | Slowenië | 8 | 0.12 % |
50. | China | 7 | 0.11 % |
51. | Peru | 7 | 0.11 % |
52. | Luxemburg | 7 | 0.11 % |
53. | Chili | 6 | 0.09 % |
54. | Faroer Eilanden | 5 | 0.08 % |
55. | Bulgarije | 4 | 0.06 % |
56. | Argentinië | 4 | 0.06 % |
57. | Arpanet Oude Stijl | 3 | 0.05 % |
58. | Uruguay | 3 | 0.05 % |
59. | Bolivia | 3 | 0.05 % |
60. | Dominicaanse Republiek | 3 | 0.05 % |
61. | Venezuela | 2 | 0.03 % |
62. | Roemenië | 2 | 0.03 % |
63. | Filippijnen | 2 | 0.03 % |
64. | Ecuador | 2 | 0.03 % |
65. | Egypte | 2 | 0.03 % |
66. | Malta | 1 | 0.02 % |
67. | Barbados | 1 | 0.02 % |
68. | Bahrein | 1 | 0.02 % |
69. | Nigeria | 1 | 0.02 % |
70. | Kenya | 1 | 0.02 % |
71. | Guatemala | 1 | 0.02 % |
72. | Oman | 1 | 0.02 % |
73. | Cyprus | 1 | 0.02 % |
74. | El Salvador | 1 | 0.02 % |
75. | Libanon | 1 | 0.02 % |
76. | Papua Nieuw Guinea | 1 | 0.02 % |
77. | Pakistan | 1 | 0.02 % |
78. | Letland | 1 | 0.02 % |
79. | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 0.02 % |
80. | Marokko | 1 | 0.02 % |
81. | Ukraine | 1 | 0.02 % |
| Onbekend | 660 | 9.99 % |
Pageviews naar herkomst |
---|
1. | Europa | 3814 | 57.71 % |
2. | Noord-Amerika | 1293 | 19.56 % |
3. | Azië | 271 | 4.1 % |
4. | Geen (.net, .org) | 251 | 3.8 % |
5. | Australië | 168 | 2.54 % |
6. | Zuid-Amerika | 86 | 1.3 % |
7. | Midden-Amerika | 46 | 0.7 % |
8. | Afrika | 20 | 0.3 % |
| Onbekend | 660 | 9.99 % |
|
|
Copyright © 1996, Compass Interactive BV - Alle rechten voorbehouden.