Statistieken vanaf 14 oktober 1997, 20:05
Samengesteld op 1 april 1999, 13:05
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 167.
Drukste dag tot nu toe: 16 oktober 1997 met 9 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
25 november | 16:28 | Onbekend (200.11.34.x) |
30 november | 10:52 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
22 december | 9:52 | Nederland (worldonline.nl) |
22 december | 12:22 | Nederland (gvb.nl) |
23 december | 16:19 | VS Commercieel (otra-int.com) |
14 januari | 13:06 | Universiteit Twente, Enschede, Nederland |
19 januari | 8:31 | Zwitserland (etat-ge.ch) |
26 januari | 12:23 | Onbekend (212.206.201.x) |
11 maart | 13:26 | Nederland (worldonline.nl) |
30 maart | 0:06 | Non-Profit Organisatie (afn.org) |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 0 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 35.3 procent van het dagelijkse bezoek vóór 13:05. Op grond van het bezoekersaantal van 0 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 0 pageviews (+/- 0) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 134 | 80.24 % |
2. | België | 4 | 2.4 % |
3. | VS Commercieel | 4 | 2.4 % |
4. | Netwerk | 4 | 2.4 % |
5. | Finland | 3 | 1.8 % |
6. | VS Onderwijs | 3 | 1.8 % |
7. | Verenigd Koninkrijk | 2 | 1.2 % |
8. | Duitsland | 2 | 1.2 % |
9. | Frankrijk | 1 | 0.6 % |
10. | Zwitserland | 1 | 0.6 % |
11. | Non-Profit Organisatie | 1 | 0.6 % |
12. | Spanje | 1 | 0.6 % |
Onbekend | 7 | 4.19 % |
|