Statistieken vanaf 17 April 1997, 11:15
Samengesteld op 18:02, 1 Oktober 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 382.
Drukste dag tot nu toe: 13 November 1997 met 9 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
28 September | 17:37 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
28 September | 19:58 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
28 September | 23:01 | VS Onderwijs (nwu.edu) |
29 September | 12:25 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
30 September | 09:26 | Onbekend (-) |
30 September | 20:00 | Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederland |
1 Oktober | 01:46 | Netwerk (ibm.net) |
1 Oktober | 09:06 | wanadoo, Frankrijk |
1 Oktober | 10:53 | Technische Universiteit Delft, Delft, Nederland |
1 Oktober | 15:38 | Spanje (msc.es) |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 5 |
---|
Gemiddeld komt 75.5 % van het dagelijkse bezoek vóór 18:02. Op grond van het bezoekersaantal van 4 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 5 (+/- 3) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 279 | 73.04 % |
2. | Netwerk | 14 | 3.66 % |
3. | VS Commercieel | 12 | 3.14 % |
4. | VS Onderwijs | 7 | 1.83 % |
5. | Duitsland | 5 | 1.31 % |
6. | Verenigd Koninkrijk | 4 | 1.05 % |
7. | Zweden | 3 | 0.79 % |
8. | Spanje | 3 | 0.79 % |
9. | Canada | 2 | 0.52 % |
10. | België | 2 | 0.52 % |
11. | Ierland | 2 | 0.52 % |
12. | Finland | 2 | 0.52 % |
13. | Frankrijk | 2 | 0.52 % |
14. | Noorwegen | 2 | 0.52 % |
15. | Italië | 2 | 0.52 % |
16. | Portugal | 1 | 0.26 % |
17. | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 0.26 % |
18. | Verenigde Staten | 1 | 0.26 % |
19. | Non-Profit Organisatie | 1 | 0.26 % |
20. | Estland | 1 | 0.26 % |
21. | Taiwan | 1 | 0.26 % |
22. | Zwitserland | 1 | 0.26 % |
23. | VS Overheid | 1 | 0.26 % |
24. | Indonesië | 1 | 0.26 % |
25. | Israel | 1 | 0.26 % |
26. | Australië | 1 | 0.26 % |
27. | Polen | 1 | 0.26 % |
28. | IJsland | 1 | 0.26 % |
Onbekend | 28 | 7.33 % |
|