Statistieken vanaf 17 April 1997, 11:15
Samengesteld op 11:37, 14 September 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 365.
Drukste dag tot nu toe: 13 November 1997 met 9 bezoekers
Laatste 7 bezoekers | ||
---|---|---|
4 September | 14:44 | Onbekend (-) |
4 September | 23:04 | World Access, Nederland |
7 September | 22:02 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
10 September | 14:53 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
10 September | 19:18 | VS Commercieel (towery.com) |
11 September | 00:43 | gironet, Rotterdam, Nederland |
11 September | 17:51 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 0 |
---|
Gemiddeld komt 27.8 % van het dagelijkse bezoek vóór 11:37. Op grond van het bezoekersaantal van 0 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 0 (+/- 0) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 269 | 73.7 % |
2. | Netwerk | 12 | 3.29 % |
3. | VS Commercieel | 11 | 3.01 % |
4. | VS Onderwijs | 6 | 1.64 % |
5. | Duitsland | 5 | 1.37 % |
6. | Verenigd Koninkrijk | 4 | 1.1 % |
7. | Zweden | 3 | 0.82 % |
8. | Canada | 2 | 0.55 % |
9. | België | 2 | 0.55 % |
10. | Ierland | 2 | 0.55 % |
11. | Finland | 2 | 0.55 % |
12. | Spanje | 2 | 0.55 % |
13. | Noorwegen | 2 | 0.55 % |
14. | Italië | 2 | 0.55 % |
15. | Portugal | 1 | 0.27 % |
16. | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 0.27 % |
17. | Verenigde Staten | 1 | 0.27 % |
18. | Non-Profit Organisatie | 1 | 0.27 % |
19. | Estland | 1 | 0.27 % |
20. | Taiwan | 1 | 0.27 % |
21. | Zwitserland | 1 | 0.27 % |
22. | VS Overheid | 1 | 0.27 % |
23. | Indonesië | 1 | 0.27 % |
24. | Israel | 1 | 0.27 % |
25. | Australië | 1 | 0.27 % |
26. | Frankrijk | 1 | 0.27 % |
27. | Polen | 1 | 0.27 % |
28. | IJsland | 1 | 0.27 % |
Onbekend | 27 | 7.4 % |
|
|