Statistieken vanaf 21 maart 1997, 22:34
Samengesteld op 1 april 1999, 12:24
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 3687.
Drukste dag tot nu toe: 17 februari 1999 met 36 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
30 maart | 20:45 | Italië (tin.it) |
31 maart | 1:48 | VS Commercieel (aol.com) |
31 maart | 3:18 | Canada (brocku.ca) |
31 maart | 9:41 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
31 maart | 15:43 | Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, Nederland |
31 maart | 19:09 | Hong Kong (edu.hk) |
1 april | 10:12 | Duitsland (allianz-leben.de) |
1 april | 10:18 | Russische Federatie (novoship.ru) |
1 april | 10:36 | Frankrijk (univ-montp1.fr) |
1 april | 11:21 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 10 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 40.1 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:24. Op grond van het bezoekersaantal van 4 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 10 pageviews (+/- 5) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 1829 | 49.61 % |
2. | VS Onderwijs | 280 | 7.59 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 212 | 5.75 % |
4. | Netwerk | 162 | 4.39 % |
5. | Canada | 122 | 3.31 % |
6. | VS Commercieel | 110 | 2.98 % |
7. | Duitsland | 108 | 2.93 % |
8. | Australië | 58 | 1.57 % |
9. | Frankrijk | 55 | 1.49 % |
10. | Zweden | 55 | 1.49 % |
11. | Zuid-Korea | 44 | 1.19 % |
12. | Spanje | 40 | 1.08 % |
13. | Italië | 35 | 0.95 % |
14. | België | 33 | 0.9 % |
15. | Japan | 27 | 0.73 % |
16. | Noorwegen | 26 | 0.71 % |
17. | Portugal | 25 | 0.68 % |
18. | Finland | 23 | 0.62 % |
19. | Taiwan | 23 | 0.62 % |
20. | Denemarken | 21 | 0.57 % |
21. | Zwitserland | 15 | 0.41 % |
22. | Israel | 15 | 0.41 % |
23. | Non-Profit Organisatie | 14 | 0.38 % |
24. | Verenigde Staten | 9 | 0.24 % |
25. | Turkije | 9 | 0.24 % |
26. | VS Overheid | 9 | 0.24 % |
27. | India | 8 | 0.22 % |
28. | Polen | 7 | 0.19 % |
29. | Egypte | 7 | 0.19 % |
30. | Maleisië | 5 | 0.14 % |
31. | Brazilië | 5 | 0.14 % |
32. | Colombia | 5 | 0.14 % |
33. | Mexico | 4 | 0.11 % |
34. | Hong Kong | 4 | 0.11 % |
35. | Zuid-Afrika | 4 | 0.11 % |
36. | Estland | 4 | 0.11 % |
37. | Oostenrijk | 4 | 0.11 % |
38. | Singapore | 4 | 0.11 % |
39. | Litouwen | 3 | 0.08 % |
40. | Ierland | 3 | 0.08 % |
41. | Hongarije | 2 | 0.05 % |
42. | Russische Federatie | 2 | 0.05 % |
43. | Nieuw Zeeland | 2 | 0.05 % |
44. | Groot Britannië | 2 | 0.05 % |
45. | Griekenland | 2 | 0.05 % |
46. | Guatemala | 2 | 0.05 % |
47. | Bulgarije | 1 | 0.03 % |
48. | Peru | 1 | 0.03 % |
49. | Thailand | 1 | 0.03 % |
50. | Roemenië | 1 | 0.03 % |
51. | VS Militair | 1 | 0.03 % |
52. | Ecuador | 1 | 0.03 % |
53. | Indonesië | 1 | 0.03 % |
54. | Chili | 1 | 0.03 % |
55. | Argentinië | 1 | 0.03 % |
56. | Slowenië | 1 | 0.03 % |
57. | Tsjechië | 1 | 0.03 % |
Onbekend | 238 | 6.46 % |
|