NedStats voor Marius Ooms Home Page
Samengesteld op 13:30:13, 1-5-97
http://www.eur.nl/few/ei/faculty/ooms
Statistieken vanaf 20 maart 97, 22:34
Totaal aantal bezoekers sinds die datum: 129
Drukste dag tot nu toe: 23 april 1997 met 10 bezoekers.
Bezoekers per dag |
7 april | 1 |
8 april | 6 |
9 april | 3 |
10 april | 2 |
11 april | 3 |
13 april | 3 |
14 april | 6 |
15 april | 4 |
16 april | 6 |
17 april | 8 |
18 april | 3 |
19 april | 1 |
20 april | 1 |
21 april | 7 |
22 april | 5 |
23 april | 10 |
24 april | 3 |
25 april | 2 |
26 april | 1 |
28 april | 7 |
29 april | 7 |
30 april | 1 |
Bezoekers per dag |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
|
Bezoekers per weekdag Percentage van totaal bezoek |
Zo | 4.7 % |
Ma | 18.6 % |
Di | 24 % |
Wo | 24 % |
Do | 13.2 % |
Vr | 10.9 % |
Za | 4.7 % |
Bezoekers per uur, in procenten van het bezoek per dag. |
0:00-0:59 | 1.6 |
06:00-06:59 | 3.9 |
12:00-12:59 | 5.4 |
18:00-18:59 | 5.4 |
1:00-1:59 | 0.8 |
07:00-07:59 | 0 |
13:00-13:59 | 6.2 |
19:00-19:59 | 7.8 |
2:00-2:59 | 0 |
08:00-08:59 | 2.3 |
14:00-14:59 | 7.8 |
20:00-20:59 | 2.3 |
3:00-3:59 | 1.6 |
09:00-09:59 | 7.8 |
15:00-15:59 | 7.8 |
21:00-21:59 | 0 |
4:00-4:59 | 0.8 |
10:00-10:59 | 8.5 |
16:00-16:59 | 7.8 |
22:00-22:59 | 5.4 |
5:00-5:59 | 4.7 |
11:00-11:59 | 7.8 |
17:00-17:59 | 3.1 |
23:00-23:59 | 1.6 |
Bezoekers per uur |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Bezoekers naar afkomst |
1. | Nederland | 79 | 61.2 % |
2. | Netwerk | 13 | 10.0 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 12 | 9.30 % |
4. | Zweden | 5 | 3.87 % |
5. | VS Onderwijs (.edu) | 4 | 3.10 % |
6. | Zuid-Korea | 2 | 1.55 % |
7. | Maleisië | 2 | 1.55 % |
8. | Turkije | 1 | 0.77 % |
9. | Israel | 1 | 0.77 % |
10. | Spanje | 1 | 0.77 % |
11. | Polen | 1 | 0.77 % |
12. | Duitsland | 1 | 0.77 % |
| Onbekend | 7 | 5.42 % |
Bezoekers naar continent |
Europa | 100 | 77.5% |
Internationaal domein | 13 | 10.0% |
Azië | 5 | 3.87% |
Noord-Amerika | 4 | 3.10% |
Onbekend | 7 | 5.42% |
|
|