Statistieken vanaf 21 Maart 1997, 22:34
Samengesteld op 18:02, 1 Oktober 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 2260.
Drukste dag tot nu toe: 17 September 1998 met 18 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
30 September | 18:39 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
30 September | 21:27 | Hong Kong (edu.hk) |
30 September | 22:12 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Oktober | 05:19 | Canada (brocku.ca) |
1 Oktober | 05:30 | Hong Kong (edu.hk) |
1 Oktober | 06:27 | univ-aix, Frankrijk |
1 Oktober | 09:14 | Zweden (hhs.se) |
1 Oktober | 10:10 | Duitsland (allianz-leben.de) |
1 Oktober | 10:42 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 Oktober | 16:07 | VS Onderwijs (ua.edu) |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 9 |
---|
Gemiddeld komt 78.3 % van het dagelijkse bezoek vóór 18:02. Op grond van het bezoekersaantal van 7 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 9 (+/- 3) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 979 | 43.32 % |
2. | VS Onderwijs | 197 | 8.72 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 165 | 7.3 % |
4. | Netwerk | 127 | 5.62 % |
5. | VS Commercieel | 86 | 3.81 % |
6. | Canada | 73 | 3.23 % |
7. | Duitsland | 63 | 2.79 % |
8. | Australië | 40 | 1.77 % |
9. | Zuid-Korea | 39 | 1.73 % |
10. | Zweden | 37 | 1.64 % |
11. | Frankrijk | 35 | 1.55 % |
12. | Italië | 30 | 1.33 % |
13. | Spanje | 27 | 1.19 % |
14. | Portugal | 19 | 0.84 % |
15. | België | 17 | 0.75 % |
16. | Denemarken | 17 | 0.75 % |
17. | Finland | 16 | 0.71 % |
18. | Japan | 16 | 0.71 % |
19. | Taiwan | 14 | 0.62 % |
20. | Israel | 14 | 0.62 % |
21. | Noorwegen | 13 | 0.58 % |
22. | Zwitserland | 11 | 0.49 % |
23. | Non-Profit Organisatie | 10 | 0.44 % |
24. | India | 8 | 0.35 % |
25. | VS Overheid | 7 | 0.31 % |
26. | Turkije | 6 | 0.27 % |
27. | Mexico | 4 | 0.18 % |
28. | Maleisië | 4 | 0.18 % |
29. | Verenigde Staten | 4 | 0.18 % |
30. | Estland | 4 | 0.18 % |
31. | Egypte | 4 | 0.18 % |
32. | Hong Kong | 3 | 0.13 % |
33. | Brazilië | 3 | 0.13 % |
34. | Polen | 3 | 0.13 % |
35. | Litouwen | 3 | 0.13 % |
36. | Ierland | 3 | 0.13 % |
37. | Colombia | 3 | 0.13 % |
38. | Zuid-Afrika | 2 | 0.09 % |
39. | Nieuw Zeeland | 2 | 0.09 % |
40. | Oostenrijk | 2 | 0.09 % |
41. | Griekenland | 2 | 0.09 % |
42. | Singapore | 2 | 0.09 % |
43. | Guatemala | 2 | 0.09 % |
44. | Bulgarije | 1 | 0.04 % |
45. | Thailand | 1 | 0.04 % |
46. | Hongarije | 1 | 0.04 % |
47. | Roemenië | 1 | 0.04 % |
48. | VS Militair | 1 | 0.04 % |
49. | Russische Federatie | 1 | 0.04 % |
50. | Ecuador | 1 | 0.04 % |
51. | Groot Britannië | 1 | 0.04 % |
52. | Indonesië | 1 | 0.04 % |
53. | Chili | 1 | 0.04 % |
54. | Slowenië | 1 | 0.04 % |
55. | Tsjechië | 1 | 0.04 % |
Onbekend | 132 | 5.84 % |
|