Statistieken vanaf 21 Maart 1997, 22:34
Samengesteld op 14:50, 3 Augustus 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 1898.
Drukste dag tot nu toe: 8 Juni 1998 met 13 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
30 Juli | 11:25 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
31 Juli | 06:24 | VS Onderwijs (indiana.edu) |
31 Juli | 06:33 | Netwerk (psi.net) |
31 Juli | 10:21 | Universiteit Maastricht, Maastricht, Nederland |
31 Juli | 13:42 | Italië |
31 Juli | 15:46 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
31 Juli | 20:52 | Canada (brocku.ca) |
31 Juli | 22:52 | VS Onderwijs (ukans.edu) |
2 Augustus | 10:45 | Onbekend (asd.a2000.nl) |
3 Augustus | 10:12 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 2 |
---|
Gemiddeld komt 56.9 % van het dagelijkse bezoek vóór 14:50. Op grond van het bezoekersaantal van 1 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 2 (+/- 2) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 817 | 43.05 % |
2. | VS Onderwijs | 165 | 8.69 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 145 | 7.64 % |
4. | Netwerk | 119 | 6.27 % |
5. | VS Commercieel | 77 | 4.06 % |
6. | Canada | 61 | 3.21 % |
7. | Duitsland | 45 | 2.37 % |
8. | Zweden | 35 | 1.84 % |
9. | Zuid-Korea | 32 | 1.69 % |
10. | Frankrijk | 30 | 1.58 % |
11. | Australië | 28 | 1.48 % |
12. | Italië | 26 | 1.37 % |
13. | Spanje | 24 | 1.26 % |
14. | Portugal | 16 | 0.84 % |
15. | België | 15 | 0.79 % |
16. | Denemarken | 15 | 0.79 % |
17. | Taiwan | 14 | 0.74 % |
18. | Israel | 13 | 0.68 % |
19. | Japan | 11 | 0.58 % |
20. | Zwitserland | 10 | 0.53 % |
21. | Non-Profit Organisatie | 9 | 0.47 % |
22. | Noorwegen | 9 | 0.47 % |
23. | Finland | 8 | 0.42 % |
24. | India | 6 | 0.32 % |
25. | Turkije | 5 | 0.26 % |
26. | Mexico | 4 | 0.21 % |
27. | Maleisië | 4 | 0.21 % |
28. | Egypte | 4 | 0.21 % |
29. | VS Overheid | 4 | 0.21 % |
30. | Estland | 3 | 0.16 % |
31. | Verenigde Staten | 2 | 0.11 % |
32. | Brazilië | 2 | 0.11 % |
33. | Zuid-Afrika | 2 | 0.11 % |
34. | Polen | 2 | 0.11 % |
35. | Ierland | 2 | 0.11 % |
36. | Colombia | 2 | 0.11 % |
37. | Oostenrijk | 2 | 0.11 % |
38. | Griekenland | 2 | 0.11 % |
39. | Singapore | 2 | 0.11 % |
40. | Guatemala | 2 | 0.11 % |
41. | Bulgarije | 1 | 0.05 % |
42. | Hong Kong | 1 | 0.05 % |
43. | Thailand | 1 | 0.05 % |
44. | Hongarije | 1 | 0.05 % |
45. | Litouwen | 1 | 0.05 % |
46. | Roemenië | 1 | 0.05 % |
47. | VS Militair | 1 | 0.05 % |
48. | Russische Federatie | 1 | 0.05 % |
49. | Nieuw Zeeland | 1 | 0.05 % |
50. | Ecuador | 1 | 0.05 % |
51. | Groot Britannië | 1 | 0.05 % |
52. | Indonesië | 1 | 0.05 % |
53. | Slowenië | 1 | 0.05 % |
54. | Tsjechië | 1 | 0.05 % |
Onbekend | 110 | 5.8 % |