Statistieken vanaf 21 maart 1997, 22:34
Samengesteld op 4 januari 1999, 12:01
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 2817.
Drukste dag tot nu toe: 17 september 1998 met 18 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
30 december | 6:45 | Finland (kolumbus.fi) |
31 december | 10:06 | Duitsland (allianz-leben.de) |
31 december | 11:43 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
1 januari | 19:52 | Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, Nederland |
1 januari | 20:18 | Nederland (xs4all.nl) |
3 januari | 17:53 | Netwerk (mich.net) |
3 januari | 19:42 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 januari | 23:52 | Canada (nb.ca) |
4 januari | 5:30 | Australië (edu.au) |
4 januari | 11:48 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 5 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 37.8 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:01. Op grond van het bezoekersaantal van 2 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 5 pageviews (+/- 4) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 1245 | 44.2 % |
2. | VS Onderwijs | 246 | 8.73 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 192 | 6.82 % |
4. | Netwerk | 146 | 5.18 % |
5. | VS Commercieel | 99 | 3.51 % |
6. | Canada | 90 | 3.19 % |
7. | Duitsland | 88 | 3.12 % |
8. | Australië | 50 | 1.77 % |
9. | Frankrijk | 48 | 1.7 % |
10. | Zweden | 44 | 1.56 % |
11. | Zuid-Korea | 42 | 1.49 % |
12. | Spanje | 38 | 1.35 % |
13. | Italië | 31 | 1.1 % |
14. | België | 24 | 0.85 % |
15. | Japan | 23 | 0.82 % |
16. | Finland | 21 | 0.75 % |
17. | Portugal | 20 | 0.71 % |
18. | Denemarken | 18 | 0.64 % |
19. | Noorwegen | 18 | 0.64 % |
20. | Taiwan | 18 | 0.64 % |
21. | Zwitserland | 14 | 0.5 % |
22. | Israel | 14 | 0.5 % |
23. | Non-Profit Organisatie | 11 | 0.39 % |
24. | Turkije | 8 | 0.28 % |
25. | VS Overheid | 8 | 0.28 % |
26. | India | 8 | 0.28 % |
27. | Verenigde Staten | 7 | 0.25 % |
28. | Colombia | 5 | 0.18 % |
29. | Mexico | 4 | 0.14 % |
30. | Maleisië | 4 | 0.14 % |
31. | Brazilië | 4 | 0.14 % |
32. | Estland | 4 | 0.14 % |
33. | Egypte | 4 | 0.14 % |
34. | Singapore | 4 | 0.14 % |
35. | Hong Kong | 3 | 0.11 % |
36. | Zuid-Afrika | 3 | 0.11 % |
37. | Polen | 3 | 0.11 % |
38. | Litouwen | 3 | 0.11 % |
39. | Ierland | 3 | 0.11 % |
40. | Nieuw Zeeland | 2 | 0.07 % |
41. | Groot Britannië | 2 | 0.07 % |
42. | Oostenrijk | 2 | 0.07 % |
43. | Griekenland | 2 | 0.07 % |
44. | Guatemala | 2 | 0.07 % |
45. | Bulgarije | 1 | 0.04 % |
46. | Thailand | 1 | 0.04 % |
47. | Hongarije | 1 | 0.04 % |
48. | Roemenië | 1 | 0.04 % |
49. | VS Militair | 1 | 0.04 % |
50. | Russische Federatie | 1 | 0.04 % |
51. | Ecuador | 1 | 0.04 % |
52. | Indonesië | 1 | 0.04 % |
53. | Chili | 1 | 0.04 % |
54. | Slowenië | 1 | 0.04 % |
55. | Tsjechië | 1 | 0.04 % |
Onbekend | 181 | 6.43 % |
|