Statistieken vanaf 21 Maart 1997, 22:34
Samengesteld op 12:30, 4 Februari 1999
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 3045.
Drukste dag tot nu toe: 3 Februari 1999 met 25 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
3 Februari | 22:21 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Februari | 23:16 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Februari | 23:22 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 Februari | 23:23 | casema, Delft, Nederland |
3 Februari | 23:29 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 Februari | 05:47 | Taiwan (edu.tw) |
4 Februari | 07:45 | Euronet, Gorinchem, Nederland |
4 Februari | 10:13 | Duitsland (allianz-leben.de) |
4 Februari | 11:52 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 Februari | 12:13 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 12 |
---|
Gemiddeld komt 40.4 % van het dagelijkse bezoek vóór 12:30. Op grond van het bezoekersaantal van 5 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 12 (+/- 6) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 1363 | 44.76 % |
2. | VS Onderwijs | 256 | 8.41 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 199 | 6.54 % |
4. | Netwerk | 152 | 4.99 % |
5. | Canada | 103 | 3.38 % |
6. | VS Commercieel | 100 | 3.28 % |
7. | Duitsland | 97 | 3.19 % |
8. | Australië | 55 | 1.81 % |
9. | Frankrijk | 52 | 1.71 % |
10. | Zweden | 46 | 1.51 % |
11. | Zuid-Korea | 42 | 1.38 % |
12. | Spanje | 38 | 1.25 % |
13. | Italië | 33 | 1.08 % |
14. | België | 30 | 0.99 % |
15. | Japan | 25 | 0.82 % |
16. | Finland | 22 | 0.72 % |
17. | Noorwegen | 22 | 0.72 % |
18. | Portugal | 21 | 0.69 % |
19. | Taiwan | 19 | 0.62 % |
20. | Denemarken | 18 | 0.59 % |
21. | Zwitserland | 14 | 0.46 % |
22. | Israel | 14 | 0.46 % |
23. | Non-Profit Organisatie | 11 | 0.36 % |
24. | Verenigde Staten | 9 | 0.3 % |
25. | VS Overheid | 9 | 0.3 % |
26. | Turkije | 8 | 0.26 % |
27. | India | 8 | 0.26 % |
28. | Maleisië | 5 | 0.16 % |
29. | Brazilië | 5 | 0.16 % |
30. | Polen | 5 | 0.16 % |
31. | Colombia | 5 | 0.16 % |
32. | Mexico | 4 | 0.13 % |
33. | Zuid-Afrika | 4 | 0.13 % |
34. | Estland | 4 | 0.13 % |
35. | Egypte | 4 | 0.13 % |
36. | Singapore | 4 | 0.13 % |
37. | Hong Kong | 3 | 0.1 % |
38. | Litouwen | 3 | 0.1 % |
39. | Ierland | 3 | 0.1 % |
40. | Nieuw Zeeland | 2 | 0.07 % |
41. | Groot Britannië | 2 | 0.07 % |
42. | Oostenrijk | 2 | 0.07 % |
43. | Griekenland | 2 | 0.07 % |
44. | Guatemala | 2 | 0.07 % |
45. | Bulgarije | 1 | 0.03 % |
46. | Thailand | 1 | 0.03 % |
47. | Hongarije | 1 | 0.03 % |
48. | Roemenië | 1 | 0.03 % |
49. | VS Militair | 1 | 0.03 % |
50. | Russische Federatie | 1 | 0.03 % |
51. | Ecuador | 1 | 0.03 % |
52. | Indonesië | 1 | 0.03 % |
53. | Chili | 1 | 0.03 % |
54. | Slowenië | 1 | 0.03 % |
55. | Tsjechië | 1 | 0.03 % |
Onbekend | 209 | 6.86 % |
|