Statistieken vanaf 21 maart 1997, 22:34
Samengesteld op 4 mei 1999, 12:13
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 3861.
Drukste dag tot nu toe: 17 februari 1999 met 36 pageviews
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
3 mei | 7:57 | Frankrijk (univ-evry.fr) |
3 mei | 11:21 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
3 mei | 12:52 | Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, Nederland |
3 mei | 17:07 | KU Leuven, Leuven, België |
3 mei | 23:45 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 mei | 0:37 | Netwerk (earthlink.net) |
4 mei | 9:48 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 mei | 10:15 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
4 mei | 10:24 | Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland |
4 mei | 11:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 13 pageviews |
---|
Gemiddeld komt 38.9 procent van het dagelijkse bezoek vóór 12:13. Op grond van het bezoekersaantal van 5 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 13 pageviews (+/- 6) uitkomen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 1920 | 49.73 % |
2. | VS Onderwijs | 293 | 7.59 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 218 | 5.65 % |
4. | Netwerk | 167 | 4.33 % |
5. | Canada | 129 | 3.34 % |
6. | Duitsland | 111 | 2.87 % |
7. | VS Commercieel | 110 | 2.85 % |
8. | Zweden | 60 | 1.55 % |
9. | Frankrijk | 58 | 1.5 % |
10. | Australië | 58 | 1.5 % |
11. | Zuid-Korea | 44 | 1.14 % |
12. | Spanje | 41 | 1.06 % |
13. | België | 39 | 1.01 % |
14. | Italië | 37 | 0.96 % |
15. | Japan | 31 | 0.8 % |
16. | Noorwegen | 27 | 0.7 % |
17. | Taiwan | 26 | 0.67 % |
18. | Finland | 25 | 0.65 % |
19. | Portugal | 25 | 0.65 % |
20. | Denemarken | 23 | 0.6 % |
21. | Zwitserland | 16 | 0.41 % |
22. | Non-Profit Organisatie | 15 | 0.39 % |
23. | Israel | 15 | 0.39 % |
24. | VS Overheid | 10 | 0.26 % |
25. | Verenigde Staten | 9 | 0.23 % |
26. | Turkije | 9 | 0.23 % |
27. | India | 8 | 0.21 % |
28. | Polen | 7 | 0.18 % |
29. | Egypte | 7 | 0.18 % |
30. | Maleisië | 5 | 0.13 % |
31. | Brazilië | 5 | 0.13 % |
32. | Colombia | 5 | 0.13 % |
33. | Mexico | 4 | 0.1 % |
34. | Hong Kong | 4 | 0.1 % |
35. | Zuid-Afrika | 4 | 0.1 % |
36. | Estland | 4 | 0.1 % |
37. | Oostenrijk | 4 | 0.1 % |
38. | Singapore | 4 | 0.1 % |
39. | Hongarije | 3 | 0.08 % |
40. | Litouwen | 3 | 0.08 % |
41. | Russische Federatie | 3 | 0.08 % |
42. | Ierland | 3 | 0.08 % |
43. | Nieuw Zeeland | 2 | 0.05 % |
44. | Groot Britannië | 2 | 0.05 % |
45. | Griekenland | 2 | 0.05 % |
46. | Guatemala | 2 | 0.05 % |
47. | Bulgarije | 1 | 0.03 % |
48. | Peru | 1 | 0.03 % |
49. | Thailand | 1 | 0.03 % |
50. | Roemenië | 1 | 0.03 % |
51. | VS Militair | 1 | 0.03 % |
52. | Ecuador | 1 | 0.03 % |
53. | Indonesië | 1 | 0.03 % |
54. | Chili | 1 | 0.03 % |
55. | Argentinië | 1 | 0.03 % |
56. | Slowenië | 1 | 0.03 % |
57. | Tsjechië | 1 | 0.03 % |
Onbekend | 253 | 6.55 % |
|