Statistieken vanaf 21 Maart 1997, 22:34
Samengesteld op 11:32, 9 Juni 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 1662.
Drukste dag tot nu toe: 8 Juni 1998 met 13 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
8 Juni | 14:57 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
8 Juni | 17:11 | Verenigd Koninkrijk |
8 Juni | 18:45 | VS Onderwijs (uchicago.edu) |
8 Juni | 19:34 | Canada |
8 Juni | 19:57 | Canada (brocku.ca) |
8 Juni | 21:14 | CAI Westland, Naaldwijk, Nederland |
8 Juni | 23:15 | gironet, Nederland |
9 Juni | 05:46 | Onbekend |
9 Juni | 09:01 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
9 Juni | 11:30 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 9 |
---|
Gemiddeld komt 33.7 % van het dagelijkse bezoek vóór 11:32. Op grond van het bezoekersaantal van 3 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 9 (+/- 5) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 737 | 44.34 % |
2. | VS Onderwijs | 150 | 9.03 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 134 | 8.06 % |
4. | Netwerk | 109 | 6.56 % |
5. | VS Commercieel | 65 | 3.91 % |
6. | Canada | 38 | 2.29 % |
7. | Zweden | 32 | 1.93 % |
8. | Duitsland | 30 | 1.81 % |
9. | Zuid-Korea | 29 | 1.74 % |
10. | Frankrijk | 27 | 1.62 % |
11. | Spanje | 23 | 1.38 % |
12. | Australië | 22 | 1.32 % |
13. | Italië | 18 | 1.08 % |
14. | Denemarken | 14 | 0.84 % |
15. | Portugal | 14 | 0.84 % |
16. | Taiwan | 14 | 0.84 % |
17. | Israel | 13 | 0.78 % |
18. | België | 11 | 0.66 % |
19. | Japan | 10 | 0.6 % |
20. | Noorwegen | 9 | 0.54 % |
21. | Non-Profit Organisatie | 8 | 0.48 % |
22. | Zwitserland | 8 | 0.48 % |
23. | Finland | 7 | 0.42 % |
24. | India | 6 | 0.36 % |
25. | Turkije | 5 | 0.3 % |
26. | Mexico | 4 | 0.24 % |
27. | Maleisië | 4 | 0.24 % |
28. | Egypte | 4 | 0.24 % |
29. | VS Overheid | 4 | 0.24 % |
30. | Estland | 3 | 0.18 % |
31. | Polen | 2 | 0.12 % |
32. | Colombia | 2 | 0.12 % |
33. | Griekenland | 2 | 0.12 % |
34. | Singapore | 2 | 0.12 % |
35. | Guatemala | 2 | 0.12 % |
36. | Verenigde Staten | 1 | 0.06 % |
37. | Hong Kong | 1 | 0.06 % |
38. | Brazilië | 1 | 0.06 % |
39. | Zuid-Afrika | 1 | 0.06 % |
40. | Thailand | 1 | 0.06 % |
41. | Hongarije | 1 | 0.06 % |
42. | Litouwen | 1 | 0.06 % |
43. | VS Militair | 1 | 0.06 % |
44. | Russische Federatie | 1 | 0.06 % |
45. | Ecuador | 1 | 0.06 % |
46. | Groot Britannië | 1 | 0.06 % |
47. | Indonesië | 1 | 0.06 % |
48. | Oostenrijk | 1 | 0.06 % |
49. | Tsjechië | 1 | 0.06 % |
Onbekend | 86 | 5.17 % |