Statistieken vanaf 21 Maart 1997, 22:34
Samengesteld op 11:36, 14 September 1998
Totaal aantal pageviews sinds de meting begon: 2122.
Drukste dag tot nu toe: 8 Juni 1998 met 13 bezoekers
Laatste 10 bezoekers | ||
---|---|---|
13 September | 01:21 | VS Onderwijs (uiowa.edu) |
13 September | 07:01 | Australië (com.au) |
13 September | 17:03 | Verenigd Koninkrijk (compuserve.uk) |
13 September | 18:36 | VS Onderwijs (ohio-state.edu) |
13 September | 20:49 | Denemarken (telia.dk) |
13 September | 21:42 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
14 September | 08:34 | Onbekend |
14 September | 08:44 | Noorwegen |
14 September | 10:18 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
14 September | 10:34 | Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland |
|
|
Pageviews per week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pageviews per weekdag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prognose voor vandaag: 11 |
---|
Gemiddeld komt 35.1 % van het dagelijkse bezoek vóór 11:36. Op grond van het bezoekersaantal van 4 van vandaag tot nu toe kan uw site vandaag op 11 (+/- 6) uit komen. |
Pageviews naar herkomst | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 912 | 42.98 % |
2. | VS Onderwijs | 181 | 8.53 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 152 | 7.16 % |
4. | Netwerk | 125 | 5.89 % |
5. | VS Commercieel | 85 | 4.01 % |
6. | Canada | 70 | 3.3 % |
7. | Duitsland | 60 | 2.83 % |
8. | Australië | 37 | 1.74 % |
9. | Zuid-Korea | 37 | 1.74 % |
10. | Zweden | 36 | 1.7 % |
11. | Frankrijk | 33 | 1.56 % |
12. | Italië | 29 | 1.37 % |
13. | Spanje | 26 | 1.23 % |
14. | Portugal | 18 | 0.85 % |
15. | België | 17 | 0.8 % |
16. | Denemarken | 17 | 0.8 % |
17. | Taiwan | 14 | 0.66 % |
18. | Israel | 14 | 0.66 % |
19. | Finland | 13 | 0.61 % |
20. | Japan | 13 | 0.61 % |
21. | Noorwegen | 12 | 0.57 % |
22. | Non-Profit Organisatie | 10 | 0.47 % |
23. | Zwitserland | 10 | 0.47 % |
24. | India | 8 | 0.38 % |
25. | VS Overheid | 7 | 0.33 % |
26. | Turkije | 6 | 0.28 % |
27. | Mexico | 4 | 0.19 % |
28. | Maleisië | 4 | 0.19 % |
29. | Verenigde Staten | 4 | 0.19 % |
30. | Estland | 4 | 0.19 % |
31. | Egypte | 4 | 0.19 % |
32. | Brazilië | 3 | 0.14 % |
33. | Litouwen | 3 | 0.14 % |
34. | Ierland | 3 | 0.14 % |
35. | Colombia | 3 | 0.14 % |
36. | Zuid-Afrika | 2 | 0.09 % |
37. | Polen | 2 | 0.09 % |
38. | Nieuw Zeeland | 2 | 0.09 % |
39. | Oostenrijk | 2 | 0.09 % |
40. | Griekenland | 2 | 0.09 % |
41. | Singapore | 2 | 0.09 % |
42. | Guatemala | 2 | 0.09 % |
43. | Bulgarije | 1 | 0.05 % |
44. | Hong Kong | 1 | 0.05 % |
45. | Thailand | 1 | 0.05 % |
46. | Hongarije | 1 | 0.05 % |
47. | Roemenië | 1 | 0.05 % |
48. | VS Militair | 1 | 0.05 % |
49. | Russische Federatie | 1 | 0.05 % |
50. | Ecuador | 1 | 0.05 % |
51. | Groot Britannië | 1 | 0.05 % |
52. | Indonesië | 1 | 0.05 % |
53. | Chili | 1 | 0.05 % |
54. | Slowenië | 1 | 0.05 % |
55. | Tsjechië | 1 | 0.05 % |
Onbekend | 121 | 5.7 % |